2013 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İtalya
2013 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Ülke | İtalya |
Seçim süreci | |
Seçim adı | Şarkıcı: Sanremo 2013 Şarkı: Otomatik Seçim |
Seçim tarih(ler)i | Şarkıcı: Yarı-finaller: 12 Şubat 2013 13 Şubat 2013 14 Şubat 2013 15 Şubat 2013 Final: 16 Şubat 2013 Şarkı: 18 Mart 2013 |
Seçilen yarışmacı | Marco Mengoni |
Seçilen şarkı | "L'essenziale" |
Aldığı sonuçlar | |
Final sonucu | 126 puanla 7. |
Eurovision Şarkı Yarışması'nda İtalya | |
◄2012 2014► |
İtalya, İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleştirilecek 2013 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını onaylamıştır. İtalya'nın temsilcisi ve şarkısını belirleyecek Festival di Sanremo ülkenin kamusal yayın kuruluşu Radio Televisione Italiana (RAI) tarafından gerçekleştirilecektir.[1]
16 Şubat 2013'te Yarışmanın sunucuları olan, Fabio Fazio ve Luciana Litizzetto tarafından İsveç'in kenti olan Malmö'de yapılacak olan 2013 Eurovision Şarkı Yarışması'na Marco Mengoni'yi görevlendirdiklerini açıklamışlardır.[2] 18 Mart 2013'te Marco Mengoni'nin sesledireceği şarkının "L'essenziale" olduğunu açıklamıştır. Mengoni, büyük final'de 26 ülke arasından 126 puanla 7. olmuştur.
Sanremo 2013
26 Eylül 2012'de RAI, 2013 Sanremo Şarkı Festivali'nin kurallarını açıkladı. Festival, 12-16 Şubat 2013 tarihleri arasında Teatro Ariston'da yapılmıştır. 12-14 Şubat tarihlerinde yarı-finaller, 15-16 Şubat tarihlerinde ise Finaller gerçekleştirilmiştir. 24 Ocak 2013'te İtalya'nın Devlet kanalı RAI, İsveç'in kenti olan Malmö'de gerçekleştirilmiş olan 2013 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İtalya'yı temsil edecek kişiyi belirlemesi için özel bir seçim komitesi oluşturarak Sanremo'ya katılacak Şarkıcılardan birini seçeceklerini belirttiler[3][4]
Geceler
Birinci Gece
Usta Sanatçılar Kategorisi
Şarkıcı | Sıra | Şarkı | Yazar(lar) | Sonuç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Mengoni | 1 | "L'essenziale" | Roberto Casalino, Marco Mengoni, Francesco De Benedettis[7] | 52% | ||||||||
2 | "Bellissimo" | Gianna Nannini, Pacifico, Davide Tagliapietra[7] | 48% | |||||||||
Raphael Gualazzi | 3 | "Senza ritegno" | Raphael Gualazzi | 38% | ||||||||
4 | "Sai" | Raphael Gualazzi | 62% | |||||||||
Daniele Silvestri | 5 | "A bocca chiusa" | Daniele Silvestri | 61% | ||||||||
6 | "Il bisogno di te" | Daniele Silvestri | 39% | |||||||||
Simona Molinari & Peter Cincotti | 7 | "Dr. Jekyll and Mr. Hide" | Lelio Luttazzi | 46% | ||||||||
8 | "La felicità" | Simona Molinari, Maurizio Vultaggio, Peter Cincotti, Carlo Avarello | 54% | |||||||||
Marta sui Tubi | 9 | "Dispari" | Marta sui Tubi | 37% | ||||||||
10 | "Vorrei" | Marta sui Tubi | 63% | |||||||||
Maria Nazionale | 11 | "Quando non parlo" | Enzo Gragnaniello | 48% | ||||||||
12 | "È colpa mia" | Fausto Mesolella, Beppe Servillo | 52% | |||||||||
Chiara Galiazzo | 13 | "L'esperienza dell'amore" | Federico Zampaglione, Domenico Zampaglione | TBD | ||||||||
14 | "Il futuro che sarà" | Francesco Bianconi, Luca Chiaravalli, Lisette Gonzalez-Alea | TBD | |||||||||
İkinci Gece
Usta Sanatçılar seçimi
Şarkıcı | Sıra | Şarkı | Yazar(lar) | Sonuç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modà | 1 | "Se si potesse non morire" | Modà | 61% | |||||
2 | "Come l'acqua dentro il mare" | Francesco Silvestre | 39% | ||||||
Simone Cristicchi | 3 | "Mi manchi" | Simone Cristicchi, Felice Di Salvo, Roberto Pacco | 48% | |||||
4 | "La prima volta (che sono morto)" | Simone Cristicchi | 52% | ||||||
Malika Ayane | 5 | "Niente" | Giuliano Sangiorgi | 46% | |||||
6 | "E se poi" | Giuliano Sangiorgi | 54% | ||||||
Almamegretta | 7 | "Mamma non lo sa" | Gennaro Della Volpe, Paolo Polcari, Gennaro Tesone | 52% | |||||
8 | "Onda che vai" | Federico Zampaglione, Domenico Zampaglione | 48% | ||||||
Max Gazzè | 9 | "I tuoi maledettissimi impegni" | Max Gazzè, Francesco Gazzè, Matteo Buzzanca | 23% | |||||
10 | "Sotto casa" | Max Gazzè, Francesco Gazzè, Domenico De Benedettis | 77% | ||||||
Annalisa Scarrone | 11 | "Scintille" | Dario Galbiati, Antonio Faini | 55% | |||||
12 | "Non so ballare" | Ermal Meta | 45% | ||||||
Elio e le Storie Tese | 13 | "Dannati forever" | Elio e le Storie Tese | 19% | |||||
14 | "La canzone mononota" | Elio e le Storie Tese | 81% | ||||||
Giovani Kategorisi
Şarkıcı | Sıra | Şarkı | Yazar(lar) | Sonuç |
---|---|---|---|---|
Sergio Rubino | 1 | "Il postino" | Yükseldi | |
Irene Ghiotto | 2 | "Baciami?" | Elendi | |
Il Cile | 3 | "Le parole non servono più" | Elendi | |
Blastema | 4 | "Dietro l'intima ragione" | Yükseldi | |
Üçüncü Gece
Usta Sanatçılar seçimi
Şarkıcı | Sıra | Şarkı | Sonuç |
---|---|---|---|
Simona Molinari & Peter Cincotti | 1 | "La felicità" | 6 |
Marco Mengoni | 2 | "L'essenziale" | 1 |
Elio e le Storie Tese | 3 | "La canzone mononota" | 8 |
Malika Ayane | 4 | "E se poi" | 12 |
Marta sui Tubi | 5 | "Vorrei" | 13 |
Chiara | 6 | "Il futuro che sarà" | 4 |
Max Gazzè | 7 | "Sotto casa" | 10 |
Annalisa Scarrone | 8 | "Scintille" | 3 |
Maria Nazionale | 9 | "È colpa mia" | 7 |
Simone Cristicchi | 10 | "La prima volta (che sono morto)" | 11 |
Modà | 11 | "Se si potesse non morire" | 2 |
Daniele Silvestri | 12 | "A bocca chiusa" | 9 |
Almamegretta | 13 | "Mamma non lo sa" | 14 |
Raphael Gualazzi | 14 | "Sai (ci basta un sogno)" | 5 |
Giovani Kategorisi
Şarkıcı | Sıra | Şarkı | Yazar(lar) | Sonuç |
---|---|---|---|---|
Andrea Nardinocchi | 1 | "Storia impossibile" | Andrea Nardinocchi | Elendi |
Antonio Maggio | 2 | "Mi servirebbe sapere" | Antonio Maggio | Yükseldi |
Paolo Simoni | 3 | "Le parole" | Elendi | |
Ilaria Porceddu | 4 | "In equilibrio" | Yükseldi | |
Dördüncü Gece
Usta Sanatçılar seçimi
Şarkıcılar ve Konuklar | Sıra | Şarkı | Orijinal Şarkıcı(lar) ve Yıl |
---|---|---|---|
Malika Ayane (with dancers Paolo Vecchione & Thomas Signorelli) | 1 | "Cosa hai messo nel caffè" | Riccardo Del Turco (1969) |
Daniele Silvestri | 2 | "Piazza grande" | Lucio Dalla (1972) |
Annalisa (with Emma) | 3 | "Per Elisa" | Alice (1981) |
Marta sui Tubi (with Antonella Ruggiero) | 4 | "Nessuno" | Wilma De Angelis and Mina (1959) |
Raphael Gualazzi | 5 | "Luce (Tramonti a nord est)" | Elisa (2001) |
Modà (with pianist Adriano Pennino) | 6 | "Io che non vivo" | Pino Donaggio (1965) |
Simone Cristicchi | 7 | "Canzone per te" | Sergio Endrigo and Roberto Carlos (1968) |
Simona Molinari & Peter Cincotti (with guitarist Franco Cerri) | 8 | "Tua" | Jula De Palma (1959) |
Maria Nazionale (with guitarist Mauro Di Domenico) | 9 | "Perdere l'amore" | Massimo Ranieri (1988) |
Marco Mengoni | 10 | "Ciao amore ciao" | Luigi Tenco (1967) |
Elio e le Storie Tese (with actor Rocco Siffredi) | 11 | "Un bacio piccolissimo" | Robertino Loreti and Bobby Rydell (1964) |
Max Gazzè | 12 | "Ma che freddo fa" | Nada and The Rokes (1969) |
Chiara | 13 | "Almeno tu nell'universo | Mia Martini (1989) |
Almamegretta (with Clementino, James Senese, Marcello Coleman, Clementino & Albino D'Amato) | 14 | "Il ragazzo della via Gluck" | Adriano Celentano (1966) |
Giovani Kategorisi
Şarkıcı | Sıra | Şarkı | Sonuç |
---|---|---|---|
Antonio Maggio | 1 | "Mi servirebbe sapere" | Kazanan |
Ilaria Proceddu | 2 | "In equilibrio" | İkinci |
Blastema | 3 | "Dietro l'intima ragione" | Dördüncü |
Renzo Rubino | 4 | "Il postino (amami uomo)" | Üçüncü |
Beşinci Gece
Usta Sanatçılar Bölümü (round 1)
Şarkıcı | Sıra | Şarkı | Sonuç |
---|---|---|---|
Raphael Gualazzi | 1 | "Sai (ci basta un sogno)" | Son Onbir |
Almamegretta | 2 | "Mamma non lo sa" | Son Onbir |
Daniele Silvestri | 3 | "A bocca chiusa" | Son Onbir |
Modà | 4 | "Se si potesse non morire" | ilk üç |
Simone Cristicchi | 5 | "La prima volta (che sono morto)" | Son Onbir |
Maria Nazionale | 6 | "È colpa mia" | Son Onbir |
Annalisa Scarrone | 7 | "Scintille" | Son Onbir |
Max Gazzè | 8 | "Sotto casa" | Son Onbir |
Chiara | 9 | "Il futuro che sarà" | Son Onbir |
Marta sui Tubi | 10 | "Vorrei" | Son Onbir |
Malika Ayane | 11 | "E se poi" | Son Onbir |
Elio e le Storie Tese | 12 | "La canzone mononota" | ilk üç |
Marco Mengoni | 13 | "L'essenziale" | ilk Üç |
Simona Molinari & Peter Cincotti | 14 | "La felicità" | Son Onbir |
Usta Sanatçılar Seçimi (round 2)
Şarkıcı | Sıra | Şarkı | Sonuç |
---|---|---|---|
Elio e le Storie Tese | 1 | "La canzone mononota" | İkinci |
Modà | 2 | "Se si potesse non morire" | Üçüncü |
Marco Mengoni | 3 | "L'essenziale" | Birinci |
Şarkı Seçimi
Şarkı seçiminin ise geçtiğimiz 2 yıl olduğu gibi Sanatçı tarafından seçilmesini ön görmüşlerdir. şarkının açıklanma tarihi ise 18 Mart 2013'te Sanremo Müzik Festivali'nde birinci olan L'essenziale adlı şarkı ile katılacaklarını açıklamıştır.
Eurovision'da
İtalya, beş referans ülkesinden birisi olduğundan yarışmaya doğrudan 18 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş finalden başlamış, 26 ülke arasından 126 puanla yedinci olabilmiştir. İtalya, geri döndüğü 2011 yılından beri İlk 10'da olmayı devam ettirmiştir.
İtalya'nın aldığı puanlar
12 puan | 10 puan | 8 puan | 7 puan | 6 puan |
---|---|---|---|---|
5 puan | 4 puan | 3 puan | 2 puan | 1 puan |
İtalya'nın verdiği puanlar
Yarı final 1Birinci yarıfinal puanları:[8]
|
FinalFinal puanları:
|
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ↑ "Italy confirms participation!". ESCToday.com. 14 September 2012. http://www.esctoday.com/?p=38132. Erişim tarihi: 23 Ekim 2012.
- ↑ "It's Marco Mengoni for Italy!". eurovision.tv. 16 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140516193348/http://www.eurovision.tv/page/news?id=its_marco_mengoni_for_italy&source=twitter&medium=social&campaign=Twitter. Erişim tarihi: 17 Şubat 2013.
- ↑ "Italy to announce artist through Sanremo". Eurovision.tv. 24 Ocak 2013. 30 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130530002331/http://www.eurovision.tv:80/page/news?id=italy_to_announce_artist_through_sanremo.
- ↑ "Sanremo schedule published in Italy". ESCtoday.com. 8 Ocak 2013. 22 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131022105749/http://www.esctoday.com:80/41153/italy/.
- ↑ "Sanremo 2013: l'ascolto delle canzoni" (Italian). Rockol.it. 25 January 2013. 29 Mart 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130329064102/http://www.rockol.it:80/news-463909/Sanremo-2013-l'ascolto-delle-canzoni. Erişim tarihi: 25 January 2013.
- ↑ "Sanremo 2013, Fabio Fazio Twitta la scaletta delle prime due serate" (Italian). TV Sorrisi e Canzoni. 7 February 2013. 16 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130216234324/http://www.sorrisi.com:80/2013/02/07/sanremo-2013-fabio-fazio-twitta-la-scaletta-delle-prime-due-serate/.
- 1 2 "Marco Mengoni: a Sanremo 2013 con le canzoni Bellissimo e "L'essenziale", testi" (Italian). Excite.it. 6 February 2013. 2 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130802095901/http://musica.excite.it:80/marco-mengoni-a-sanremo-2013-con-le-canzoni-bellissimo-e-lessenziale-testi-N134895.html. Erişim tarihi: 12 February 2013.
- ↑ "Eurovision Song Contest 2013 Semi-Final (1)". Eurovision.tv. 18 May 2013. 1 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140201203206/http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=1783. Erişim tarihi: 18 May 2013.
|