2014 Dünya Güreş Şampiyonası - Erkekler serbest 125 kg
2014 Dünya Güreş Şampiyonası | ||||
---|---|---|---|---|
Serbest | Grekoromen | Kadınlar | ||
57 kg | 59 kg | 48 kg | ||
61 kg | 66 kg | 53 kg | ||
65 kg | 71 kg | 55 kg | ||
70 kg | 75 kg | 58 kg | ||
74 kg | 80 kg | 60 kg | ||
86 kg | 85 kg | 63 kg | ||
97 kg | 98 kg | 69 kg | ||
125 kg | 130 kg | 75 kg |
Erkekler serbest stil 125 kg 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alan müsabakalardan biridir, ve Taşkent, Özbekistan'da 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Madalya sahipleri
Altın | Taha Akgül (TUR) |
Gümüş | Komeil Ghasemi (IRI) |
Bronz | Khadzhimurat Gatsalov (RUS) |
Tervel Dlagnev (USA) |
Sonuçlar
- Lejant
- F — Tuş ile kazandı
Final
Final | |||
Komeil Ghasemi (IRI) | 3 | ||
Taha Akgül (TUR) | 4 |
Üst taraf
Son 32 | Son 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
Nick Matuhin (GER) | 6F | |||||||||||||||||
Yerzhan Duissenbekov (KAZ) | 0 | |||||||||||||||||
Nick Matuhin (GER) | 0 | |||||||||||||||||
Khadzhimurat Gatsalov (RUS) | 11 | |||||||||||||||||
Khadzhimurat Gatsalov (RUS) | 8 | |||||||||||||||||
José Cuba (ESP) | 0 | |||||||||||||||||
Khadzhimurat Gatsalov (RUS) | 4 | |||||||||||||||||
Komeil Ghasemi (IRI) | 5 | |||||||||||||||||
Kamil Skaskiewicz (POL) | 0 | |||||||||||||||||
Kurban Kurbanov (UZB) | 3 | |||||||||||||||||
Kurban Kurbanov (UZB) | 0 | |||||||||||||||||
Tomoyuki Oka (JPN) | 1 | Komeil Ghasemi (IRI) | 7 | |||||||||||||||
Deng Zhiwei (CHN) | 7 | Deng Zhiwei (CHN) | 2 | |||||||||||||||
Komeil Ghasemi (IRI) | 4 | Komeil Ghasemi (IRI) | 7 | |||||||||||||||
Oleksandr Khotsianivskyi (UKR) | 0 |
Alt taraf
Son 32 | Son 16 | Çeyrk finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
Aslan Dzebisov (AZE) | 4 | |||||||||||||||||
Aiaal Lazarev (KGZ) | 1 | Aslan Dzebisov (AZE) | 0 | |||||||||||||||
Taha Akgül (TUR) | 10 | Taha Akgül (TUR) | 4 | |||||||||||||||
Richárd Csercsics (HUN) | 4 | Taha Akgül (TUR) | 4 | |||||||||||||||
Soslan Gagloev (SVK) | 8 | Tervel Dlagnev (USA) | 2 | |||||||||||||||
Korey Jarvis (CAN) | 1 | Soslan Gagloev (SVK) | 0 | |||||||||||||||
Andrei Romanov (MDA) | 1 | Tervel Dlagnev (USA) | 5 | |||||||||||||||
Tervel Dlagnev (USA) | 11 | Taha Akgül (TUR) | 8 | |||||||||||||||
Sung Ryong (KOR) | 2 | Aleksey Shemarov (BLR) | 1 | |||||||||||||||
Rajiv Tomar (IND) | 2 | Sung Ryong (KOR) | 0 | |||||||||||||||
Giorgi Sakandelidze (GEO) | 0 | Aleksey Shemarov (BLR) | 10 | |||||||||||||||
Aleksey Shemarov (BLR) | 4 | Aleksey Shemarov (BLR) | 6 | |||||||||||||||
Boban Danov (MKD) | 6 | Jargalsaikhany Chuluunbat (MGL) | 0 | |||||||||||||||
Dmitrijs Mihailovs (LAT) | 0 | Boban Danov (MKD) | 0 | |||||||||||||||
Luis Vivenes (VEN) | 0 | Jargalsaikhany Chuluunbat (MGL) | 10 | |||||||||||||||
Jargalsaikhany Chuluunbat (MGL) | 10 |
Repesaj
1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya | |||||||||
Oleksandr Khotsianivskyi (UKR) | 10 | Oleksandr Khotsianivskyi (UKR) | 9 | Oleksandr Khotsianivskyi (UKR) | 0 | ||||||
Deng Zhiwei (CHN) | 0 | Kurban Kurbanov (UZB) | 0 | Khadzhimurat Gatsalov (RUS) | 2F | ||||||
Richárd Csercsics (HUN) | 2 | Aslan Dzebisov (AZE) | 1 | Tervel Dlagnev (USA) | 2 | ||||||
Aslan Dzebisov (AZE) | 6 | Tervel Dlagnev (USA) | 3 | Aleksey Shemarov (BLR) | 1 |
Referanslar
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.