2014 Dünya Güreş Şampiyonası - Erkekler serbest 65 kg
2014 Dünya Güreş Şampiyonası | ||||
---|---|---|---|---|
Serbest | Grekoromen | Kadınlar | ||
57 kg | 59 kg | 48 kg | ||
61 kg | 66 kg | 53 kg | ||
65 kg | 71 kg | 55 kg | ||
70 kg | 75 kg | 58 kg | ||
74 kg | 80 kg | 60 kg | ||
86 kg | 85 kg | 63 kg | ||
97 kg | 98 kg | 69 kg | ||
125 kg | 130 kg | 75 kg |
Erkekler serbest stil 65 kg 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alan müsabakalardan biridir ve Taşkent, Özbekistan'da 9 Eylül tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Madalya sahipleri
Altın | Soslan Ramonov (RUS) |
Gümüş | Ahmad Mohammadi (IRI) |
Bronz | Ganzorigiin Mandakhnaran (MGL) |
Mihai Sava (MDA) |
Sonuçlar
- Lejant
- C — Rakibine 3 ihtar verdirerek kazandı.
- F — Tuş ile kazandı.
Final
Final | |||
Soslan Ramonov (RUS) | 7F | ||
Ahmad Mohammadi (IRI) | 0 |
Üst taraf
Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | |||||||||||||||
Tital Dzhafarian (UKR) | 5 | |||||||||||||||||
Ganzorigiin Mandakhnaran (MGL) | 15 | Ganzorigiin Mandakhnaran (MGL) | 12 | |||||||||||||||
David Safaryan (ARM) | 4 | David Safaryan (ARM) | 1 | |||||||||||||||
Haislan Garcia (CAN) | 2 | Ganzorigiin Mandakhnaran (MGL) | 0 | |||||||||||||||
Franklin Gómez (PUR) | 5 | Soslan Ramonov (RUS) | 11 | |||||||||||||||
Sayatbek Okassov (KAZ) | 1 | Franklin Gómez (PUR) | 10 | |||||||||||||||
Christophe Clavier (FRA) | 0 | Soslan Ramonov (RUS) | 10F | |||||||||||||||
Soslan Ramonov (RUS) | 12 | Soslan Ramonov (RUS) | 10 | |||||||||||||||
Amit Kumar Dhankar (IND) | 4 | Azamat Nurykau (BLR) | 0 | |||||||||||||||
Azamat Nurykau (BLR) | 7 | Azamat Nurykau (BLR) | 4 | |||||||||||||||
Batyr Borjakov (TKM) | 0 | Borislav Novachkov (BUL) | 4 | |||||||||||||||
Borislav Novachkov (BUL) | 10 | Azamat Nurykau (BLR) | 6 | |||||||||||||||
Luis Portillo (ESA) | 0 | Daichi Takatani (JPN) | 2 | |||||||||||||||
Daichi Takatani (JPN) | 8F | Daichi Takatani (JPN) | 11 | |||||||||||||||
Ikhtiyor Navruzov (UZB) | 11 | Ikhtiyor Navruzov (UZB) | 6 | |||||||||||||||
Martin Daum (GER) | 3 |
Alt taraf
Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | |||||||||||||||
Park Seong-un (KOR) | 0 | |||||||||||||||||
Brent Metcalf (USA) | 11 | Brent Metcalf (USA) | 4 | |||||||||||||||
Mustafa Kaya (TUR) | 10 | Mustafa Kaya (TUR) | 7 | |||||||||||||||
Kim Ju-song (PRK) | 6 | Mustafa Kaya (TUR) | 10 | |||||||||||||||
Magomed Muslimov (AZE) | 10 | Magomed Muslimov (AZE) | 0 | |||||||||||||||
Vilson Ndregjoni (ALB) | 0 | Magomed Muslimov (AZE) | 10 | |||||||||||||||
Bazar Bazarguruev (KGZ) | 11 | Bazar Bazarguruev (KGZ) | 2 | |||||||||||||||
Mahatia Razafimahova (MAD) | 0 | Mustafa Kaya (TUR) | 10 | |||||||||||||||
Ling Haiwei (CHN) | 2F | Ahmad Mohammadi (IRI) | 17 | |||||||||||||||
Abdulrahman Ibrahim (QAT) | 0 | Ling Haiwei (CHN) | 10 | |||||||||||||||
Mihai Sava (MDA) | 6 | Mihai Sava (MDA) | 9F | |||||||||||||||
Malkhaz Zarkua (GEO) | 2 | Mihai Sava (MDA) | 11 | |||||||||||||||
Dejan Mitrov (MKD) | 2 | Ahmad Mohammadi (IRI) | 14 | |||||||||||||||
George Bucur (ROU) | 5 | George Bucur (ROU) | 0 | |||||||||||||||
Maximilian Ausserleitner (AUT) | 0 | Ahmad Mohammadi (IRI) | 7 | |||||||||||||||
Ahmad Mohammadi (IRI) | 10 |
Repesaj
Repesaj 1. Tur | Repesaj 2. Tur | Bronz madalya maçı | |||||||||
Christophe Clavier (FRA) | 0 | Franklin Gómez (PUR) | 4 | Ganzorigiin Mandakhnaran (MGL) | 8C | ||||||
Franklin Gómez (PUR) | 13 | Ganzorigiin Mandakhnaran (MGL) | 7 | Azamat Nurykau (BLR) | 7 | ||||||
Maximilian Ausserleitner (AUT) | 0 | George Bucur (ROU) | 2 | Mihai Sava (MDA) | 16 | ||||||
George Bucur (ROU) | 10 | Mihai Sava (MDA) | 8 | Mustafa Kaya (TUR) | 15 |
Referanslar
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.