Adana'da Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri
Adana | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 1.477.328 [1] |
Sandık Sayısı | 4.426[1] |
AK Parti |
5 / 14 |
CHP |
4 / 14 |
MHP |
3 / 14 |
HDP |
2 / 14 |
|
Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Adana ilinin 14 milletvekili seçilmiştir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Seçimden Önce
2011 Türkiye genel seçimleri'nde 14 milletvekili çıkarabilen Adana ilinin 6 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi,4 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi,3 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitken 1 milletvekili ise bağımsız olarak meclise girmişti.Bu seçime katılım %85,32 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Adana ili Seçim Çevresinde 18 Parti ve 8 bağımsız aday genel seçimlere katılmıştır. Yurt Partisi ve Hak ve Adalet Partisi, Adana ilinde seçimlere aday çıkarmamıştır.
Türkiye genelinde milletvekili çıkartabilen partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi 1. , Cumhuriyet Halk Partisi 2. , Milliyetçi Hareket Partisi 3. , Halkların Demokratik Partisi ise 4. olmuştur.
Adalet ve Kalkınma Partisi 5 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi 4 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi 3 milletvekili ve Halkların Demokratik Partisi 2 milletvekili çıkarmıştır. Bu ilde seçime katılım %84.82 oranında gerçekleşmiştir.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 1 milletvekili azalırken, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise milletvekili sayıları değişmemiştir. Halkların Demokratik Partisi 1 milletvekili arttırmıştır.
Adalet ve Kalkınma Partisi 8 ilçede, Milliyetçi Hareket Partisi 4 ilçede ve Cumhuriyet Halk Partisi 3 ilçede 1. olmuştur. Halkların Demokratik Partisi hiçbir ilçede 1. olmamıştır. Seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.477.328[1] | 4.414[1] | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | 368,055 | 14,164 | 382,219 | %30.3 | 5 |
| ||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 354,389 | 4,891 | 359,280 | %28.5 | 4 |
| ||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 287,799 | 2,629 | 290,428 | %23.0 | 3 |
| ||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 177,730 | 5,761 | 183,491 | %14.5 | 2 |
| ||
SAADET | Saadet Partisi | 18,917 | 445 | 19,362 | %1.53 |
| |||
Vatan Partisi | Vatan Partisi | 3,731 | 176 | 3,907 | %0.31 |
| |||
BĞMSZ | Salih Demir[2] | 3.117 | 0 | 3.117 | %0.24 | ||||
TURK-P | TURK Parti | 2,199 | 24 | 2,223 | %0.17 |
| |||
DSP | Demokratik Sol Parti | 1,897 | 44 | 1,941 | %0.15 |
| |||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 1,735 | 39 | 1,774 | %0.14 |
| |||
DP | Demokrat Parti | 1,534 | 15 | 1,549 | %0.12 |
| |||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 1,432 | 49 | 1,481 | %0.11 |
| |||
BĞMSZ | Refik Gül[2] | 1.309 | 0 | 1.309 | %0.10 | ||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 1,265 | 43 | 1,308 | %0.10 |
| |||
DYP | Doğru Yol Partisi | 1,100 | 35 | 1,135 | %0.09 |
| |||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 967 | 12 | 979 | %0.07 |
| |||
MEP | Merkez Parti | 644 | 8 | 652 | %0.05 |
| |||
ANA Parti | Anadolu Partisi | 590 | 18 | 608 | %0.04 |
| |||
MP | Millet Partisi | 509 | 5 | 514 | %0.04 |
| |||
KP | Komünist Parti | 310 | 8 | 318 | %0.02 |
| |||
BĞMSZ | Çağlayan Kaya[2] | 173 | 0 | 173 | %0.01 | ||||
BĞMSZ | Yasin Türkoğlu[2] | 158 | 0 | 158 | %0.01 | ||||
BĞMSZ | Muhittin Demir[2] | 118 | 0 | 118 | %0.00 | ||||
BĞMSZ | Mustafa Süha Aşlamacı[2] | 80 | 0 | 80 | %0.00 | ||||
BĞMSZ | Ercan Altıntop[2] | 35 | 0 | 35 | %0.00 | ||||
BĞMSZ | Gülcan Ay[2] | 23 | 0 | 23 | %0.00 | ||||
Toplam | 1,229,817 | 28,387 | 1,258,204 | %100 | 14 | ||||
Geçersiz ya da boş | 24.553 | ||||||||
Katılım oranı | %84.82 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Seçilenler
7 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 25.Dönem Adana milletvekilleridir.
İsim | Parti | İsim | Parti |
---|---|---|---|
Mevlüt Karakaya | Milliyetçi Hareket Partisi | İbrahim Özdiş | Cumhuriyet Halk Partisi |
Muharrem Varlı | Milliyetçi Hareket Partisi | Aydın Uslupehlivan | Cumhuriyet Halk Partisi |
Seyfettin Yılmaz | Milliyetçi Hareket Partisi | Necdet Ünüvar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Rıdvan Turan | Halkların Demokratik Partisi | Fatma Güldemet Sarı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Meral Danış Beştaş | Halkların Demokratik Partisi | Sadullah Kısacık | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Elif Doğan Türkmen | Cumhuriyet Halk Partisi | Talip Küçükcan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Zülfikar İnönü Tümer | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Şükrü Erdinç | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Aladağ | Ceyhan | Çukurova | Feke | İmamoğlu | Karaisalı | Karataş | Kozan | Pozantı | Saimbeyli | Sarıçam | Seyhan | Tufanbeyli | Yumurtalık | Yüreğir | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK Parti | 5.337 | 23.590 | 50.710 | 4.720 | 7.547 | 7.773 | 3.091 | 31.022 | 5.644 | 4.205 | 28.610 | 113.966 | 3.673 | 3.676 | 74.348 | 367.912 |
CHP | 1.225 | 23.568 | 89.376 | 1.538 | 3.643 | 1.313 | 5.552 | 14.945 | 2.636 | 1.031 | 12.711 | 138.646 | 1.969 | 2.898 | 53.161 | 354.212 |
MHP | 3.566 | 24.828 | 56.490 | 3.162 | 4.197 | 4.349 | 3.521 | 22.185 | 3.366 | 3.028 | 30.289 | 79.714 | 4.048 | 3.978 | 40.918 | 287.639 |
HDP | 54 | 16.577 | 15.962 | 67 | 389 | 87 | 863 | 900 | 199 | 48 | 3.298 | 94.887 | 105 | 279 | 43.216 | 176.931 |
SAADET | 186 | 1.084 | 3.218 | 210 | 361 | 228 | 104 | 1.715 | 300 | 122 | 1.387 | 6.605 | 270 | 110 | 3.006 | 18.906 |
VP | 18 | 260 | 1.258 | 26 | 15 | 23 | 23 | 164 | 19 | 23 | 152 | 1.284 | 32 | 15 | 418 | 3.730 |
S.Demir | 1 | 86 | 83 | 0 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 0 | 46 | 1.164 | 16 | 0 | 1.688 | 3.117 |
TURK-P | 84 | 152 | 102 | 88 | 61 | 66 | 21 | 267 | 61 | 61 | 147 | 545 | 47 | 22 | 475 | 2.199 |
DSP | 27 | 127 | 227 | 30 | 25 | 35 | 22 | 152 | 24 | 28 | 125 | 643 | 39 | 26 | 364 | 1.894 |
BTP | 13 | 144 | 209 | 23 | 21 | 21 | 20 | 128 | 15 | 26 | 93 | 607 | 24 | 17 | 369 | 1.730 |
DP | 22 | 173 | 271 | 28 | 49 | 45 | 12 | 166 | 32 | 19 | 84 | 383 | 39 | 33 | 178 | 1.534 |
HKP | 24 | 137 | 115 | 47 | 31 | 21 | 19 | 154 | 27 | 35 | 66 | 408 | 27 | 20 | 301 | 1.432 |
R.Gül | 2 | 13 | 205 | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 85 | 575 | 6 | 7 | 391 | 1.309 |
HAK-PAR | 34 | 89 | 66 | 36 | 21 | 37 | 13 | 129 | 18 | 28 | 75 | 379 | 19 | 14 | 307 | 1.265 |
DYP | 8 | 99 | 99 | 14 | 8 | 14 | 13 | 58 | 7 | 7 | 37 | 435 | 13 | 16 | 270 | 1.098 |
LDP | 24 | 62 | 123 | 17 | 22 | 21 | 9 | 90 | 15 | 11 | 103 | 288 | 33 | 12 | 137 | 967 |
MEP | 10 | 30 | 59 | 16 | 11 | 3 | 3 | 44 | 9 | 10 | 37 | 170 | 9 | 3 | 229 | 643 |
ANA Parti | 9 | 19 | 167 | 5 | 4 | 4 | 6 | 21 | 6 | 4 | 14 | 227 | 3 | 18 | 83 | 590 |
MP | 6 | 33 | 136 | 8 | 4 | 5 | 2 | 49 | 15 | 5 | 34 | 133 | 8 | 3 | 68 | 509 |
KP | 3 | 14 | 84 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 13 | 120 | 1 | 2 | 54 | 310 |
Ç.Kaya | 1 | 5 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 74 | 3 | 3 | 45 | 173 |
Y.Türkoğlu | 0 | 3 | 51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 0 | 0 | 32 | 158 |
M.Demir | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 52 | 118 |
M.Aşlamacı | 0 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1 | 2 | 3 | 80 |
E.Altıntop | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 35 |
G.Ay | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 23 |
Kaynakça
|