Avustralya Grand Prix
Koordinatlar: 37°50′49″G 144°58′26″D / 37.847°S 144.974°E
Melbourne Grand Prix Circuit | |
Tur sayısı | 58 |
---|---|
Pist Uzunluğu | 5.303 km 3.295 mil |
Yarış Uzunluğu | 307.574 km 191.118 mil |
En çok yarış kazanan sürücü | Lex Davison 4 Michael Schumacher 4 |
En çok yarış kazanan marka | McLaren 12 |
Son yarış 2015: | |
Birinci | Lewis Hamilton |
Marka | Mercedes GP |
Süre | 1:31:54.067 |
Pol süresi | 1.26.327 |
Sürücü | Lewis Hamilton |
Marka | Mercedes GP |
En Hızlı Tur | 1.30.945[1] |
Sürücü | Lewis Hamilton |
Marka | Mercedes GP |
Avustralya Grand Prix Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Formula 1 yarışıdır. 1985 yılında takvime dahil edilen yarış o tarihten bu yana kadar kesintisiz olarak düzenlenmiştir.
Kazananlar
Yıl bazında
Pembe ile boyanmış yıllarda Grand Prix Formula 1 Şampiyonasına dahil değildi.
Yıl | Sürücü | Takım | Yer | Rapor |
---|---|---|---|---|
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Melbourne | Rapor |
2014 | Nico Rosberg | Mercedes | Melbourne | Rapor |
2013 | Kimi Räikkönen | Lotus | Melbourne | Rapor |
2012 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Melbourne | Rapor |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Melbourne | Rapor |
2010 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Melbourne | Rapor |
2009 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | Melbourne | Rapor |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Melbourne | Rapor |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Melbourne | Rapor |
2006 | Fernando Alonso | Renault | Melbourne | Rapor |
2005 | Giancarlo Fisichella | Renault | Melbourne | Rapor |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Melbourne | Rapor |
2003 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Melbourne | Rapor |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Melbourne | Rapor |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Melbourne | Rapor |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Melbourne | Rapor |
1999 | Eddie Irvine | Ferrari | Melbourne | Rapor |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Melbourne | Rapor |
1997 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Melbourne | Rapor |
1996 | Damon Hill | Williams-Renault | Melbourne | Rapor |
1995 | Damon Hill | Williams-Renault | Adelaide | Rapor |
1994 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Adelaide | Rapor |
1993 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | Adelaide | Rapor |
1992 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | Adelaide | Rapor |
1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Adelaide | Rapor |
1990 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | Adelaide | Rapor |
1989 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | Adelaide | Rapor |
1988 | Alain Prost | McLaren-Honda | Adelaide | Rapor |
1987 | Gerhard Berger | Ferrari | Adelaide | Rapor |
1986 | Alain Prost | McLaren-TAG | Adelaide | Rapor |
1985 | Keke Rosberg | Williams-Honda | Adelaide | Rapor |
1984 | Roberto Moreno | Ralt-Cosworth | Calder | Rapor |
1983 | Roberto Moreno | Ralt-Cosworth | Calder | Rapor |
1982 | Alain Prost | Ralt-Cosworth | Calder | Rapor |
1981 | Roberto Moreno | Ralt-Cosworth | Calder | Rapor |
1980 | Alan Jones | Williams-Cosworth | Calder | Rapor |
1979 | Johnnie Walker | Lola-Chevrolet | Wanneroo | Rapor |
1978 | Graham McRae | McRae-Chevrolet | Sandown Park | Rapor |
1977 | Warwick Brown | Lola-Chevrolet | Oran Park Raceway | Rapor |
1976 | John Goss | Matich-Repco | Sandown Park | Rapor |
1975 | Max Stewart | Lola-Chevrolet | Surfers Paradise | Rapor |
1974 | Max Stewart | Lola-Chevrolet | Oran Park Raceway | Rapor |
1973 | Graham McRae | McRae-Chevrolet | Sandown Park | Rapor |
1972 | Graham McRae | Leda-Chevrolet | Sandown Park | Rapor |
1971 | Frank Matich | McLaren-Repco | Warwick Farm | Rapor |
1970 | Frank Matich | McLaren-Repco | Warwick Farm | Rapor |
1969 | Chris Amon | Ferrari | Lakeside | Rapor |
1968 | Jim Clark | Lotus-Cosworth | Sandown Park | Rapor |
1967 | Jackie Stewart | BRM | Warwick Farm | Rapor |
1966 | Graham Hill | BRM | Lakeside | Rapor |
1965 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | Longford | Rapor |
1964 | Jack Brabham | Brabham-Climax | Sandown Park | Rapor |
1963 | Jack Brabham | Brabham-Climax | Warwick Farm | Rapor |
1962 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | Caversham | Rapor |
1961 | Lex Davidson | Cooper-Climax | Mallala | Rapor |
1960 | Alec Mildren | Cooper-Maserati | Lowood | Rapor |
1959 | Stan Jones | Maserati | Longford | Rapor |
1958 | Lex Davidson | Ferrari | Bathurst | Rapor |
1957 | Lex Davidson Bill Patterson |
Ferrari | Caversham | Rapor |
1956 | Stirling Moss | Maserati | Albert Park | Rapor |
1955 | Jack Brabham | Cooper-Bristol | Port Wakefield | Rapor |
1954 | Lex Davidson | HWM-Jaguar | Southport | Rapor |
1953 | Doug Whiteford | Talbot-Lago | Albert Park | Rapor |
1952 | Doug Whiteford | Talbot-Lago | Bathurst | Rapor |
1951 | Warwick Pratley | George Reed Special | Narrogin | Rapor |
1950 | Doug Whiteford | Ford | Nuriootpa | Rapor |
1949 | John Crouch | Delahaye | Leyburn | Rapor |
1948 | Frank Pratt | BMW | Point Cook | Rapor |
1947 | Bill Murray | MG | Bathurst | Rapor |
1939 | Alan Tomlinson | MG | Lobethal | Rapor |
1938 | Peter Whitehead | ERA | Bathurst | Rapor |
1937 | Les Murphy | MG | Victor Harbor | Rapor |
1935 | Les Murphy | MG | Phillip Island | Rapor |
1934 | Bob Lea-Wright | Singer | Phillip Island | Rapor |
1933 | Bill Thompson | Riley | Phillip Island | Rapor |
1932 | Bill Thompson | Bugatti | Phillip Island | Rapor |
1931 | Carl Junker | Bugatti | Phillip Island | Rapor |
1930 | Bill Thompson | Bugatti | Phillip Island | Rapor |
1929 | Arthur Terdich | Bugatti | Phillip Island | Rapor |
1928 | Arthus Waite | Austin | Phillip Island | Rapor |
Birden çok kazanan sürücüler
Kazanma sayısı | Sürücü | Kazandığı yıllar | |
---|---|---|---|
4 | Lex Davison | 1954, 1957, 1958, 1961 | |
Michael Schumacher | 2000, 2001, 2002, 2004 | ||
3 | Bill Thompson | 1930, 1932, 1933 | |
Doug Whiteford | 1950, 1952, 1953 | ||
Jack Brabham | 1955, 1963, 1964 | ||
Graham McRae | 1972, 1973, 1978 | ||
Roberto Moreno | 1981, 1983, 1984 | ||
Alain Prost | 1982, 1986, 1988 | ||
Jenson Button | 2009, 2010, 2012 | ||
2 | Les Murphy | 1935, 1937 | |
Bruce McLaren | 1962, 1965 | ||
Frank Matich | 1970, 1971 | ||
Max Stewart | 1974, 1975 | ||
Gerhard Berger | 1987, 1992 | ||
Ayrton Senna | 1991, 1993 | ||
Damon Hill | 1995, 1996 | ||
David Coulthard | 1997, 2003 | ||
Kimi Räikkönen | 2007, 2013 | ||
Lewis Hamilton | 2008, 2015 |
Birden çok kazanan markalar
Kazanma sayısı | Marka | Kazandığı yıllar |
---|---|---|
12 | McLaren | 1970, 1986, 1988, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 2003, 2008, 2010, 2012 |
10 | Ferrari | 1957, 1958, 1969, 1987, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007 |
6 | Williams | 1980, 1985, 1989, 1994, 1995, 1996 |
5 | Cooper | 1955, 1960, 1961, 1962, 1965 |
4 | Bugatti | 1929, 1930, 1931, 1932 |
MG | 1935, 1937, 1939, 1947 | |
Lola | 1974, 1975, 1977, 1979 | |
Ralt | 1981, 1982, 1983, 1984 | |
2 | Talbot-Lago | 1952, 1953 |
Maserati | 1956, 1959 | |
Brabham | 1963, 1964 | |
BRM | 1966, 1967 | |
Matich | 1971, 1976 | |
McRae | 1973, 1978 | |
Renault | 2005, 2006 | |
Mercedes | 2014, 2015 |
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.