Eskişehir'de Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri
Eskişehir | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 616.531[1] |
Sandık Sayısı | 2.001[1] |
Ak Parti |
3 / 6 |
CHP |
3 / 6 |
|
Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Eskişehir ilinin 6 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmi verilerdir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Seçimden Önce
7 Haziran'da yapılan seçimde 6 milletvekili çıkarabilen Eskişehir ilinin 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne,2 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,1 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %88,08 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Eskişehir ili seçim çevresinde 16 Parti genel seçimlere katılmıştır.Bu seçim çevresine hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.
Türkiye genelinde milletvekili çıkartabilen partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi 1. , Cumhuriyet Halk Partisi 2. , Milliyetçi Hareket Partisi 3. , Halkların Demokratik Partisi ise 4. olmuştur.
Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi 3'er milletvekili çıkarmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi milletvekili çıkartamamıştır. Bu ilde seçime katılım %88.63 oranında gerçekleşmiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili sayısı değişmezken, Adalet ve Kalkınma Partisi'de ise 1 milletvekili artmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 1 milletvekili azalırken Halkların Demokratik Partisi yine milletvekili çıkartamamıştır.
Adalet ve Kalkınma Partisi 12 ilçede, Cumhuriyet Halk Partisi ise 2 ilçede 1. olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi hiçbir ilçede 1. olmamıştır. Seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
616.531[1] | 2.001[1] | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 232.668 | 8.369 | 241.037 | %43.4 | 3 |
| ||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 208.699 | 2.443 | 211.142 | %38.1 | 3 |
| ||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 68.686 | 1.062 | 69.748 | %12.5 |
| |||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 13.871 | 2.709 | 16.580 | %2.99 |
| |||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 4.174 | 68 | 4.242 | %0.76 |
| |||
SP | Saadet Partisi | 3.496 | 75 | 3.571 | %0.64 |
| |||
VP | Vatan Partisi | 1.616 | 46 | 1.662 | %0.29 |
| |||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 1.405 | 23 | 1.428 | %0.25 |
| |||
DP | Demokrat Parti | 1.300 | 5 | 1.305 | %0.23 |
| |||
DSP | Demokratik Sol Parti | 694 | 3 | 697 | %0.12 |
| |||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 642 | 21 | 663 | %0.11 |
| |||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 542 | 8 | 550 | %0.09 |
| |||
KP | Komünist Parti | 508 | 24 | 532 | %0.09 |
| |||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 358 | 19 | 377 | %0.06 |
| |||
DYP | Doğru Yol Partisi | 326 | 5 | 331 | %0.05 |
| |||
MP | Millet Partisi | 273 | 3 | 276 | %0.04 |
| |||
Toplam | 539.258 | 14.883 | 554.141 | %100 | 6 | ||||
Geçersiz ya da boş | 7.347 | ||||||||
Katılım oranı | %88,63 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Seçilenler ve Oy Dağılımı
1 Kasım Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 26.Dönem Eskişehir milletvekilleridir.
İsim | Parti |
---|---|
Nabi Avcı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Harun Karacan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Emine Nur Günay | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Gaye Usluer | Cumhuriyet Halk Partisi |
Utku Çakırözer | Cumhuriyet Halk Partisi |
Cemal Okan Yüksel | Cumhuriyet Halk Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Alpu | Beylikova | Çifteler | Günyüzü | Han | İnönü | Mahmudiye | Mihalgazi | Mihalıççık | Odunpazarı | Sarıcakaya | Seyitgazi | Sivrihisar | Tepebaşı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 4.446 | 2.164 | 4.594 | 2.890 | 593 | 2.858 | 1.953 | 1.513 | 2.902 | 102.362 | 2.378 | 4.828 | 7.002 | 92.143 | 232.626 |
CHP | 2.168 | 1.458 | 2.741 | 720 | 610 | 1.516 | 1.716 | 550 | 1.744 | 102.489 | 676 | 3.970 | 4.032 | 84.221 | 208.611 |
MHP | 775 | 453 | 1.616 | 330 | 173 | 476 | 722 | 228 | 932 | 31.296 | 378 | 906 | 2.008 | 28.369 | 68.662 |
HDP | 29 | 31 | 277 | 15 | 2 | 43 | 446 | 6 | 31 | 6.064 | 33 | 72 | 373 | 6.405 | 13.827 |
BBP | 57 | 32 | 88 | 106 | 16 | 32 | 37 | 17 | 53 | 1.916 | 23 | 57 | 289 | 1.451 | 4.174 |
SP | 25 | 14 | 82 | 28 | 6 | 38 | 40 | 71 | 93 | 1.493 | 40 | 43 | 48 | 1.475 | 3.496 |
VP | 20 | 7 | 24 | 13 | 5 | 9 | 13 | 6 | 16 | 804 | 9 | 23 | 40 | 626 | 1.615 |
HAK-PAR | 37 | 18 | 33 | 9 | 14 | 18 | 28 | 16 | 28 | 529 | 25 | 61 | 69 | 518 | 1.403 |
DP | 43 | 25 | 31 | 5 | 5 | 31 | 34 | 10 | 38 | 499 | 9 | 31 | 73 | 466 | 1.300 |
DSP | 4 | 3 | 10 | 6 | 10 | 4 | 7 | 1 | 12 | 257 | 7 | 18 | 16 | 339 | 694 |
HKP | 22 | 7 | 19 | 7 | 0 | 13 | 23 | 8 | 23 | 216 | 3 | 26 | 40 | 235 | 642 |
BTP | 22 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 234 | 1 | 19 | 31 | 194 | 542 |
KP | 14 | 8 | 10 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 12 | 191 | 9 | 8 | 23 | 205 | 508 |
LDP | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 157 | 1 | 4 | 11 | 160 | 358 |
DYP | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 122 | 3 | 8 | 19 | 136 | 326 |
MP | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 122 | 0 | 7 | 10 | 115 | 273 |
Kaynakça
|