1999-2000 La Liga
| La Liga 1999-2000 | |
| Tarihler: | 21 Ağustos 1999 20 Mayıs 2000 |
|---|---|
| Maç Sayısı: | 380 |
| Takım Sayısı: | 20 |
| Şampiyon: | Deportivo La Coruña |
| Ligden Düşenler: | Betis Atlético Madrid Sevilla FC |
| Gol Kralı: | |
| Önceki sezon: 1998-99 | Sonraki sezon: 2000-01 |
La Liga 1999-2000 sezonu, 69. La Liga sezonu olup, 21 Ağustos 1999' da başlamış ve 20 Mayıs 2000' de sona ermiştir. Aşağıdaki kulüpler La Liga 1999–2000 sezonunda yer almışlardır:
Puan Durumu
| S | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | Ave | P | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Coruña | 38 | 21 | 6 | 11 | 66 | 44 | 69 | +22 | Şampiyon UEFA Şampiyonlar Ligi |
| 2 | FC Barcelona | 38 | 19 | 7 | 12 | 70 | 46 | 64 | +24 | UEFA Şampiyonlar Ligi |
| 3 | Valencia CF | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 39 | 64 | +20 | UEFA Şampiyonlar Ligi Third qualifying round |
| 4 | Zaragoza | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 40 | 63 | +20 | UEFA Kupası |
| 5 | Real Madrid | 38 | 16 | 14 | 8 | 58 | 48 | 62 | +10 | UEFA Şampiyonlar Ligi 1 |
| 6 | Deportivo Alavés | 38 | 17 | 10 | 11 | 41 | 37 | 61 | +4 | UEFA Kupası |
| 7 | Celta de Vigo | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 43 | 53 | +2 | UEFA Intertoto Kupası |
| 8 | Valladolid | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 44 | 53 | -8 | |
| 9 | Rayo Vallecano | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 53 | 52 | -2 | UEFA Kupası (fair play) |
| 10 | RCD Mallorca | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 45 | 51 | +7 | UEFA Intertoto Kupası |
| 11 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 57 | 50 | -10 | |
| 12 | Málaga CF | 38 | 11 | 15 | 12 | 55 | 50 | 48 | +5 | |
| 13 | Real Sociedad | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 49 | 47 | -7 | |
| 14 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 48 | 47 | +3 | UEFA Kupası (Copa del Rey Şampiyonu) |
| 15 | Racing de Santander | 38 | 10 | 16 | 12 | 52 | 50 | 46 | +2 | |
| 16 | Real Oviedo | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 60 | 45 | -16 | |
| 17 | CD Numancia | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 59 | 45 | -12 | |
| 18 | Betis | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 56 | 42 | -23 | Segunda División 'ye düşenler |
| 19 | Atlético Madrid | 38 | 9 | 11 | 18 | 48 | 64 | 38 | -16 | Segunda División 'ye düşenler |
| 20 | Sevilla FC | 38 | 5 | 13 | 20 | 42 | 67 | 28 | -25 | Segunda División 'ye düşenler |
1 Qualify for UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu kategorisiyle.
1999-2000 Sezonu Sonuçları
| Ev sahibi \ Dep.[1] | ATH | ATM | FCB | BET | CEL | DEA | DEP | ESP | MLG | MAL | NUMA | RAC | RAV | RMA | ROV | RSO | SEV | VAL | VLD | ZAR |
| Athletic Bilbao | 4-2 | 0-4 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | |
| Atlético Madrid | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | |
| Barcelona | 4-0 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 4-0 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | |
| Betis | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-5 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | |
| Celta de Vigo | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-4 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 5-3 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | |
| Deportivo Alavés | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | |
| Deportivo La Coruña | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 0-2 | 0-3 | 3-2 | 5-2 | 3-1 | 2-0 | 5-2 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | |
| Espanyol | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | |
| Málaga | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| Mallorca | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | |
| Numancia | 1-1 | 3-0 | 3-3 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | |
| Racing Santander | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
| Rayo Vallecano | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 4-1 | 0-1 | |
| Real Madrid | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 0-1 | 1-5 | |
| Real Oviedo | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 4-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | |
| Real Sociedad | 4-1 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-5 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | |
| Sevilla | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 4-0 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | |
| Valencia | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 6-2 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | |
| Valladolid | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | |
| Zaragoza | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 3-3 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 1-1 |
Kaynak: LFP (İspanyolca)
1Ev sahibi takımlar soldaki sütundadır.
Renkler: Yeşil = Ev sahibi galibiyeti ; Gri = Beraberlik ; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti.
For coming matches, an a indicates there is an article about the match.
Gol Krallığı (Pichichi Ödülü)
| Futbolcu | Gol | Kulüp |
|---|---|---|
| Racing de Santander | ||
| Atlético Madrid | ||
| Málaga CF | ||
| Deportivo La Coruña | ||
| Zaragoza |
| |||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.