2008-09 Ligue 1
Ligue 1 | |
---|---|
Sezon | 2008-09 |
Takım sayısı | 20 |
Şampiyon | Bordeaux |
Ligden düşenler | Caen, Nantes, Le Havre |
UEFA Şampiyonlar Ligi | Bordeaux(grup aşamasında), Marseille(grup aşamasında), Lyon(Play-Off elemesinde) |
UEFA Avrupa Ligi | Toulouse(Play-Off elemesinde), Lille(3. ön elemesinde) |
Gol kralı |
André-Pierre Gignac (24) |
En gollü maç | Rennes 4-4 Marseille (9 Ağustos 2008) |
Oynanan maç sayısı | 380 |
Atılan gol sayısı | 858 (maç başına 2,26) |
← 2007-08
2009-10 → | |
Girondins de Bordeaux, topladığı 80 puanla Ligue 1'in şampiyonu olurken, ikinci 77 puanla Olympique de Marseille olurken, üçüncü 71 puanla Olympique Lyonnais olmuştur. İlk iki sıradaki takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gruptan katılırken, Olympique Lyonnais ise Play-Off'dan katılmıştır. 64 puan toplayan üç takım;Toulouse FC, Lille OSC ve Paris SG'dir. Paris SG, averaj eksikliğinden dolayı avrupa kupalarına katılmayı kılpayı kaçırmıştır. Toulouse FC averajla dördüncü bitirdiği için UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off'dan katılırken, averajla beşinci sırada tamamlayan Lille OSC ise, 3. ön eleme'den katılmıştır. Gol kralı 24 golle André-Pierre Gignac olurken, asist kralı ise 9 asistle Michel Bastos'tur. Guingamp takımı Ligue 2'de olmasına rağmen Fransa Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off'tan katılmıştır.
Ligue 1'de Olan Takımlar
- AJ Auxerre
- Girondins de Bordeaux
- FC Nantes
- Grenoble Foot 38
- Le Mans Union Club 72
- Stade Malherbe Caen
- Lille OSC
- FC Lorient
- Olympique Lyonnais
- Olympique de Marseille
- AS Monaco FC
- Le Havre AC
- AS Nancy
- OGC Nice
- Paris Saint-Germain
- Stade Rennais FC
- AS Saint-Étienne
- FC Sochaux-Montbéliard
- Toulouse FC
- Valenciennes FC
Maç Sonuçları
Ev sahibi \ Dep.[1] | AUX | BOR | CAE | GRE | HAV | LMN | LIL | LOR | LYO | MAR | MON | NAN | NAT | NIC | PSG | REN | STE | SOC | TOU | VAL |
Auxerre | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | |
Bordeaux | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | |
Caen | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | |
Grenoble | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | |
Le Havre | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 2-4 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | |
Le Mans | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | |
Lille | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | |
Lorient | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | |
Lyon | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | |
Marseille | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 2-4 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | |
Monaco | 0-1 | 3-4 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | |
Nancy | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | |
Nantes | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
Nice | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | |
Paris Saint-Germain | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | |
Rennes | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 4-4 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
St. Etienne | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-4 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 4-0 | |
Sochaux | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | |
Toulouse | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | |
Valenciennes | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 |
Kaynak: Ligue 1
1Ev sahibi takımlar soldaki sütundadır.
2The match was played at Fransa Stadyumu.
Renkler: Yeşil = Ev sahibi galibiyeti ; Gri = Beraberlik ; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti.
Puan Durumu
Sıra. | Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Av. | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Girondins de Bordeaux (C) (Q) (Şamp. Ligi) | 38 | 24 | 8 | 6 | 64 | 34 | +30 | 80 |
2 | Olympique de Marseille (Q) (Şamp. Ligi) | 38 | 22 | 11 | 5 | 67 | 35 | +32 | 77 |
3 | Olympique Lyonnais (Q) (Şamp. Ligi) | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 29 | +23 | 71 |
4 | Toulouse FC (Q) (UEFA Kup.) | 38 | 16 | 16 | 6 | 45 | 27 | +18 | 64 |
5 | Lille OSC (Q) (UEFA Kup.) | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 39 | +12 | 64 |
6 | Paris Saint-Germain FC | 38 | 19 | 7 | 12 | 49 | 38 | +11 | 64 |
7 | Stade Rennes | 38 | 15 | 16 | 7 | 42 | 34 | +8 | 61 |
8 | AJ Auxerre | 38 | 16 | 7 | 15 | 35 | 35 | 0 | 55 |
9 | OGC Nice | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 41 | -1 | 50 |
10 | FC Lorient | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 47 | 0 | 45 |
11 | AS Monaco FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 45 | -4 | 45 |
12 | Valenciennes FC | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 43 | −8 | 44 |
13 | Grenoble Foot 38 | 38 | 10 | 14 | 14 | 24 | 37 | −13 | 44 |
14 | FC Sochaux-Montbéliard | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 48 | −8 | 42 |
15 | AS Nancy | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 47 | −9 | 42 |
16 | Le Mans | 38 | 10 | 10 | 18 | 43 | 54 | −11 | 40 |
17 | AS Saint-Étienne | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 56 | −16 | 40 |
18 | SM Caen (D) (Ligue 2) | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 | 49 | −7 | 37 |
19 | FC Nantes (D) (Ligue 2) | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 54 | −21 | 37 |
20 | Le Havre AC (D) (Ligue 2) | 38 | 7 | 5 | 26 | 30 | 67 | −37 | 26 |
Gol Kralları
Position | Player | Nationality | Club | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | André-Pierre Gignac | Fransa | Toulouse | 24 |
2 | Karim Benzema | Fransa | Lyon | 17 |
- | Guillaume Hoarau | Fransa | PSG | 17 |
4 | Michel Bastos | Brezilya | Lille | 14 |
- | Ireneusz Jeleń | Polonya | Auxerre | 14 |
- | Steve Savidan | Fransa | Caen | 13 |
7 | Fernando Cavenaghi | Arjantin | Bordeaux | 13 |
- | Marouane Chamakh | Fas | Bordeaux | 13 |
- | Mamadou Niang | Senegal | Marseille | 13 |
10 | Yoann Gourcuff | Fransa | Bordeaux | 12 |
11 | Mevlüt Erdinç | Türkiye | Sochaux | 11 |
- | Kévin Gameiro | Fransa | Lorient | 11 |
- | Youssouf Hadji | Fas | Nancy | 11 |
- | Loïc Rémy | Fransa | Nice | 11 |
15 | Amadou Alassane | Moritanya | Le Havre | 10 |
- | Bafétimbi Gomis | Fransa | Saint-Étienne | 10 |
- | Thorstein Helstad | Norveç | Le Mans | 10 |
18 | 5 players | 9 | ||
22 | 3 players | 8 | ||
27 | 9 players | 7 | ||
36 | 11 players | 6 | ||
47 | 9 players | 5 | ||
56 | 23 players | 4 | ||
79 | 24 players | 3 | ||
102 | 53 players | 2 | ||
156 | 90 players | 1 | ||
Toplam: | 858 | |||
Maç Başına Gol Ortalaması: | 2.26 |
Asist Kralları
Position | Player | Nationality | Club | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Michel Bastos | Brezilya | Lille | 9 |
2 | Kévin Gameiro | Fransa | Lorient | 8 |
3 | Yoann Gourcuff | Fransa | Bordeaux | 8 |
4 | Wendel | Brezilya | Bordeaux | 8 |
5 | Jérôme Rothen | Fransa | Paris SG | 7 |
9 | 9 players | 6 | ||
19 | 7 players | 5 | ||
24 | 15 players | 4 | ||
38 | 25 players | 3 | ||
60 | 42 players | 2 | ||
103 | 98 players | 1 | ||
Toplam: | 481 | |||
Maç Başına Asist Ortalaması: | 1.27 |
Ligue 1 Takımlarının Stadyumları
Takım | Stadyum | Kapasite |
---|---|---|
Marseille | Vélodrome Stadyumu | 60,031 |
PSG | Prensler Parkı | 48,712 |
Lyon | Stade de Gerland | 43,051 |
Nantes | Stade de la Beaujoire | 38,285 |
Toulouse | Belediye Stadyumu (Toulouse) | 35,672 |
Saint-Étienne | Geoffroy Guichard Stadyumu | 35,616 |
Bordeaux | Stade Chaban-Delmas | 34,327 |
Rennes | Stade de la Route de Lorient | 31,127 |
Auxerre | Stade de l'Abbé-Deschamps | 24,493 |
Lille | Stadium Lille-Metropole | 21,803 |
Caen | Stade Michel d'Ornano | 21,500 |
Nancy | Stade Marcel Picot | 20,087 |
Sochaux | Stade Auguste Bonal | 20,025 |
Grenoble | Stade des Alpes | 20,000 |
Monaco | Stade Louis II | 18,500 |
Le Mans | Stade Leon-Bollee | 17,500 |
Nice | Stade du Ray | 17,415 |
Lorient | Stade du Moustoir | 16,669 |
Valenciennes | Stade Nungesser | 16,547 |
Le Havre | Stade Jules Deschaseaux | 16,454 |
Ligue 1 Ayın Oyuncuları
Month | Player | Club |
---|---|---|
Ağustos[1] | Steve Mandanda | Marseille |
Eylül[2] | André-Pierre Gignac | Toulouse |
Ekim[3] | Guillaume Hoarau | Paris Saint-Germain |
Kasım[4] | Olivier Echouafni | Nice |
Aralık[5] | Stéphane Sessegnon | Paris Saint-Germain |
Ocak[6] | Péguy Luyindula | Paris Saint-Germain |
Şubat[7] | Guillaume Hoarau | Paris Saint-Germain |
Mart[8] | André-Pierre Gignac | Toulouse |
Nisan[9] | Yoann Gourcuff | Bordeaux |
Ligue 1 Yılın Oyuncuları
Player | Nationality | Club |
---|---|---|
Michel Bastos | Brezilya | Lille |
André-Pierre Gignac | Fransa | Toulouse |
Yoann Gourcuff | Fransa | Bordeaux |
Stéphane Sessegnon | Benin | PSG |
Ligue 1 Yılın Genç Oyuncuları
Player | Nationality | Club |
---|---|---|
Étienne Capoue | Fransa | Toulouse |
Eden Hazard | Belçika | Lille |
Loïc Rémy | Fransa | Nice |
Moussa Sissoko | Fransa | Toulouse |
Ligue 1 Yılın Kalecileri
Player | Nationality | Club |
---|---|---|
Cédric Carrasso | Fransa | Toulouse |
Hugo Lloris | Fransa | Lyon |
Nicolas Douchez | Fransa | Rennes |
Steve Mandanda | Fransa | Marseille |
Ligue 1 Yılın Menajerleri
Player | Nationality | Club |
---|---|---|
Frédéric Antonetti | Fransa | Nice |
Laurent Blanc | Fransa | Bordeaux |
Eric Gerets | Belçika | Marseille |
Paul Le Guen | Fransa | PSG |
Ligue 1 Yılın Takımı
GK | Hugo Lloris | Lyon |
RB | Rod Fanni | Rennes |
CB | Hilton | Marseille |
CB | Souleymane Diawara | Bordeaux |
LB | Taye Taiwo | Marseille |
RM | Benoît Cheyrou | Marseille |
CM | Yoann Gourcuff | Bordeaux |
CM | Stéphane Sessegnon | Paris Saint-Germain |
LM | Michel Bastos | Lille |
ST | Guillaume Hoarau | Paris Saint-Germain |
ST | André-Pierre Gignac | Toulouse |
Kaynakça
- ↑ Résultat du trophée du mois d'août 2008! (Fransızca)
- ↑ Résultat du trophée du mois de septembre 2008! (Fransızca)
- ↑ Résultat du trophée du mois d'octobre 2008! (Fransızca)
- ↑ Résultat du trophée du mois de novembre 2008! (Fransızca)
- ↑ Résultat du trophée du mois de décembre 2008! (Fransızca)
- ↑ Résultat du trophée du mois de janvier 2009! (Fransızca)
- ↑ Résultat du trophée du mois de février 2009! (Fransızca)
- ↑ Résultat du trophée du mois de mars 2009! (Fransızca)
- ↑ Résultat du trophée du mois d'avril 2009! (Fransızca)
|
|