Arjantin Millî Futbol Takımı
Arjantin | |||
---|---|---|---|
Takma adı | Tangocular | ||
Federasyon | Arjantin Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | CONMEBOL (Güney Amerika) | ||
Teknik direktör | Alejandro Sabella | ||
En çok millî olan | Javier Zanetti (145) | ||
En çok gol atan | Lionel Messi (55) | ||
FIFA kodu | ARG | ||
FIFA derecesi | 1 ▬ (22 Aralık 2016) | ||
En yüksek FIFA derecesi | 1 (ilk: 14 Mart 2007 son:22 Aralık 2016) | ||
En düşük FIFA derecesi | 24 (28 Ağustos 1996) | ||
Elo derecesi | 5 | ||
En yüksek Elo derecesi | 1 (Temmuz 2007) | ||
En düşük Elo derecesi | 28 (Haziran 1990) | ||
| |||
İlk maçı | |||
Uruguay 2 - 3 Arjantin (Montevideo, Uruguay; 16 Mayıs 1901) | |||
En farklı galibiyeti | |||
Arjantin 12 - 0 Ekvador (Montevideo, Uruguay; 22 Ocak 1942) | |||
En farklı mağlubiyeti | |||
Çekoslavakya 6 - 1 Arjantin (Helsingborg, İsveç; 15 Haziran 1958) Uruguay 5 - 0 Arjantin (Guayaquil, Ekvador; 16 Aralık 1959) Arjantin 0 - 5 Kolombiya (Buenos Aires, Arjantin; 5 Eylül 1993) Bolivya 6 - 1 Arjantin (La Paz, Bolivya; 1 Nisan 2009) | |||
Dünya Kupası | |||
Katılım | 16 (İlk 1930) | ||
En iyi derece | Şampiyon, 1978 ve 1986 | ||
Copa América | |||
Katılım | 37 (İlk 1916) | ||
En iyi derece |
Şampiyon, 1921, 1925, | ||
Konfederasyonlar Kupası | |||
Katılım | 3 (İlk 1992) | ||
En iyi derece | Şampiyon, 1992 |
Arjantin Millî Futbol Takımı, Dünya'nın önde gelen millî futbol takımlarından biridir. 2 kere FIFA Dünya Kupası'nı kazanmış olan Arjantin Millî Takımı, Dünya Gençler Şampiyonluğunu ve Olimpiyat Şampiyonluğu'nu kazanan en son takımdır.
1930 yılında düzenlenen ilk FIFA Dünya Kupası'nı finalde kaybetmesinin ardından, 1978 ve 1986'da oynadığı iki final karşılaşmasında da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 1990 FIFA Dünya Kupası'nda tekrar finale yükselen ancak Batı Almanya'ya kaybedip ikincilikle yetinmek zorunda kalan Arjantin, daha sonraki kupalarda çeyrek finalden öteye gidemedi.
2006 FIFA Dünya Kupası'ndki çeyrek final eşleşmesinde ev sahibi Almanya'ya penaltı atışları sonucunda elenen Arjantin, 2010 FIFA Dünya Kupası elemelerinde istenen başarılı sonuçları alamayan, hatta Bolivya'ya bile 6-1'lik bir sonuçla boyun eğse de, son karşılaşmasında Uruguay'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek grubu 4. sırada tamamladı ve baraj maçı oynamadan kupaya katılma hakkı elde etti.
Ekim 2008'de Şili deplasmanında alınan 1-0'lık yenilginin ardından Arjantin millî takımı teknik direktörlüğüne Alfio Basile'nin yerine Diego Maradona getirildi. Basile yönetimindeki Arjantin, elemelerdeki ilk 10 maçında 16 puan toplarken, Maradona ile de daha istikrarlı bir grafik çizemeyerek kalan 8 maçta 12 puan toplayabildi.
Arjantin, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Diego Maradona yönetiminde, çeyrek finalde Almanya'ya 4-0 yenilerek elendi.
Arjantin,2014 FIFA Dünya Kupası'nda Alejandro Sabella yönetiminde, finale çıkmış finalde ise 28 yıllık hayali gerçekleştirememiş Almanya'ya 1-0 yenilerek turnuvadan 2. olarak ayrıldı.
Kaptan Lionel Messi ise turnuvanın en iyi oyuncu ödülünü aldı.
Turnuva tarihi
FIFA Dünya Kupası tarihi
Şampiyon İkincilik Üçüncülük Dördüncülük
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1930 | Final | 2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 |
1934 | 1. Tur | 9. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1938 | Çekildi | |||||||
1950 | ||||||||
1954 | ||||||||
1958 | Grup Maçları | 13. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
1962 | Grup Maçları | 10. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1966 | Çeyrek Final | 5. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
1970 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1974 | İkinci Grup Maçları | 8. | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 |
1978 | Şampiyon | 1. | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 |
1982 | İkinci Grup Maçları | 11. | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
1986 | Şampiyon | 1. | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 |
1990 | Final | 2. | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
1994 | Son 16 | 10. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
1998 | Çeyrek Final | 6. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
2002 | Grup maçları | 18. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2006 | Çeyrek Final | 6. | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
2010 | Çeyrek Final | 5. | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
2014 | Final | 2. | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
2018 | Elemeler devam ediyor | |||||||
2022 | Belli Değil | |||||||
Toplam | Şampiyon(2 kez) | 16/20 | 77 | 42 | 14 | 21 | 131 | 84 |
FIFA Konfederasyonlar Kupası
FIFA Konfederasyonlar Kupası | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | |
1992 | Şampiyon | 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
1995 | Final | 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
1997 | Elemeleri geçemedi | ||||||||
1999 | |||||||||
2001 | |||||||||
2003 | |||||||||
2005 | Final | 2. | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | |
2009 | Elemeleri geçemedi | ||||||||
2013 | |||||||||
Toplam | Şampiyon (1 kez) | 3/9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 |
Copa América
Copa América | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam: 14 Kez | ||||||||
Yıl | Derece | Yıl | Derece | Yıl | Derece | |||
1916 | İkinci | 1939 | Çekildi | 1967 | İkinci | |||
1917 | İkinci | 1941 | Şampiyon | 1975 | 1. Tur | |||
1919 | Üçüncü | 1942 | Second place | 1979 | 1. Tur | |||
1920 | İkinci | 1945 | Şampiyon | 1983 | 1. Tur | |||
1921 | Şampiyon | 1946 | Şampiyon | 1987 | Dördüncü | |||
1922 | Dördüncü | 1947 | Şampiyon | 1989 | Üçüncü | |||
1923 | İkinci | 1949 | Çekildi | 1991 | Şampiyon | |||
1924 | İkinci | 1953 | Çekildi | 1993 | Şampiyon | |||
1925 | Şampiyon | 1955 | Şampiyon | 1995 | Çeyrek Final | |||
1926 | İkinci | 1956 | Third place | 1997 | Çeyrek Final | |||
1927 | Şampiyon | 1957 | Şampiyon | 1999 | Çeyrek Final | |||
1929 | Şampiyon | 1959 | Şampiyon | 2001 | Çekildi | |||
1935 | İkinci | 1959 | İkinci | 2004 | İkinci | |||
1937 | Şampiyon | 1963 | Üçüncü | 2007 | İkinci | |||
2011 | Çeyrek Final |
Pan Amerikan Oyunları tarihi
- 1951 - Şampiyon
- 1955 - Şampiyon
- 1959 - Şampiyon
- 1963 - İkinci
- 1967 - 1. Tur
- 1971 - Şampiyon
- 1975 - Üçüncü
- 1979 - Üçüncü
- 1983 - 1. Tur
- 1987 - Üçüncü
- 1991 - Katılmadı
- 1995 - Şampiyon
- 1999 - Katılmadı
- 2003 - Şampiyon
- 2007 - 1. Tur
- 2011 - İkinci
Olimpiyat tarihi
Yaz Olimpyatları | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1896 | Yapılmadı | |||||||
1900 - 1920 arası | Katılmadı | |||||||
1924 | Katılmadı | |||||||
1928 | İkinci | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 7 |
1932 | Yapılmadı | |||||||
1936 - 1956 arası | Katılmadı | |||||||
1960 | 1. Tur | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
1964 | 1. Tur | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
1968 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1972 - 1976 arası | Elemeleri geçemedi | |||||||
1980 | Çekildi | |||||||
1984 | Katılmadı | |||||||
1988 | Çeyrek Final | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
1992 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1996 | İkinci | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 |
2000 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2004 | Şampiyon | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2008 | Şampiyon | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 |
2012 | Elemeleri geçemedi | |||||||
Toplam | Şampiyon (2 kez) | 7/25 | 32 | 21 | 5 | 6 | 78 | 28 |
Takım kadrosu
Aşağıdaki 27 oyuncu 1 Eylül 2016 tarihinde Uruguay'a karşı 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri maçları için çağrıldı[1]
Caps and goals updated as of 26 June 2016 after the match against Chile.
# | Mev. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
KL | Sergio Romero | 22 Şubat Şubat 1987 | 79 | 0 | Manchester United | |
KL | Nahuel Guzmán | 10 Şubat Şubat 1986 | 6 | 0 | UANL | |
KL | Mariano Andújar | 30 Temmuz Temmuz 1983 | 11 | 0 | Estudiantes | |
DF | Pablo Zabaleta | 16 Ocak Ocak 1985 | 54 | 0 | Manchester City | |
DF | Martín Demichelis | 20 Aralık Aralık 1980 | 50 | 2 | Espanyol | |
DF | Marcos Rojo | 20 Mart Mart 1990 | 49 | 2 | Manchester United | |
DF | Nicolás Otamendi | 12 Şubat Şubat 1988 | 38 | 2 | Manchester City | |
DF | Ramiro Funes Mori | 5 Mart Mart 1991 | 13 | 0 | Everton | |
DF | Facundo Roncaglia | 10 Şubat Şubat 1987 | 12 | 0 | Celta | |
DF | Gabriel Mercado | 18 Mart Mart 1987 | 10 | 2 | Sevilla | |
DF | Emmanuel Más | 15 Ocak Ocak 1989 | 4 | 0 | San Lorenzo | |
DF | Mateo Musacchio | 26 Ağustos Ağustos 1990 | 3 | 0 | Villarreal | |
OS | Javier Mascherano (2. Kaptan) | 8 Haziran Haziran 1984 | 129 | 3 | Barcelona | |
OS | Ángel Di María | 14 Şubat Şubat 1988 | 76 | 17 | Paris Saint-Germain | |
OS | Éver Banega | 29 Haziran Haziran 1988 | 47 | 5 | Internazionale | |
OS | Lucas Biglia | 30 Ocak Ocak 1986 | 44 | 1 | Lazio | |
OS | Javier Pastore | 20 Haziran Haziran 1989 | 27 | 2 | Paris Saint-Germain | |
OS | Érik Lamela | 4 Mart Mart 1992 | 22 | 3 | Tottenham Hotspur | |
OS | Nicolás Gaitán | 23 Şubat Şubat 1988 | 16 | 2 | Atlético Madrid | |
OS | Augusto Fernández | 10 Nisan Nisan 1986 | 15 | 1 | Atlético Madrid | |
OS | Matías Kranevitter | 21 Mayıs Mayıs 1993 | 7 | 0 | Sevilla | |
FV | Lionel Messi (Kaptan) | 24 Haziran Haziran 1987 | 113 | 55 | Barcelona | |
FV | Sergio Agüero | 2 Haziran Haziran 1988 | 77 | 33 | Manchester City | |
FV | Ángel Correa | 9 Mart Mart 1995 | 4 | 1 | Atlético Madrid | |
FV | Paulo Dybala | 15 Kasım Kasım 1993 | 3 | 0 | Juventus | |
FV | Lucas Alario | 8 Ekim Ekim 1992 | 0 | 0 | River Plate | |
FV | Lucas Pratto | 4 Haziran Haziran 1988 | 0 | 0 | Atlético Mineiro |
Forma tarihi
Ev Sahibi
1901–1910
|
1911–1974
|
1975–
|
Ev Sahibi 1978
|
Ev Sahibi 1986
|
Ev Sahibi 1990
|
Ev Sahibi 1994
|
Ev Sahibi 1998
|
Ev Sahibi 1999
|
Ev Sahibi 2002
|
Ev Sahibi 2006
|
Ev Sahibi 2008
|
Ev Sahibi 2010
|
Ev Sahibi 2011
|
Deplasman
Deplasman 1958
|
Deplasman 1978
|
Deplasman 1994
|
Deplasman 1998
|
Deplasman 2002
|
Deplasman 2006
|
Deplasman 2008
|
Deplasman 2010
|
Deplasman 2011
|
En Fazla Millî Formayı Giyenler
- 15 Eylül 2013 itibariyle.
# | İsim | Kariyer | Maç | Gol |
---|---|---|---|---|
1 | Javier Zanetti | 1994–2011 | 145 | 5 |
2 | Javier Mascherano | 2003–2017 | 129 | 3 |
3 | Roberto Ayala | 1994–2007 | 115 | 7 |
4 | Lionel Messi | 2005–2017 | 113 | 55 |
5 | Diego Simeone | 1988–2002 | 106 | 11 |
6 | Oscar Ruggeri | 1983–1994 | 97 | 7 |
7 | Diego Maradona | 1977–1994 | 91 | 34 |
8 | Ariel Ortega | 1993–2010 | 87 | 17 |
9 | Gabriel Batistuta | 1991–2002 | 78 | 56 |
10 | Juan Pablo Sorín | 1995–2006 | 76 | 11 |
Sergio Romero | 2004– | 79 | - |
En Fazla Millî Formayla Gol Atanlar
# | İsim | Kariyer | Gol | Maç | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 2005–2017 | 55 | 113 | 0.49 |
2 | Gabriel Batistuta | 1991-2002 | 54 | 78 | 0.69 |
3 | Hernán Crespo | 1995–2007 | 35 | 63 | 0.56 |
4 | Diego Maradona | 1977–1994 | 34 | 91 | 0.37 |
5 | Sergio Agüero | 2006–2017 | 33 | 76 | 0.46 |
6 | Gonzalo Higuaín | 2009–2017 | 30 | 61 | 0.45 |
7 | Luis Artime | 1961–1967 | 24 | 25 | 0.96 |
8 | Daniel Passarella | 1976–1986 | 23 | 70 | 0.33 |
9 | Leopoldo Luque | 1975–1981 | 22 | 45 | 0.49 |
José Sanfilippo | 1956–1962 | 22 | 29 | 0.76 | |
|
|
|
|
- ↑ "La lista para las Eliminatorias" (Spanish). http://afa.org.ar/5103/la-lista-para-las-eliminatorias. Erişim tarihi: 12 August 2016.