Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi
Kuruluş 16 Ocak 1883 (tarihî)
20 Temmuz 1982 (modern)
Tür Devlet Üniversitesi[1]
Eğitim dil(ler)i Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça
Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Arat
Akademik birimler 16 Fakülte
11 Enstitü
5 Yüksekokul
4 Meslek Yüksekokulu
Konum İstanbul, Türkiye
Web sitesi Marmara.edu.tr

Marmara Üniversitesi İstanbul'da bulunan bir devlet üniversitesidir. Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Üniversite bünyesinde 16 fakülte, 11 enstitü, 5 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Akademik birimlerinde Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça olmak üzere beş dilde eğitim verilmektedir.

Tarihi[2]

16 Ocak 1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin Nezareti’ne bağlı olarak Cağaloğlu’nda İstanbul Kız Lisesi’nin arkasındaki bir evde eğitime başlamış olan Marmara Üniversitesi ilk mezunlarını (13 kişi) 1887’de vermiştir. 21 Eylül 1889’da Maârif Nezâreti’ne bağlanan okul, 1893 yılında ileride ıslahı ve tekrar açılışı düşünülmek üzere lağvedilmiştir. 15 Ekim 1897 tarihinde yine Maârif Nezâreti’ne bağlı olarak yeniden açılmış ve o günden bugüne kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür.

1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüşmüş, 1982 yılında gerçekleştirilen düzenlemelerle de Marmara Üniversitesi adıyla Türk Yükseköğretim Kurumları arasındaki yerini almıştır.

Marmara Üniversitesi, 1982 - 1983 eğitim ve öğretim yılında 9 fakülte, 1 yüksekokul, 1 enstitü ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Bugün fakülte sayısı 16’ya, yüksekokul sayısı 9’a, enstitü sayısı da 11’e yükselmiştir. Üniversitede halen açık olan önlisans ve lisans program sayısı 199’dur.

Kampüsler[3]

Marmara Üniversitesi İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasına dağılmış 14 kampüst faaliyet göstermektedir. Bunlardan Acıbadem, Anadoluhisarı, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Göztepe, Haydarpaşa, Kartal ve Pendik kampüsleri Anadolu yakasında, Bahçelievler, Beyazıt, Nişantaşı, Sultanahmet, Şişli ve Tarabya kampüsleri ise Avrupa yakasındadır.

Toplam 617.782,9 m² olan kampüsler içinde alan itibarıyla en büyüğü 181.754 m² (181,7 dönüm) ile Başıbüyük Kampüsü’dir. Göztepe Kampüsü 153.394 m² (153,3 dönüm), Anadoluhisarı Kampüsü 121.992 m² (121,9 dönüm) ve Haydarpaşa Kampüsü 62.029 m² (62 dönüm) büyüklüktedir. En küçük kampüsler ise yalnızca birer binadan ibaret olan Şişli (170 m²), Beyazıt (525 m²) ve Kartal (1.000 m²) kampüsleridir.

Acıbadem Kampüsü

Anadoluhisarı Kampüsü

Altunizade Kampüsü

Bahçelievler Kampüsü

Başıbüyük Kampüsü

Göztepe Kampüsü

Haydarpaşa Kampüsü

Kartal Kampüsü

Nişantaşı Kampüsü

Sultanahmet Kampüsü

Şişli Kampüsü

Akademik birimler

Fakülteler

Enstitüler

Yüksekokullar

Meslek Yüksekokulları

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Eğitim Merkezleri

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Uluslararası İlişkiler

Marmara Üniversitesi 2015 Yerleştirme Puanları[4]

Fakülte Adı Bölüm Adı Kon Yer Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası Tavan Puan
Atatürk Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği (Almanca) 52 52 DİL-1 232,30556 46.500 414,70465
Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 62 62 YGS-1 310,81088 179.000 376,21324
Atatürk Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği 21 21 MF-2 292,27265 125.000 369,88148
Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği 21 21 TS-1 411,86463 8.360 446,64238
Atatürk Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 62 MF-2 309,41212 105.000 361,64313
Atatürk Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği 21 21 MF-2 273,29501 150.000 323,12106
Atatürk Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) 52 52 DİL-1 366,66820 13.000 437,02897
Atatürk Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) (KKTC Uyruklu) 1 1 DİL-1 372,66663 12.100 372,66663
Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 385,42485 40.200 442,16262
Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 123 123 DİL-1 436,70052 3.980 476,00142
Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği 21 21 YGS-2 323,39813 144.000 400,63978
Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği 21 21 MF-1 393,29884 35.500 431,93835
Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 93 93 YGS-5 373,81275 82.700 443,30239
Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 93 93 TM-3 401,61450 22.000 424,90002
Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 93 93 TM-2 358,75132 60.600 395,19101
Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 72 72 TS-1 365,41209 33.800 400,51288
Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 21 21 TS-2 401,34759 14.800 424,92671
Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 21 TS-2 434,35130 4.500 469,02386
Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 82 82 TS-2 416,22776 9.000 452,45386
Atatürk Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 407,71025 28.000 449,09708
Atatürk Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) 62 62 YGS-4 390,75343 44.300 440,89043
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 134 134 MF-3 441,55002 15.300 492,18562
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Fakültesi 113 113 MF-3 422,23993 23.500 442,40786
Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 36 34 DİL-1 204,21542 52.400 407,19530
Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 62 62 TM-3 317,74441 143.000 367,54423
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 62 62 MF-2 268,33701 158.000 351,97445
Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 52 52 TS-1 370,04136 29.900 407,61740
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik 52 52 MF-2 241,11341 209.000 286,43123
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 82 82 MF-2 273,07486 151.000 329,18608
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik 82 82 MF-1 316,15869 94.800 401,80450
Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 31 31 DİL-1 456,70086 2.220 473,93880
Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 52 52 TS-2 341,24150 72.900 372,24906
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) 52 52 TM-3 362,19503 62.100 397,75697
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 82 82 TS-2 373,89221 33.200 450,55442
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 389,80378 21.300 424,53613
Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı 36 36 TS-1 385,91649 19.200 423,99177
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi 410 410 TM-3 425,63572 9.450 478,45314
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 410 410 TM-3 416,98739 13.000 425,60822
İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 93 93 TM-1 307,82048 131.000 340,80950
İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 93 93 TM-1 294,93305 160.000 307,73171
İktisat Fakültesi Ekonometri 93 93 TM-1 302,85153 142.000 338,35387
İktisat Fakültesi Ekonometri (İÖ) 93 93 TM-1 290,54425 171.000 300,87285
İktisat Fakültesi İktisat 175 175 TM-1 319,06404 111.000 363,89801
İktisat Fakültesi İktisat (İÖ) 175 175 TM-1 305,03956 137.000 355,34256
İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) 77 77 TM-1 364,90437 50.300 411,48287
İktisat Fakültesi Maliye 93 93 TM-1 325,59992 99.700 365,48756
İktisat Fakültesi Maliye (İÖ) 93 93 TM-1 308,87041 129.000 396,60337
İlahiyat Fakültesi İlahiyat 226 226 YGS-4 400,16806 34.500 528,65894
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 380,06826 58.500 419,95123
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça) 41 41 YGS-4 410,75716 25.700 458,26790
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İngilizce) 31 31 YGS-4 418,46374 20.700 467,99667
İletişim Fakültesi Gazetecilik 108 108 TS-1 361,47960 37.500 414,19729
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 103 103 TS-1 367,03673 32.400 426,37398
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 103 103 TS-1 385,21901 19.600 468,25941
İşletme Fakültesi İşletme 216 216 TM-1 313,42902 120.000 385,79621
İşletme Fakültesi İşletme (İÖ) 216 216 TM-1 296,90097 155.000 396,50806
İşletme Fakültesi İşletme (Almanca) 57 57 TM-1 334,07010 87.100 363,85583
İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) 98 98 TM-1 369,42013 46.000 406,95058
İşletme Fakültesi İşletme Enformatiği (Almanca) 67 67 TM-1 333,82592 87.400 390,70361
İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) 15 15 TM-1 304,49888 138.000 352,57827
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 72 72 MF-4 410,73932 26.200 427,03873
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) 41 41 MF-4 346,36601 66.200 381,18000
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği (İngilizce) 52 52 MF-4 323,32105 85.900 346,35172
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 52 52 MF-4 412,25834 25.500 432,61981
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 62 62 MF-4 411,55276 25.800 428,46305
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 41 41 MF-4 350,14786 63.300 373,93309
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 MF-4
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) 62 62 MF-4 401,07648 31.000 411,75625
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 47 47 MF-4 343,37569 68.500 374,06647
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 62 62 MF-3 409,30955 29.900 430,66108
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 67 67 MF-3 295,46427 120.000 334,61774
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 103 103 MF-3 423,55716 22.900 433,93256
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 226 226 MF-3 335,64535 78.800 400,56079
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi 77 77 TM-1 324,01575 102.000 355,51769
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 41 41 TM-2 355,90805 64.000 379,89069
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi (Fransızca) 82 82 TM-2 336,73721 90.700 367,92242
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 41 41 TM-2 365,30549 53.000 398,29692
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 82 82 TM-2 380,20904 37.900 406,94835
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler 52 52 TM-2 292,22535 184.000 349,07822
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 36 36 MF-4 385,68710 39.700 408,53062
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 16 16 MF-4 319,18286 90.000 362,99159
Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği 40 40 MF-4 377,95106 44.300 393,96243
Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 18 MF-4 291,85616 120.000 335,22748
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 40 40 MF-4 384,42482 40.400 407,64267
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 MF-4
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 18 MF-4 305,61627 104.000 327,58033
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 40 40 MF-4 322,84637 86.400 342,84588
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 18 MF-4 233,14275 222.000 263,39472
Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği 40 40 MF-4 284,99226 129.000 349,71043
Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 8 MF-4 225,71038 238.000 254,84048
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 171 171 MF-3 484,57676 3.700 508,29412
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1 MF-3
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Aktüerya 62 62 YGS-1 290,33267 234.000 373,56145
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Aktüerya (KKTC Uyruklu) 1 1 YGS-1 310,66827 180.000 310,66827
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık 62 62 YGS-6 307,24757 237.000 344,45520
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık (KKTC Uyruklu) 1 YGS-6
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası 62 62 YGS-6 292,41077 298.000 380,82142
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık 62 62 YGS-6 280,60186 361.000 345,65044
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık (KKTC Uyruklu) 1 YGS-6
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri 31 31 YGS-1 272,70181 296.000 378,17086

Öğrenci Kulüpleri

Kaynaklar

  1. "Kuruluş Yıllarına Göre Üniversiteler sayfası" ((Türkçe)). Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Genel Müdürlüğü Resmî Sitesi. 23 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20110723011849/http://yogm.meb.gov.tr/turkuniv_yay%C4%B1n.htm. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2009.
  2. http://www.marmara.edu.tr/universite/genel/tarihce/
  3. http://www.marmara.edu.tr/universite/yerleskeler/
  4. https://bikifi.com/biki/marmara-universitesi-puanlari-ve-basari-sirasi
  5. http://dosya.marmara.edu.tr/sks/kultur/06.05.2015_tarihli_guncel_ogrenci_kulupleri_listesi.pdf

Kaynak Bilgiler:

  1. ^ "Kuruluş Yıllarına Göre Üniversiteler sayfası" ((Türkçe)). Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Genel Müdürlüğü Resmî Sitesi. 23 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2009.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.