Millî takımların FIFA Konfederasyonlar Kupası'na katılımları
Bu maddede, FIFA Konfederasyonlar Kupası'na katılan ülkelerin gösterdiği performanslar konu edilmektedir.
İlki 1992'de, Kral Fehd Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda 4 takım mücadele ederken dönem içinde bu sayı artış gösterdi ve günümüzdeki katılımcı sayısı olan 8'e ulaştı. Her düzenlenişinde en az bir takımın ilk kez katıldığı turnuva tarihi boyunca 30 millî takım mücadele etti (2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'na katılması kesinleşen takımlarla birlikte bu sayı 32'ye ulaşmaktadır). Katılımcılar arasından son dörde kalan 21, son ikiye kalan 10, şampiyon olan ise 5 farklı takım çıktı.
Turnuvalara göre takım sonuçları
1992'de, Kral Fehd Kupası adıyla düzenlenen ilk FIFA Konfederasyonlar Kupası'na; AFC Asya Kupası, Copa América, CONCACAF Gold Cup ve Afrika Uluslar Kupası'nın son şampiyonları olmak üzere 4 takım katılmıştı. 1995 Kral Fehd Kupası'yla birlikte son Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonu ve ev sahibi ülkenin de eklenmesiyle bu sayı 6'ya yükseldi. 1997 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda OFC Uluslar Kupası ile FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonlarının da turnuvanın katılımcıları arasına girmesiyle takım sayısı 8'e yükseldi ve günümüzdeki şeklini aldı. Turnuva tarihinde toplam 30 takım mücadele etti. 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'na katılması kesinleşen takımlarla birlikte bu sayı 32'ye yükselecektir.
1. | Şampiyon |
2. | İkinci |
3. | Üçüncü |
4. | Dördüncü |
GA | Grup aşaması |
K | Sonraki turnuvaya katılmaya hak kazandı |
•• | Katılmaya hak kazandı ama çekildi |
• | Katılamadı |
× | Kıtasal şampiyona veya Dünya Kupası'na katılmadı / Çekildi / Men edildi / Konfederasyon yer almadı |
Ev sahibi |
Takım | 1992 (4) |
1995 (6) |
1997 (8) |
1999 (8) |
2001 (8) |
2003 (8) |
2005 (8) |
2009 (8) |
2013 (8) |
2017 (8) |
Toplam[P] | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 3. | • | • | 3. | • | GA | • | 2. | • | • | 10 → 4 | 40 |
Almanya | × | • | •• | GA | • | •• | 3. | • | • | K | 9 → 3 | 33,3 |
Arjantin | 1. | 2. | • | • | • | × | 2. | • | • | • | 9 → 3 | 33,3 |
Avustralya | × | × | 2. | • | 3. | • | GA | • | • | K | 8 → 4 | 50 |
Birleşik Arap Emirlikleri | • | • | GA | • | • | • | • | • | • | • | 10 → 1 | 10 |
Bolivya | • | • | • | GA | • | • | • | • | • | • | 10 → 1 | 10 |
Brezilya | • | • | 1. | 2. | 4. | GA | 1. | 1. | 1. | • | 10 → 7 | 70 |
Çek Cumhuriyeti | × | × | 3. | • | • | • | • | • | • | k | 8 → 1 | 12,5 |
Danimarka | × | 1. | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 → 1 | 11,1 |
Fildişi Sahili | 4. | • | • | • | • | • | • | • | • | k | 10 → 1 | 10 |
Fransa | × | • | • | •• | 1. | 1. | • | • | • | k | 9 → 2 | 22,2 |
Güney Afrika | × | • | GA | • | • | • | • | 4. | • | k | 9 → 2 | 22,2 |
Güney Kore | • | • | • | • | GA | • | • | • | • | • | 10 → 1 | 10 |
Irak | × | × | • | • | • | • | • | GA | • | • | 8 → 1 | 12,5 |
İspanya | × | • | • | • | • | •• | • | 3. | 2. | k | 9 → 2 | 22,2 |
İtalya | × | • | • | • | • | •• | • | GA | 3. | k | 9 → 2 | 22,2 |
Japonya | • | GA | • | • | 2. | GA | GA | • | GA | • | 10 → 5 | 50 |
Kamerun | • | • | • | • | GA | 2. | • | • | • | k | 10 → 2 | 20 |
Kanada | • | • | • | × | GA | • | • | • | • | • | 9 → 1 | 11,1 |
Kolombiya | • | • | • | • | • | 4. | • | • | • | • | 10 → 1 | 10 |
Meksika | • | 3. | GA | 1. | GA | • | 4. | • | GA | K | 10 → 7 | 70 |
Mısır | • | • | • | GA | • | • | • | GA | • | k | 10 → 2 | 20 |
Nijerya | • | 4. | × | × | • | • | • | • | GA | k | 10 → 2 | 20 |
Rusya | × | • | • | • | • | • | • | • | • | K | 9 → 1 | 11,1 |
Suudi Arabistan | 2. | GA | GA | 4. | • | • | • | • | • | • | 10 → 4 | 40 |
Şili | • | • | • | • | • | • | • | • | • | K | 10 → 1 | 10 |
Tahiti | × | × | • | • | • | • | • | • | GA | k | 8 → 1 | 12,5 |
Tunus | • | • | • | • | • | • | GA | • | • | k | 10 → 1 | 10 |
Türkiye | × | • | • | • | • | 3. | • | • | • | k | 9 → 1 | 11,1 |
Uruguay | • | • | 4. | • | • | • | • | • | 4. | • | 10 → 2 | 20 |
Yeni Zelanda | × | × | • | GA | • | GA | • | GA | • | k | 8 → 3 | 37,5 |
Yunanistan | × | • | • | • | • | • | GA | • | • | • | 9 → 1 | 11,1 |
Katılım sayısına göre takımlar
Şu ana kadar FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda 30 farklı takım mücadele etti. Bu takımlar arasında Brezilya, 7 kezle hem en çok katılan hem de en uzun kazanma serisini yakalayan takım konumundadır.
Takım | Katılım | En uzun katılım serisi | Şu anki katılım serisi | İlk katılım | Son katılım | En iyi sonuç (* = ev sahibi) |
---|---|---|---|---|---|---|
Brezilya | 7 | 7 | 7 | 1997 | 2013 | Şampiyon (1997, 2005, 2009, 2013*) |
Meksika | 7 | 4 | 1 | 1995 | 2013 | Şampiyon (1999*) |
Japonya | 5 | 3 | 1 | 1995 | 2013 | İkinci (2001*) |
Suudi Arabistan | 4 | 4 | 0 | 1992 | 1999 | İkinci (1992*) |
Amerika Birleşik Devletleri | 4 | 1 | 0 | 1992 | 2009 | İkinci (2009) |
Arjantin | 3 | 2 | 0 | 1992 | 2005 | Şampiyon (1992) |
Avustralya | 3 | 1 | 0 | 1997 | 2005 | İkinci (1997) |
Yeni Zelanda | 3 | 1 | 0 | 1999 | 2009 | Grup aşaması |
Kamerun | 2 | 2 | 0 | 2001 | 2003 | İkinci (2003) |
Mısır | 2 | 1 | 0 | 1999 | 2009 | Grup aşaması |
Fransa | 2 | 2 | 0 | 2001 | 2003 | Şampiyon (2001, 2003*) |
Almanya | 2 | 1 | 0 | 1999 | 2005 | Üçüncü (2005*) |
İtalya | 2 | 2 | 2 | 2009 | 2013 | Üçüncü (2013) |
Nijerya | 2 | 1 | 1 | 1995 | 2013 | Dördüncü (1995) |
Güney Afrika | 2 | 1 | 0 | 1997 | 2009 | Dördüncü (2009*) |
İspanya | 2 | 2 | 2 | 2009 | 2013 | İkinci (2013) |
Uruguay | 2 | 1 | 1 | 1997 | 2013 | Dördüncü (1997, 2013) |
Bolivya | 1 | 1 | 0 | 1999 | 1999 | Grup aşaması |
Kanada | 1 | 1 | 0 | 2001 | 2001 | Grup aşaması |
Kolombiya | 1 | 1 | 0 | 2003 | 2003 | Dördüncü (2003) |
Fildişi Sahili | 1 | 1 | 0 | 1992 | 1992 | Dördüncü (1992) |
Çek Cumhuriyeti | 1 | 1 | 0 | 1997 | 1997 | Üçüncü (1997) |
Danimarka | 1 | 1 | 0 | 1995 | 1995 | Şampiyon (1995) |
Yunanistan | 1 | 1 | 0 | 2005 | 2005 | Grup aşaması |
Irak | 1 | 1 | 0 | 2009 | 2009 | Grup aşaması |
Güney Kore | 1 | 1 | 0 | 2001 | 2001 | Grup aşaması |
Tahiti | 1 | 1 | 1 | 2013 | 2013 | Grup aşaması |
Tunus | 1 | 1 | 0 | 2005 | 2005 | Grup aşaması |
Türkiye | 1 | 1 | 0 | 2003 | 2003 | Üçüncü (2003) |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 1 | 0 | 1997 | 1997 | Grup aşaması |
İlk dört sırada yer alan takımlar
Organizasyon tarihinde 21 takım ilk dört sırada yer almayı başardı. 5 farklı takım şampiyon olurken, 10 farklı takım son iki arasında yer almıştı. En fazla şampiyonluk yaşayan takım 4 şampiyonlukla Brezilya olurken aynı zamanda 5 kez son iki, 6 kez ise son dört takım arasına kalarak bu alanlardaki en başarılı takım konumundadır. İki kez oynadığı finalden galibiyetle ayrılan Fransa, oran bakımından finaldeki en başarılı takımdır.
Takım | Şampiyonluk | Son 2 | Son 4 |
---|---|---|---|
Almanya | 0 | 0 | 1 |
İspanya | 0 | 0 | 2 |
Fransa | 2 | 2 | 2 |
Avustralya | 0 | 1 | 2 |
Çek Cumhuriyeti | 0 | 0 | 1 |
İtalya | 0 | 0 | 1 |
Japonya | 0 | 1 | 1 |
Danimarka | 1 | 1 | 1 |
Suudi Arabistan | 0 | 1 | 2 |
Kamerun | 0 | 1 | 1 |
Fildişi Sahili | 0 | 0 | 1 |
İngiltere | 0 | 0 | 2 |
Nijerya | 0 | 0 | 1 |
Türkiye | 0 | 0 | 1 |
Meksika | 1 | 1 | 3 |
Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 1 | 3 |
Arjantin | 1 | 3 | 3 |
Brezilya | 4 | 5 | 6 |
Uruguay | 0 | 0 | 2 |
Kolombiya | 0 | 0 | 1 |
Güney Afrika | 0 | 0 | 1 |
Takımların ilk katılımları
Bir Konfederasyonlar Kupası'nda en fazla ilk katılımın gerçekleştiği turnuva, 6 takımın ilk kez yer aldığı 1997'deki üçüncü Konfederasyonlar Kupası oldu. Bu tarihten sonraki tüm organizasyonlarda en ez bir takım ilk Konfederasyonlar Kupası katılımını gerçekleştirdi.
Yıl | İlk kez katılan takımlar | Toplam |
---|---|---|
1992 | Arjantin, Fildişi Sahili, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri | 4 |
1995 | Danimarka, Meksika, Japonya, Nijerya | 4 |
1997 | Avustralya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay | 6 |
1999 | Bolivya, Mısır, Almanya, Yeni Zelanda | 4 |
2001 | Kanada, Kanada, Güney Kore, Fransa | 4 |
2003 | Kolombiya, Türkiye | 2 |
2005 | Yunanistan, Tunus | 2 |
2009 | Irak, İtalya, İspanya | 1 |
2013 | Tahiti | 1 |
2017 | Şili, Rusya | 2 |
Toplam | 32 |
Ev sahiplerinin sonuçları
Günümüze kadar 8 farklı ülke FIFA Konfederasyonlar Kupası'na ev sahipliği yaptı (2001 Konfederasyonlar Kupası Japonya ve Güney Kore'nin ortaklığında düzenlenmişti). Bu turnuvaların 3'ünde ev sahibi ülke şampiyon oldu. Ev sahipliği yapan ülkelerden ikisi ikincilik, biri üçüncülük ve dördüncülük elde etti. Üç turnuvadaki ev sahipleri ise ilk dört takım arasına giremedi.
Yıl | Ev sahibi | Sonuç |
---|---|---|
1992 | Suudi Arabistan | İkinci |
1995 | Suudi Arabistan | Grup aşaması |
1997 | Suudi Arabistan | Grup aşaması |
1999 | Meksika | Şampiyon |
2001 | Güney Kore | Grup aşaması |
Japonya | İkinci | |
2003 | Fransa | Şampiyon |
2005 | Almanya | Üçüncü |
2009 | Güney Afrika | Dördüncü |
2013 | Brezilya | Şampiyon |
Takımların genel istatistikleri
FIFA Konfederasyonlar Kupası tarihinde en fazla maça çıkan takım, 33 maç oynayan Brezilya'dır. Brezilya aynı zamanda 23 galibiyetle birlikte en çok galip gelen takım ve attığı 78 golle en çok gol atan ülkedir. Galibiyete üç, beraberliğe bir puan verilerek yapılan hesaplamaya göre oluşturulan puan sisteminin zirvesinde de 74 puanla Brezilya yer alır. Kupa tarihinin en golcü oyuncusu 9 gollü Brezilyalı Ronaldinho ile Meksikalı Cuauhtémoc Blanco iken, ikinci sırada 8 gole sahip İspanyol Fernando Torres bulunmaktadır.
Turnuva tarihinde mücadele eden 30 takım arasında 7 takım (Bolivya, Fildişi Sahili, Irak, Kanada, Tahiti, Yeni Zelanda ve Yunanistan) galibiyet alamazken bu takımlar arasında üç farklı turnuvaya katılan ve 9 maç oynayan Yeni Zelanda, galibiyetsiz en uzun seriye sahiptir. Irak, Kanada ve Yunanistan, turnuvada oynadığı maçlarda gol atamayan üç takımdır. Galibiyete üç, beraberliğe ise 1 puan verilerek oluşturulan puan sisteminde Tahiti ve Fildişi Sahili puan almayı başaramayan ülkelerdir.
Konfederasyonlara göre sonuçlar
Konfederasyonlar Kupası turnuvalarında toplam 66 takım katılımı gerçekleşirken bu katılımların 14'ünü CONMEBOL, 12'sini UEFA, 12'sini AFC, 11'ini CONCACAF, 10'unu CAF, 7'sini ise OFC üyesi takımlar gerçekleştirdi. İlk organizasyonda dört konfederasyon; AFC, CONCACAF, CONMEBOL ve CAF'tan katılım olmuştu. 1995'te UEFA'dan, 1997'de ise OFC'den ilk katılımlar gerçekleşti. Son 4 takım arasına CONMEBOL üyeleri 12, UEFA üyeleri 9, CONCACAF üyeleri 6, AFC üyeleri 2, CAF ve OFC üyeleri ise 1'er kez kalmayı başardı. Turnuva şampiyonlarının 5'i CONMEBOL, 3'ü UEFA, 1'i ise CONCACAF üyesiydi.
- Ev sahibi
AFC (Asya)
1992 (4) |
1995 (6) |
1997 (8) |
1999 (8) |
2001 (8) |
2003 (8) |
2005 (8) |
2009 (8) |
2013 (8) |
Toplam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Son 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Son 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAF (Afrika)
1992 (4) |
1995 (6) |
1997 (8) |
1999 (8) |
2001 (8) |
2003 (8) |
2005 (8) |
2009 (8) |
2013 (8) |
Toplam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Son 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Son 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler)
1992 (4) |
1995 (6) |
1997 (8) |
1999 (8) |
2001 (8) |
2003 (8) |
2005 (8) |
2009 (8) |
2013 (8) |
Toplam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Son 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Son 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CONMEBOL (Güney Amerika)
1992 (4) |
1995 (6) |
1997 (8) |
1999 (8) |
2001 (8) |
2003 (8) |
2005 (8) |
2009 (8) |
2013 (8) |
Toplam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
Son 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Son 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
OFC (Okyanusya)
1992 (4) |
1995 (6) |
1997 (8) |
1999 (8) |
2001 (8) |
2003 (8) |
2005 (8) |
2009 (8) |
2013 (8) |
Toplam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Son 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Son 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA (Avrupa)
1992 (4) |
1995 (6) |
1997 (8) |
1999 (8) |
2001 (8) |
2003 (8) |
2005 (8) |
2009 (8) |
2013 (8) |
Toplam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Son 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Son 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genel
AFC | CAF | CONCACAF | CONMEBOL | OFC | UEFA | Toplam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | 12 | 10 | 11 | 14 | 7 | 12 | 66 |
Son 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 9 | 36 |
Son 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 18 |
1. | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 |
2. | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 |
4. | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Kaynakça
- "Intercontinental Cup for Nations 1992" (İngilizce). RSSSF. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304070844/http://www.rsssf.com/tablesi/intconcup92.html.
- "Intercontinental Cup for Nations 1995" (İngilizce). RSSSF. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160303192008/http://www.rsssf.com/tablesi/intconcup95.html.
- "Intercontinental Cup for Nations 1997" (İngilizce). RSSSF. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304062705/http://www.rsssf.com/tablesi/intconcup97.html.
- "Intercontinental Cup for Nations 1999" (İngilizce). RSSSF. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160305075651/http://rsssf.com/tablesi/intconcup99.html.
- "Intercontinental Cup for Nations 2001" (İngilizce). RSSSF. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160303202500/http://www.rsssf.com/tablesi/intconcup01.html.
- "Intercontinental Cup for Nations 2003" (İngilizce). RSSSF. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304115033/http://www.rsssf.com/tablesi/intconcup03.html.
- "Intercontinental Cup for Nations 2005" (İngilizce). RSSSF. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304053024/http://www.rsssf.com/tablesi/intconcup05.html.
- "Intercontinental Cup for Nations 2009" (İngilizce). RSSSF. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160305055910/http://www.rsssf.com/tablesi/intconcup09.html.
- "Intercontinental Cup for Nations 2013" (İngilizce). RSSSF. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160305141858/http://www.rsssf.com/tablesi/intconcup2013.html.
Dış bağlantılar
- FIFA resmî sitesindeki Konfederasyonlar Kupası sayfası (İngilizce)
|