1948-49 FA Cup
| Turnuva detayları | |
|---|---|
| Ev sahibi ülke |
|
| Final durumu | |
| Şampiyon | Wolverhampton Wanderers |
| İkinci | Leicester City |
|
← 1947-48 1949-50 → | |
1948-49 FA Cup, Football Association Challenge Kupası'nın 68. sezonudur. Turnuvada Wolverhampton Wanderers takımı şampiyon olmuştur.
Birinci tur
| Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dartford | 2-3 | Leyton Orient | 27 Kasım 1948 |
| 2 | Barnet | 2-6 | Exeter City | 4 Aralık 1948 |
| 3 | Rochdale | 1-1 | Barrow | 27 Kasım 1948 |
| Tekrar | Barrow | 2-0 | Rochdale | 4 Aralık 1948 |
| 4 | Weymouth | 2-1 | Chelmsford City | 27 Kasım 1948 |
| 5 | Yeovil Town | 4-0 | Romford | 27 Kasım 1948 |
| 6 | Walsall | 2-1 | Bristol Rovers | 27 Kasım 1948 |
| 7 | Notts County | 2-1 | Port Vale | 27 Kasım 1948 |
| 8 | Crewe Alexandra | 5-0 | Billingham Synthonia | 27 Kasım 1948 |
| 9 | Gainsborough Trinity | 1-0 | Witton Albion | 27 Kasım 1948 |
| 10 | Wrexham | 0-3 | Oldham Athletic | 27 Kasım 1948 |
| 11 | Ipswich Town | 0-3 | Aldershot | 4 Aralık 1948 |
| 12 | Tranmere Rovers | 1-3 | Darlington | 27 Kasım 1948 |
| 13 | Kidderminster Harriers | 0-3 | Hereford United | 27 Kasım 1948 |
| 14 | Leytonstone | 2-1 | Watford | 4 Aralık 1948 |
| 15 | Northampton Town | 2-1 | Dulwich Hamlet | 27 Kasım 1948 |
| 16 | Rhyl | 0-2 | Scarborough | 4 Aralık 1948 |
| 17 | Norwich City | 1-0 | Wellington Town | 27 Kasım 1948 |
| 18 | Bradford City | 4-3 | Doncaster Rovers | 4 Aralık 1948 |
| 19 | Millwall | 1-0 | Tooting & Mitcham United | 27 Kasım 1948 |
| 20 | Hull City | 3-1 | Accrington Stanley | 27 Kasım 1948 |
| 21 | Crystal Palace | 0-1 | Bristol City | 27 Kasım 1948 |
| 22 | Southend United | 1-2 | Swansea Town | 4 Aralık 1948 |
| 23 | Hartlepools United | 1-3 | Chester | 27 Kasım 1948 |
| 24 | Mansfield Town | 4-0 | Gloucester City | 27 Kasım 1948 |
| 25 | Halifax Town | 0-0 | Scunthorpe United | 4 Aralık 1948 |
| Tekrar | Scunthorpe United | 1-0 | Halifax Town | 6 Aralık 1948 |
| 26 | Newport County | 3-1 | Brighton & Hove Albion | 27 Kasım 1948 |
| 27 | Southport | 2-1 | Horden CW | 27 Kasım 1948 |
| 28 | New Brighton | 1-0 | Carlisle United | 27 Kasım 1948 |
| 29 | Workington | 0-3 | Stockport County | 27 Kasım 1948 |
| 30 | Walthamstow Avenue | 3-2 | Cambridge Town | 27 Kasım 1948 |
| 31 | York City | 2-1 | Runcorn | 27 Kasım 1948 |
| 32 | Gateshead | 3-0 | Netherfield (Kendal) | 27 Kasım 1948 |
| 33 | Peterborough United | 0-1 | Torquay United | 27 Kasım 1948 |
| 34 | Colchester United | 2-4 | Reading | 4 Aralık 1948 |
İkinci tur
| Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darlington | 1-0 | Leyton Orient | 11 Aralık 1948 |
| 2 | Bristol City | 3-1 | Swansea Town | 11 Aralık 1948 |
| 3 | Weymouth | 0-4 | Yeovil Town | 11 Aralık 1948 |
| 4 | Walsall | 4-3 | Gainsborough Trinity | 11 Aralık 1948 |
| 5 | Notts County | 3-2 | Barrow | 11 Aralık 1948 |
| 6 | Crewe Alexandra | 3-2 | Millwall | 11 Aralık 1948 |
| 7 | Leytonstone | 3-4 | Newport County | 11 Aralık 1948 |
| 8 | Bradford City | 0-0 | New Brighton | 11 Aralık 1948 |
| Tekrar | New Brighton | 1-0 | Bradford City | 18 Aralık 1948 |
| 9 | Hull City | 0-0 | Reading | 11 Aralık 1948 |
| Tekrar | Reading | 1-2 | Hull City | 18 Aralık 1948 |
| 10 | Exeter City | 2-1 | Hereford United | 11 Aralık 1948 |
| 11 | Scunthorpe United | 0-1 | Stockport County | 11 Aralık 1948 |
| 12 | Mansfield Town | 2-1 | Northampton Town | 11 Aralık 1948 |
| 13 | Southport | 2-2 | York City | 11 Aralık 1948 |
| Tekrar | York City | 0-2 | Southport | 18 Aralık 1948 |
| 14 | Torquay United | 3-1 | Norwich City | 11 Aralık 1948 |
| 15 | Walthamstow Avenue | 2-2 | Oldham Athletic | 11 Aralık 1948 |
| Tekrar | Oldham Athletic | 3-1 | Walthamstow Avenue | 18 Aralık 1948 |
| 16 | Aldershot | 1-0 | Chester | 11 Aralık 1948 |
| 17 | Gateshead | 3-0 | Scarborough | 11 Aralık 1948 |
Üçüncü tur
| Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 1-3 | Chelsea | 8 Ocak 1949 |
| 2 | Burnley | 2-1 | Charlton Athletic | 8 Ocak 1949 |
| 3 | Preston North End | 2-1 | Mansfield Town | 8 Ocak 1949 |
| 4 | Yeovil Town | 3-1 | Bury | 8 Ocak 1949 |
| 5 | Nottingham Forest | 2-2 | Liverpool | 8 Ocak 1949 |
| Tekrar | Liverpool | 4-0 | Nottingham Forest | 15 Ocak 1949 |
| 6 | Blackburn Rovers | 1-2 | Hull City | 8 Ocak 1949 |
| 7 | Aston Villa | 1-1 | Bolton Wanderers | 8 Ocak 1949 |
| Tekrar | Bolton Wanderers | 0-0 | Aston Villa | 15 Ocak 1949 |
| Tekrar | Aston Villa | 2-1 | Bolton Wanderers | 17 Ocak 1949 |
| 8 | Sheffield Wednesday | 2-1 | Southampton | 8 Ocak 1949 |
| 9 | Grimsby Town | 2-1 | Exeter City | 8 Ocak 1949 |
| 10 | Wolverhampton Wanderers | 6-0 | Chesterfield | 8 Ocak 1949 |
| 11 | Crewe Alexandra | 0-2 | Sunderland | 8 Ocak 1949 |
| 12 | Derby County | 4-1 | Southport | 8 Ocak 1949 |
| 13 | Lincoln City | 0-1 | West Bromwich Albion | 8 Ocak 1949 |
| 14 | Luton Town | 3-1 | West Ham United | 8 Ocak 1949 |
| 15 | Everton | 1-0 | Manchester City | 8 Ocak 1949 |
| 16 | Swindon Town | 1-3 | Stoke City | 8 Ocak 1949 |
| 17 | Sheffield United | 5-2 | New Brighton | 8 Ocak 1949 |
| 18 | Newcastle United | 0-2 | Bradford Park Avenue | 8 Ocak 1949 |
| 19 | Queens Park Rangers | 0-0 | Huddersfield Town | 8 Ocak 1949 |
| Tekrar | Huddersfield Town | 5-0 | Queens Park Rangers | 15 Ocak 1949 |
| 20 | Fulham | 0-1 | Walsall | 8 Ocak 1949 |
| 21 | Barnsley | 0-1 | Blackpool | 8 Ocak 1949 |
| 22 | Brentford | 3-2 | Middlesbrough | 8 Ocak 1949 |
| 23 | Portsmouth | 7-0 | Stockport County | 8 Ocak 1949 |
| 24 | Manchester United | 6-0 | Bournemouth | 8 Ocak 1949 |
| 25 | Plymouth Argyle | 0-1 | Notts County | 8 Ocak 1949 |
| 26 | Oldham Athletic | 2-3 | Cardiff City | 8 Ocak 1949 |
| 27 | Arsenal | 3-0 | Tottenham Hotspur | 8 Ocak 1949 |
| 28 | Leeds United | 1-3 | Newport County | 8 Ocak 1949 |
| 29 | Torquay United | 1-0 | Coventry City | 8 Ocak 1949 |
| 30 | Rotherham United | 4-2 | Darlington | 8 Ocak 1949 |
| 31 | Gateshead | 3-1 | Aldershot | 8 Ocak 1949 |
| 32 | Birmingham City | 1-1 | Leicester City | 8 Ocak 1949 |
| Tekrar | Leicester City | 1-1 | Birmingham City | 15 Ocak 1949 |
| Tekrar | Birmingham City | 1-2 | Leicester City | 17 Ocak 1949 |
Dördüncü tur
| Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 1-0 | Notts County | 29 Ocak 1949 |
| 2 | Yeovil Town | 2-1 | Sunderland | 29 Ocak 1949 |
| 3 | Leicester City | 2-0 | Preston North End | 29 Ocak 1949 |
| 4 | Aston Villa | 1-2 | Cardiff City | 29 Ocak 1949 |
| 5 | Grimsby Town | 2-3 | Hull City | 29 Ocak 1949 |
| 6 | Derby County | 1-0 | Arsenal | 29 Ocak 1949 |
| 7 | Luton Town | 4-0 | Walsall | 29 Ocak 1949 |
| 8 | Sheffield United | 0-3 | Wolverhampton Wanderers | 29 Ocak 1949 |
| 9 | Brentford | 1-0 | Torquay United | 29 Ocak 1949 |
| 10 | Portsmouth | 2-1 | Sheffield Wednesday | 29 Ocak 1949 |
| 11 | Manchester United | 1-1 | Bradford Park Avenue | 29 Ocak 1949 |
| Tekrar | Bradford Park Avenue | 1-1 | Manchester United | 5 Şubat 1949 |
| Tekrar | Manchester United | 5-0 | Bradford Park Avenue | 7 Şubat 1949 |
| 12 | Chelsea | 2-0 | Everton | 29 Ocak 1949 |
| 13 | Newport County | 3-3 | Huddersfield Town | 29 Ocak 1949 |
| Tekrar | Huddersfield Town | 1-3 | Newport County | 5 Şubat 1949 |
| 14 | Stoke City | 1-1 | Blackpool | 29 Ocak 1949 |
| Tekrar | Blackpool | 0-1 | Stoke City | 5 Şubat 1949 |
| 15 | Rotherham United | 0-1 | Burnley | 29 Ocak 1949 |
| 16 | Gateshead | 1-3 | West Bromwich Albion | 29 Ocak 1949 |
Beşinci tur
| Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers | 3-1 | Liverpool | 12 Şubat 1949 |
| 2 | West Bromwich Albion | 3-0 | Chelsea | 12 Şubat 1949 |
| 3 | Derby County | 2-1 | Cardiff City | 12 Şubat 1949 |
| 4 | Luton Town | 5-5 | Leicester City | 12 Şubat 1949 |
| Tekrar | Leicester City | 5-3 | Luton Town | 19 Şubat 1949 |
| 5 | Brentford | 4-2 | Burnley | 12 Şubat 1949 |
| 6 | Portsmouth | 3-2 | Newport County | 12 Şubat 1949 |
| 7 | Manchester United | 8-0 | Yeovil Town | 12 Şubat 1949 |
| 8 | Stoke City | 0-2 | Hull City | 12 Şubat 1949 |
Altıncı tur
| Brentford | 0 - 2 | Leicester City |
|---|---|---|
| Lee Griffiths |
Griffin Park, Londra Seyirci: 38,678 |
| Portsmouth | 2 - 1 | Derby County |
|---|---|---|
| Clarke |
Stamps |
Fratton Park, Portsmouth Seyirci: 51,385 |
| Hull City | 0 - 1 | Manchester United |
|---|---|---|
| Pearson |
Boothferry Park, Hull Seyirci: 55,000 |
| Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | West Bromwich Albion |
|---|---|---|
| Mullen |
Molineux, Wolverhampton Seyirci: 55,684 |
Yarı final
| Wolverhampton Wanderers | 1 - 1 (uzt.) | Manchester United |
|---|---|---|
| Smyth |
Mitten |
Hillsborough, Sheffield Seyirci: 62,250 |
- Tekrar
| Manchester United | 0 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| Smyth |
Goodison Park, Liverpool Seyirci: 72,631 |
| Portsmouth | 1 - 3 | Leicester City |
|---|---|---|
| Scott |
Revie Chisholm |
Final
30 Nisan 1949 15:00 BST |
| Leicester City | 1 - 3 | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| Griffiths |
Rapor | Pye Smyth |
Kaynakça
- Genel
- FA Cup sonuçları arşivi (İngilizce)
- Rssf.com'da 1948-49 FA Cup (İngilizce)
- Soccerbase.com'da 1948-49 FA Cup (İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/10/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.