1966 NBA All-Star Maçı
| |||||||||||||||||||
Tarih | 11 Ocak 1966 | ||||||||||||||||||
Salon | Cincinnati Gardens | ||||||||||||||||||
Şehir | Cincinnati | ||||||||||||||||||
MVP | Adrian Smith | ||||||||||||||||||
Milli Marş | |||||||||||||||||||
Hakemler | Norm Drucker John Vanak | ||||||||||||||||||
Devrearası şovu | |||||||||||||||||||
Seyirci | 13,653 | ||||||||||||||||||
TV | - | ||||||||||||||||||
Sunucu | |||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
< 1965 |
1967 > |
1966 NBA All-Star Maçı, 11 Ocak 1966 tarihinde Cincinnati'de bulunan Cincinnati Gardens'da oynanan onaltıncı All-Star maçıdır. Cincinnati Royals takımının oyuncusu Adrian Smith maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Red Auerbach yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Fred Schaus yaptı. Maçı 13,653 biletli seyirci izledi.
İstatistikleri
Batı Konferansı
Batı Konferansı | ||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Rick Barry, San Francisco | 17 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
Bailey Howell, Baltimore | 26 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Nate Thurmond, San Francisco | 33 | 3 | 16 | 1 | 3 | 16 | 1 | 7 |
Guy Rodgers, San Francisco | 34 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 |
Jerry West, Los Angeles | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Dave DeBusschere, Detroit | 22 | 1 | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 |
Eddie Miles, Detroit | 28 | 8 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17 |
Zelmo Beaty, St. Louis | 24 | 0 | 11 | 10 | 13 | 18 | 1 | 10 |
Rudy LaRusso, Los Angeles | 22 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 11 |
Don Ohl, Baltimore | 23 | 7 | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 |
Totales | 240 | 35 | 120 | 24 | 41 | 60 | 22 | 94 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Doğu Konferansı
Doğu Konferansı | ||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Jerry Lucas, Cincinnati | 23 | 4 | 11 | 2 | 2 | 19 | 0 | 10 |
John Havlicek, Boston | 25 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 1 | 18 |
Wilt Chamberlain, Philadelphia | 25 | 8 | 11 | 5 | 9 | 9 | 3 | 21 |
Oscar Robertson, Cincinnati | 25 | 6 | 12 | 5 | 6 | 10 | 8 | 17 |
Sam Jones, Boston | 22 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 |
Chet Walker, Philadelphia | 25 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 |
Willis Reed, New York | 23 | 7 | 11 | 2 | 2 | 8 | 1 | 16 |
Bill Russell, Boston | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 |
Hal Greer, Philadelphia | 23 | 4 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
Adrian Smith, Cincinnati | 26 | 9 | 18 | 6 | 6 | 8 | 3 | 24 |
Totales | 240 | 53 | 118 | 31 | 37 | 83 | 28 | 137 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Periyot skorları
Periyot skorları: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sonuç |
Doğu | 33 | 30 | 38 | 36 | 137 |
Batı | 18 | 18 | 32 | 26 | 94 |
- Devre— Doğu, 63-36
- 3. Çeyrek— Doğu, 101-68
- Hakemler: Norm Drucker, John Vanak
- Seyirci: 13,653
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.