1951 NBA All-Star Maçı
1951 NBA All-Star Maçı
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Toplam |
| Batı |
22 |
20 |
22 |
30 |
94 |
| Doğu |
31 |
22 |
30 |
28 |
111 |
|
| Tarih | 2 Mart 1951 |
| Salon | Boston Garden |
| Şehir | Boston |
| MVP | Ed Macauley |
| Milli Marş | |
| Hakemler | Matthew P. Kennedy Charley Eckman |
| Devrearası şovu | |
| Seyirci | 10,094 |
| TV | - |
| Sunucu | |
| NBA All-Star Maçı |
|
|
1952 >
|
1951 NBA All-Star Maçı, 2 Mart 1951 tarihinde Boston Garden'da oynanan ilk NBA All-Star Maçıdır. Doğu'nun koçluğunu New York Knicks'den Joe Lapchick yaparken, Batı'nın koçluğunu Minneapolis Lakers'dan John Kundla yapmıştır. Maçın MVP Ödülünü 20 sayı atan Boston oyuncusu Ed Macauley almıştır.
Batı Konferansı
| Oyuncu, Takım | FGM | FGA | FTM | FTA | Rebound | Asist | Faul | Sayı |
| Alex Groza, Indianapolis | 8 | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 17 |
| Jim Pollard, Minneapolis | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| George Mikan, Minneapolis | 4 | 17 | 4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 12 |
| Bob Davies, Rochester | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| Ralph Beard, Indianapolis | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Dike Eddleman, Tri-Cities | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Vern Mikkelsen, Minneapolis | 4 | 11 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 11 |
| Larry Foust, Fort Wayne | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Frank Brian, Tri-Cities | 5 | 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 14 |
| Fred Schaus, Fort Wayne | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| Toplam | 35 | 107 | 24 | 33 | 60 | 27 | 25 | 94 |
Doğu Konferansı
| Oyuncu, Takım | FGM | FGA | FTM | FTA | Rebound | Asist | Faul | Sayı |
| Joe Fulks, Philadelphia | 6 | 15 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 19 |
| Dolph Schayes, Syracuse | 7 | 10 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 15 |
| Ed Macauley, Boston | 7 | 12 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 20 |
| Bob Cousy, Boston | 2 | 12 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 8 |
| Andy Phillip, Philadelphia | 3 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 6 |
| Paul Arizin, Philadelphia | 7 | 12 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 15 |
| Vince Boryla, New York | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Harry Gallatin, New York | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| Red Rocha, Baltimore | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Dick McGuire, New York | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 6 |
| Toplam | 43 | 93 | 25 | 31 | 67 | 40 | 26 | 111 |
Periyot başına sayılar
| Periyot sonuçları: | 1 | 2 | 3 | 4 | Maç sonu |
| Batı | 22 | 20 | 22 | 30 | 94 |
| Doğu | 31 | 22 | 30 | 28 | 111 |
- Devre— Doğu, 53-42
- Üçüncü çeyrek— Doğu, 81-64
- Hakemler: Matthew P. Kennedy ve Charley Eckman
- Seyirci: 10,094
Dış bağlantılar