1982 NBA All-Star Maçı
| |||||||||||||||||||
Tarih | 31 Ocak 1982 | ||||||||||||||||||
Salon | The Meadowlands | ||||||||||||||||||
Şehir | New Jersey | ||||||||||||||||||
MVP | Nate Archibald | ||||||||||||||||||
Milli Marş | |||||||||||||||||||
Hakemler | Jake O'Donnell Wally Rooney | ||||||||||||||||||
Devrearası şovu | |||||||||||||||||||
Seyirci | 20.149 | ||||||||||||||||||
TV | - | ||||||||||||||||||
Sunucu | |||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
< 1981 |
1983 > |
1982 NBA All-Star Maçı, 31 Ocak 1982 tarihinde East Rutherford, New Jersey'de bulunan The Meadowlands'da oynanan otuzikinci All-Star maçıdır. Boston Celtics takımının forvet oyuncusu Larry Bird maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Boston Celtics takımından Bill Fitch yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Los Angeles Lakers takımından Pat Riley yaptı. Maçı 20.149 biletli seyirci izledi.
İstatistikler
Batı Konferansı
Batı Konferansı | ||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Adrian Dantley, Utah | 21 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Lonnie Shelton, Seattle | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 |
Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles | 22 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Gus Williams, Seattle | 26 | 9 | 19 | 4 | 4 | 2 | 9 | 22 |
George Gervin, San Antonio | 27 | 5 | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 |
Bernard King, Golden State | 14 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Norm Nixon, Los Angeles | 19 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Earvin Johnson, Los Angeles | 23 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 16 |
Moses Malone, Houston | 20 | 5 | 11 | 2 | 6 | 11 | 0 | 12 |
Jack Sikma, Seattle | 21 | 5 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
Alex English, Denver | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Dennis Johnson, Phoenix | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Toplam | 240 | 50 | 114 | 18 | 26 | 60 | 25 | 118 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Doğu Konferansı
Doğu Konferansı | ||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Julius Erving, Philadelphia | 32 | 7 | 16 | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 |
Larry Bird, Boston | 28 | 7 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 19 |
Artis Gilmore, Chicago | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Nate Archibald, Boston | 23 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
Isiah Thomas, Detroit | 17 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 |
Sidney Moncrief, Milwaukee | 22 | 3 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Bob Lanier, Milwaukee | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
Micheal Ray Richardson, New York | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Bobby Jones, Philadelphia | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Buck Williams, New Jersey | 22 | 2 | 7 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 |
Robert Parish, Boston | 20 | 9 | 12 | 3 | 4 | 7 | 1 | 21 |
Kelly Tripucka, Detroit | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Dan Roundfield, Atlanta | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı. | |||||||
Toplam | 240 | 51 | 105 | 18 | 31 | 57 | 30 | 120 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Periyot skorları
Periyot skorları: | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
Batı | 39 | 22 | 28 | 29 | 118 |
Doğu | 34 | 29 | 27 | 30 | 120 |
- Devre— Doğu, 63-61
- 3. Çeyrek— Doğu, 90-89
- Hakemler: Jake O'Donnell, Wally Rooney
- Seyirci: 20,149
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.