2005 NBA All-Star Maçı

2005 NBA All-Star Maçı
1 2 3 4 Toplam
Doğu 27 34 34 30 125
Batı 33 26 30 26 115
Tarih 20 Şubat 2005
Salon Pepsi Center
Şehir Denver
MVP Allen Iverson
Milli Marş The United States Air Force Academy Choir
Hakemler Bill Spooner,
Jack Nies,
Ken Mauer
Devrearası şovu LeAnn Rimes,
Big & Rich
Seyirci
TV
Sunucu 18,227
NBA All-Star Maçı

< 2004

2006 >

2005 NBA All-Star Maçı 20 Şubat 2005 tarihinde Denver'da oynanmıştır. 54.sü yapılan organizasyon, NBA takımlarından Denver Nuggets'ın maçlarını oynadığı Pepsi Center'da düzenlenmiştir. Doğu karması boğu karmasını 125- 115 yenerken, Allen Iverson, maçın en değerli oyuncusu seçilmiştir. Stan Van Gundy doğu karması antrenörlüğünü Gregg Popovich batı karması antrenörlüğünü üstlenmiştir.

Houston Rockets pivotu Yao Ming 2,558,578 oyla All-Star oyuncuları arasında en yüksek oyu almıştır. Üç sayı yarışmasını Phoenix Suns'dan Quentin Richardson, smaç yarışmasını Josh Smith, yetenek yarışmasını Steve Nash kazanmıştır.

All-Star Maçı

Batı Konferansı

Batı Konferansı

OyuncularTakımMINFG3FGFTOREBDREBTREBASTPFRUBPERSTPT
Amerika Birleşik Devletleri Kobe Bryant Los Angeles Lakers 29 7-14 2-5 0-0 3 3 6 7 5 3 4 1 16
Amerika Birleşik Devletleri Tracy McGrady Houston Rockets 24 4-13 0-4 0-0 1 4 5 5 1 3 3 2 8
Tim Duncan San Antonio Spurs 16 7-10 1-1 0-2 2 7 9 2 0 0 2 0 15
Amerika Birleşik Devletleri Kevin Garnett Minnesota Timberwolves 16 5-8 0-0 0-1 0 3 3 2 2 0 2 0 10
Çin Halk Cumhuriyeti Yao Ming Houston Rockets 22 5-9 0-0 1-2 3 5 8 5 1 0 1 1 11
Amerika Birleşik Devletleri Ray Allen Seattle SuperSonics 23 6-16 5-11 0-0 0 4 4 1 2 0 1 0 17
Arjantin Emanuel Ginóbili San Antonio Spurs 22 3-6 0-2 2-2 2 1 3 1 3 1 3 1 8
Almanya Dirk Nowitzki Dallas Mavericks 21 4-10 1-3 1-2 3 4 7 2 1 4 3 4 10
Amerika Birleşik Devletleri Amar'e Stoudemire Phoenix Suns 20 3-11 0-0 0-2 4 5 9 2 2 1 1 0 6
Kanada Steve Nash Phoenix Suns 17 1-2 0-1 0-0 0 0 0 6 0 0 3 0 2
Amerika Birleşik Devletleri Shawn Marion Phoenix Suns 16 5-7 0-0 0-1 3 0 3 4 0 0 1 0 10
Amerika Birleşik Devletleri Rashard Lewis Seattle SuperSonics 14 1-7 0-2 0-0 1 3 4 1 2 1 1 0 2
Toplam 240 51-113 9-29 4-11 22 39 61 38 19 13 25 9 115
Antrenör: Gregg Popovich San Antonio Spurs

Doğu Koferansı

Doğu Koferansı

OyuncularTakımMINFG3FGFTHREBDREBTREBASTPFRUBPERSTPT
Amerika Birleşik Devletleri Allen Iverson Philadelphia 76ers 32 4-13 0-0 7-7 0 4 4 9 0 5 7 0 15
Amerika Birleşik Devletleri LeBron James Cleveland Cavaliers 31 6-13 1-4 0-1 1 7 8 6 0 2 3 0 13
Amerika Birleşik Devletleri Grant Hill Orlando Magic 18 3-6 0-0 0-0 1 2 3 2 1 1 1 0 6
Amerika Birleşik Devletleri Vince Carter New Jersey Nets 18 4-8 3-5 0-0 0 3 3 1 0 0 2 0 11
Amerika Birleşik Devletleri Shaquille O'Neal Miami Heat 25 6-11 0-1 0-3 0 6 6 1 2 3 0 3 12
Amerika Birleşik Devletleri Dwyane Wade Miami Heat 23 6-13 0-1 2-2 2 1 3 1 2 2 1 1 14
Amerika Birleşik Devletleri Jermaine O'Neal Indiana Pacers 19 6-10 0-0 3-4 1 4 5 1 1 1 1 1 15
Litvanya Žydrūnas Ilgauskas Cleveland Cavaliers 17 5-8 0-0 2-2 3 4 7 1 2 0 1 2 12
Amerika Birleşik Devletleri Ben Wallace Detroit Pistons 15 3-7 0-0 0-0 4 3 7 0 2 0 2 0 6
Amerika Birleşik Devletleri Gilbert Arenas Washington Wizards 15 3-11 1-3 0-0 1 1 2 2 1 0 0 0 7
Amerika Birleşik Devletleri Paul Pierce Boston Celtics 14 4-7 0-2 1-1 0 3 3 3 2 2 0 0 9
Amerika Birleşik Devletleri Antawn Jamison Washington Wizards 13 2-5 1-1 0-0 1 3 4 1 0 0 0 0 5
Toplam 240 52-112 6-17 15-20 14 41 55 28 13 16 18 7 125
All. Stan Van Gundy Miami Heat

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.