1969 Dünya Güreş Şampiyonası
1969 Dünya Güreş Şampiyonası serbest ve grekoromen stil kategorilerinde 11. defa düzenlenen organizasyondur. Müsabakalara ev sahipliğini 3-10 Mart tarihleri arasında Arjantin'nin Mar del Plata kenti yapmıştır.
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovyetler Birliği | 10 | 2 | 6 | 18 |
2 | İran | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | Romanya | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Japonya | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Bulgaristan | 1 | 5 | 2 | 8 |
7 | İsveç | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Finlandiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
Yugoslavya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Güney Kore | 0 | 1 | 0 | 1 |
Batı Almanya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 20 | 19 | 19 | 58 |
Takım sıralaması
Sıra | Erkekler serbest stil | Erkekler Grekoromen stil | ||
---|---|---|---|---|
Takım | Puan | Takım | Puan | |
1 | Sovyetler Birliği | 44 | Sovyetler Birliği | 53 |
2 | Amerika Birleşik Devletleri | 38 | Bulgaristan | 26 |
3 | İran | 37 | Romanya | 23 |
4 | Bulgaristan | 27 | İsveç | 20 |
5 | Japonya | 25 | Finlandiya | 12.5 |
6 | Moğolistan | 10 | Batı Almanya | 12.5 |
Madalya kazananlar
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
48 kg | Ebrahim Javadi (IRI) | Roman Dmitriyev (URS) | Akihiko Umeda (JPN) |
52 kg | Rick Sanders (USA) | Mohammad Ghorbani (IRI) | Tariel Alibegashvili (URS) |
57 kg | Tadamichi Tanaka (JPN) | Don Behm (USA) | Aboutaleb Talebi (IRI) |
62 kg | Takeo Morita (JPN) | Shamseddin Seyed-Abbasi (IRI) | Zagalav Abdulbekov (URS) |
68 kg | Abdollah Movahed (IRI) | Enyu Valchev (BUL) | Nodar Khokhashvili (URS) |
74 kg | Zarbeg Beriashvili (URS) | Wayne Wells (USA) | Seiji Yamagata (JPN) |
82 kg | Fred Fozzard (USA) | Ödül verilmedi | Ödül verilmedi |
90 kg | Boris Gurevich (URS) | Rusi Petrov (BUL) | Henk Schenk (USA) |
100 kg | Shota Lomidze (URS) | Larry Kristoff (USA) | Vasil Todorov (BUL) |
+100 kg | Aleksandr Medved (URS) | Osman Duraliev (BUL) | Abolfazl Anvari (IRI) |
Erkekler grekoromen stil
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
48 kg | Gheorghe Berceanu (ROU) | Rahim Aliabadi (IRI) | Vladislav Kustov (URS) |
52 kg | Firouz Alizadeh (IRI) | Cornel Turturea (ROU) | Ivan Mikhailishin (URS) |
57 kg | Rustam Kazakov (URS) | An Chang-Young (KOR) | David Hazewinkel (USA) |
62 kg | Roman Rurua (URS) | Roland Svensson (SWE) | Martti Laakso (FIN) |
68 kg | Simion Popescu (ROU) | Sreten Damjanović (YUG) | Yury Grigoriev (URS) |
74 kg | Viktor Igumenov (URS) | Eero Tapio (FIN) | Matti Poikala (SWE) |
82 kg | Petar Krumov (BUL) | Omar Bliadze (URS) | Milan Nenadić (YUG) |
90 kg | Aleksandr Yurkevich (URS) | Venko Tsintsarov (BUL) | Nicolae Neguţ (ROU) |
100 kg | Nikolay Yakovenko (URS) | Stefan Petrov (BUL) | Lennart Eriksson (SWE) |
+100 kg | Anatoly Roshin (URS) | Wilfried Dietrich (FRG) | Petar Donev (BUL) |
Dış bağlanti
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.