1989 Dünya Güreş Şampiyonası
1962 Dünya Güreş Şampiyonası serbest ve grekoromen stil kategorilerinde 26. defa düzenlenen organizasyondur. Müsabakalara ev sahipliğini 24 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında İsviçre'nin Martigny kenti yapmıştır.
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovyetler Birliği | 9 | 4 | 4 | 17 |
2 | Fransa | 4 | 1 | 2 | 7 |
3 | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | 7 | 1 | 10 |
4 | Norveç | 2 | 4 | 2 | 8 |
5 | Japonya | 2 | 3 | 3 | 8 |
6 | Bulgaristan | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Batı Almanya | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | Chinese Taipei | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | Macaristan | 1 | 1 | 2 | 4 |
Güney Kore | 1 | 1 | 2 | 4 | |
11 | İran | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Kuzey Kore | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Doğu Almanya | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Romanya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Türkiye | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | İsveç | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Küba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moğolistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
İsviçre | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 29 | 29 | 28 | 86 |
Takım sıralaması
Rank | Erkekler serbest stil | Erkekler Grekoromen stil | Kadınlar serbest stil | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Puan | Takım | Puan | Takım | Puan | |
1 | Sovyetler Birliği | 79 | Sovyetler Birliği | 90 | Japonya | 72 |
2 | Amerika Birleşik Devletleri | 70 | Macaristan | 53 | Norveç | 69 |
3 | Türkiye | 49 | Bulgaristan | 45 | Chinese Taipei | 56 |
4 | Bulgaristan | 42 | Macaristan | 44 | Fransa | 53 |
5 | İran | 37 | Güney Kore | 35 | Amerika Birleşik Devletleri | 32 |
6 | Kuzey Kore | 37 | Amerika Birleşik Devletleri | 35 | Venezuela | 24 |
Madalya kazananlar
Erkekler serbest stil
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
48 kg | Kim Jong-Shin (KOR) | Ri Hak-Son (PRK) | Gnel Medshlumyan (URS) |
52 kg | Valentin Yordanov (BUL) | Vladimir Toguzov (URS) | Majid Torkan (IRI) |
57 kg | Kim Yong-Sik (PRK) | Askari Mohammadian (IRI) | Rumen Pavlov (BUL) |
62 kg | John Smith (USA) | Gary Bohay (CAN) | Karsten Polky (GDR) |
68 kg | Boris Budayev (URS) | Kosei Akaishi (JPN) | Ahmet Çakıcı (FRG) |
74 kg | Kenny Monday (USA) | Arsen Fadzayev (URS) | Lodoin Enkhbayar (MGL) |
82 kg | Elmadi Jabrailov (URS) | Melvin Douglas (USA) | Alcide Legrand (FRA) |
90 kg | Makharbek Khadartsev (URS) | Jim Scherr (USA) | Gábor Tóth (HUN) |
100 kg | Akhmed Atavov (URS) | Bill Scherr (USA) | Uwe Neupert (GDR) |
130 kg | Alireza Soleimani (IRI) | Bruce Baumgartner (USA) | Aslan Khadartsev (URS) |
Erkekler grekoromen stil
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
48 kg | Oleg Kucherenko (URS) | Lars Rønningen (NOR) | Goun Duk-Yong (KOR) |
52 kg | Aleksandr Ignatenko (URS) | Remzi Öztürk (TUR) | An Han-Bong (KOR) |
57 kg | Emil Ivanov (BUL) | Aleksandr Shestakov (URS) | András Sike (HUN) |
62 kg | Kamandar Madzhidov (URS) | Huh Byung-Ho (KOR) | Mario Olivera (CUB) |
68 kg | Claudio Passarelli (FRG) | Ghani Yalouz (FRA) | Levon Julfalakyan (URS) |
74 kg | Daulet Turlykhanov (URS) | Anton Arghira (ROU) | Petar Tenev (BUL) |
82 kg | Tibor Komáromi (HUN) | Mikhail Mamiashvili (URS) | Magnus Fredriksson (SWE) |
90 kg | Maik Bullmann (GDR) | Michial Foy (USA) | Roger Gries (FRG) |
100 kg | Gerhard Himmel (FRG) | Ilia Georgiev (BUL) | Anatoly Fedorenko (URS) |
130 kg | Aleksandr Karelin (URS) | László Klauz (HUN) | Tomas Johansson (SWE) |
Kadınlar serbest stil
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
44 kg | Shoko Yoshimura (JPN) | Huang Yu-hsin (TPE) | Trine Strand (NOR) |
47 kg | Chen Ming-hsiu (TPE) | Tomoko Natsumeda (JPN) | Afsoon Roshanzamir (USA) |
50 kg | Anne Holten (NOR) | Asia DeWeese (USA) | Martine Poupon (FRA) |
53 kg | Sylvie Van Gucht (FRA) | Chou Yu-ping (TPE) | Lotte Søvre (NOR) |
57 kg | Gudrun Høie (NOR) | Ryoko Sakamoto (JPN) | Inge Krasser (SUI) |
61 kg | Jocelyne Sagon (FRA) | Ine Barlie (NOR) | Kimie Hoshikawa (JPN) |
65 kg | Emmanuelle Blind (FRA) | Nina Nilsen (NOR) | Akiko Iijima (JPN) |
70 kg | Georgette Jean (FRA) | Leia Kawaii (USA) | Rika Iwama (JPN) |
75 kg | Miyako Shimizu (JPN) | Kirsten Borgen (NOR) | Ödül verilmedi |
Dış bağlanti
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/11/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.