1978-79 İngiltere Lig Kupası
1978–79 League Cup | |
---|---|
League Cup | |
Konfederasyon | UEFA |
Ülke(ler) | İngiltere & Galler |
Takım sayısı | 87 |
Son şampiyon | Nottingham Forest |
1978-79 İngiltere Lig Kupası 12 Ağustos 1978 tarihinde başlayan 17 Mart 1979 tarihinde son bulan İngiltere liglerinde oynayan takımların katıldığı turnuvanın 19. kez düzenlenenidir.
1.Tur
Birinci maç
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Aldershot | 0–1 | Millwall | 12-08-1978 |
Barnsley | 1–2 | Chesterfield | 12-08-1978 |
Bournemouth | 0–1 | Exeter City | 12-08-1978 |
Bradford City | 2–0 | Lincoln City | 12-08-1978 |
Bristol Rovers | 2–1 | Hereford United | 12-08-1978 |
Cambridge United | 2–2 | Northampton Town | 12-08-1978 |
Cardiff City | 1–2 | Oxford United | 12-08-1978 |
Carlisle United | 2–2 | Blackpool | 12-08-1978 |
Colchester United | 2–3 | Charlton Athletic | 12-08-1978 |
Crewe Alexandra | 1–0 | Rochdale | 12-08-1978 |
Doncaster Rovers | 0–1 | Sheffield Wednesday | 12-08-1978 |
Grimsby Town | 2–0 | York City | 12-08-1978 |
Hull City | 0–1 | Peterborough United | 12-08-1978 |
Mansfield Town | 0–1 | Darlington | 12-08-1978 |
Newport County | 2–1 | Swansea City | 12-08-1978 |
Plymouth Argyle | 1–1 | Torquay United | 12-08-1978 |
Port Vale | 0–3 | Chester City | 12-08-1978 |
Portsmouth | 0–0 | Swindon Town | 12-08-1978 |
Preston North End | 3–0 | Huddersfield Town | 12-08-1978 |
Reading | 3–1 | Gillingham | 12-08-1978 |
Rotherham United | 5–0 | Hartlepool United | 12-08-1978 |
Scunthorpe United | 0–1 | Notts County | 12-08-1978 |
Shrewsbury Town | 1–0 | Stockport County | 14-08-1978 |
Southend United | 1–0 | Wimbledon | 12-08-1978 |
Tranmere Rovers | 1–1 | Wigan Athletic | 12-08-1978 |
Walsall | 2–1 | Halifax Town | 12-08-1978 |
Watford | 4–0 | Brentford | 12-08-1978 |
Wrexham | 2–0 | Bury | 12-08-1978 |
İkinci maç
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih | Sonuç |
---|---|---|---|---|
Blackpool | 2–1 | Carlisle United | 16-08-1978 | 4–3 |
Brentford | 1–3 | Watford | 15-08-1978 | 1–7 |
Bury | 1–2 | Wrexham | 15-08-1978 | 1–4 |
Charlton Athletic | 0–0 | Colchester United | 15-08-1978 | 3–2 |
Chester City | 1–1 | Port Vale | 16-08-1978 | 4–1 |
Chesterfield | 0–0 | Barnsley | 16-08-1978 | 2–1 |
Darlington | 2–2 | Mansfield Town | 15-08-1978 | 3–2 |
Exeter City | 1–1 | Bournemouth | 15-08-1978 | 2–1 |
Gillingham | 1–2 | Reading | 15-08-1978 | 2–5 |
Halifax Town | 0–2 | Walsall | 15-08-1978 | 1–4 |
Hartlepool United | 1–1 | Rotherham United | 15-08-1978 | 1–6 |
Hereford United | 4–0 | Bristol Rovers | 16-08-1978 | 5–2 |
Huddersfield Town | 2–2 | Preston North End | 15-08-1978 | 2–5 |
Lincoln City | 1–1 | Bradford City | 16-08-1978 | 1–3 |
Millwall | 1–0 | Aldershot | 16-08-1978 | 2–0 |
Northampton Town | 2–1 | Cambridge United | 16-08-1978 | 4–3 |
Notts County | 3–0 | Scunthorpe United | 15-08-1978 | 4–0 |
Oxford United | 2–1 | Cardiff City | 16-08-1978 | 4–2 |
Peterborough United | 1–2 | Hull City | 15-08-1978 | 2–2 |
Rochdale | 2–4 | Crewe Alexandra | 14-08-1978 | 2–5 |
Sheffield Wednesday | 0–1 | Doncaster Rovers | 15-08-1978 | 1–1 |
Stockport County | 3–1 | Shrewsbury Town | 16-08-1978 | 3–2 |
Swansea City | 5–0 | Newport County | 15-08-1978 | 6–2 |
Swindon Town | 4–2 | Portsmouth | 15-08-1978 | 4–2 |
Torquay United | 1–2 | Plymouth Argyle | 16-08-1978 | 2–3 |
Wigan Athletic | 2–1 | Tranmere Rovers | 16-08-1978 | 3–2 |
Wimbledon | 4–1 | Southend United | 15-08-1978 | 4–2 |
York City | 0–3 | Grimsby Town | 15-08-1978 | 0–5 |
Tekrar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Doncaster Rovers | 0–1 | Sheffield Wednesday | 22-08-1978 |
Hull City | 0–1 | Peterborough United | 22-08-1978 |
İkinci tur
Tekrar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Bradford City | 2–3 | Burnley | 05-09-1978 |
Darlington | 1–0 | Fulham | 05-09-1978 |
Hereford United | 0–1 | Northampton Town | 06-09-1978 |
Leeds United | 0–0[2] | West Bromwich Albion | 06-09-1978 |
Nottingham Forest | 4–2 | Oldham Athletic | 06-09-1978 |
Peterborough United | 1–0[2] | Middlesbrough | 05-09-1978 |
Plymouth Argyle | 1–2[2] | Oxford United | 05-09-1978 |
Tottenham Hotspur | 1–3 | Swansea City | 06-09-1978 |
2.tekrar Replay
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
West Bromwich Albion | 0–1 | Leeds United | 02-10-1978 |
3.tur
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Aston Villa[3] | 1–1 | Crystal Palace | 04-10-1978 |
Blackpool | 1–1 | Manchester City | 04-10-1978 |
Burnley | 1–3 | Brighton & Hove Albion | 03-10-1978 |
Chester City | 0–2 | Norwich City | 04-10-1978 |
Chesterfield | 4–5 | Charlton Athletic | 04-10-1978 |
Everton | 1–0 | Darlington | 03-10-1978 |
Exeter City | 2–1 | Bolton Wanderers | 04-10-1978 |
Luton Town | 2–1 | Crewe Alexandra | 03-10-1978 |
Manchester United | 1–2 | Watford | 04-10-1978 |
Northampton Town | 1–3 | Stoke City | 03-10-1978 |
Oxford United | 0–5 | Nottingham Forest | 04-10-1978 |
Peterborough United | 1–1 | Swindon Town | 03-10-1978 |
Queens Park Rangers | 2–0 | Swansea City | 03-10-1978 |
Rotherham United | 2–2 | Reading | 03-10-1978 |
Sheffield United | 1–4 | Leeds United | 10-10-1978 |
Southampton | 1–0 | Derby County | 03-10-1978 |
Tekrar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Crystal Palace | 0–0[2] | Aston Villa | 10-10-1978 |
Manchester City | 3–0 | Blackpool | 10-10-1978 |
Reading | 1–0 | Rotherham United | 10-10-1978 |
Swindon Town[4] | 0–2[2] | Peterborough United | 10-10-1978 |
2.Tekrar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Aston Villa | 3–0 | Crystal Palace | 16-10-1978 |
4. Tur
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Aston Villa | 0–2 | Luton Town | 08-11-1978 |
Brighton & Hove Albion | 1–0 | Peterborough United | 07-11-1978 |
Charlton Athletic | 2–3 | Stoke City | 07-11-1978 |
Everton | 2–3 | Nottingham Forest | 07-11-1978 |
Exeter City | 0–2 | Watford | 08-11-1978 |
Norwich City | 1–3 | Manchester City | 08-11-1978 |
Queens Park Rangers | 0–2 | Leeds United | 07-11-1978 |
Reading | 0–0 | Southampton | 08-11-1978 |
Tekrar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Southampton | 2–0 | Reading | 14-11-1978 |
5.Tur
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Leeds United[4] | 4–1 | Luton Town | 13-12-1978 |
Nottingham Forest | 3–1 | Brighton & Hove Albion | 13-12-1978 |
Southampton | 2–1 | Manchester City | 12-12-1978 |
Stoke City | 0–0 | Watford | 13-12-1978 |
Tekrar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Watford | 3–1[2] | Stoke City | 09-01-1979 |
Yarı final
Birinci maç
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Leeds United | 2–2 | Southampton | 24-01-1979 |
Nottingham Forest | 3–1 | Watford | 17-01-1979 |
İkinci maç
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih | sonuç |
---|---|---|---|---|
Southampton | 1–0 | Leeds United | 30-01-1979 | 3–2 |
Watford | 0–0 | Nottingham Forest | 30-01-1979 | 1–3 |
Final
Maç detayları
Nottingham Forest
|
Southampton
|
Nottingham Forest Red shirts/White shorts/Red socks |
3 — 2 (final score after 90 minutes) |
Southampton Yellow shirts/Blue shorts/Yellow socks |
Teknik direktör: Brian Clough
Team:
Scorers:
|
İlk yarı: Turnuva: Tarih: Stad: Seyirci: Hakem: Maç kuralları: |
Teknik direktör: Lawrie McMenemy
Takım:
Skor:
|
İngiltere Lig Kupası 1978-79 İngiltere Lig Kupası Şampiyonu |
---|
Nottingham Forest 2. Şampiyonluk |
Kaynakça
- ↑ "Swensea". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 29 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131029011552/http://www.rsssf.com:80/tablese/engleagcuphistfull.html. Erişim tarihi: 2012-01-15.
- 1 2 3 4 5 6 After Extra Time
- ↑ "Aston villa 1960-1996". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 29 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131029011552/http://www.rsssf.com:80/tablese/engleagcuphistfull.html. Erişim tarihi: 2012-01-15.
- 1 2 "England League Cup Full Results 1960-1996". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 29 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131029011552/http://www.rsssf.com:80/tablese/engleagcuphistfull.html. Erişim tarihi: 2012-01-15.
Dış bağlantı
|