1981 Arjantin Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
15 yarışlık 1981 Formula 1 sezonunun 3. yarışı | ||
| ||
Tarih | 12 Nisan 1981 | |
Resmî ad | XVI Gran Premio de la Republica Argentina | |
Yer | Autódromo Oscar Alfredo Gálvez, Buenos Aires, Arjantin | |
Pist | Sürekli yarış merkezi 3,708 mil / 5,968 km | |
Yarışılan mesafe | 53 tur, 196,542 mil / 316,304 km | |
Hava | Güneşli, sıcak | |
Pol | ||
Pilot | Nelson Piquet | Brabham-Ford |
Zamanı | 1:42.665 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Nelson Piquet | Brabham-Ford |
Zamanı | 1:45.287 (53 turluk yarışın 6. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Nelson Piquet | Brabham-Ford |
İkinci | Carlos Reutemann | Williams-Ford |
Üçüncü | Alain Prost | Renault |
1981 Arjantin Grand Prix 12 Nisan 1981'de Arjantin'deki Autódromo Juan y Oscar Gálvez pistinde yapılmış Formula 1 yarışı. Arjantin 1981 Formula 1 sezonunun üçüncü mücadelesiydi. Arjantin Grand Prix bu yarış sonrası, 1981'den 1995'e kadar düzenlenmedi. Brabham'la yarışan Nelson Piquet ve Hector Rebaque yarıştaki etkili isimlerdi. Piquet yarışın başında Alan Jones'tan liderliği devralırken, Rebaque 23 turda 5.'likten 2. sıraya kadar yükselmişti.[1]
Sonuçlar
Sıra | No | Sürücü | Marka | Tur | Zaman/Sorun | BS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 53 | 1:34:32.74 | 1 | 9 |
2 | 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 53 | + 26.61 | 4 | 6 |
3 | 15 | Alain Prost | Renault | 53 | + 49.98 | 2 | 4 |
4 | 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 53 | + 1:07.88 | 3 | 3 |
5 | 16 | René Arnoux | Renault | 53 | + 1:31.85 | 5 | 2 |
6 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 52 | + 1 tur | 10 | 1 |
7 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 52 | + 1 tur | 9 | |
8 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 52 | + 1 tur | 17 | |
9 | 30 | Siegfried Stohr | Arrows-Ford | 52 | + 1 tur | 19 | |
10 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 51 | Benzin | 22 | |
11 | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren-Ford | 51 | + 2 tur | 18 | |
12 | 9 | Jan Lammers | ATS-Ford | 51 | + 2 tur | 23 | |
13 | 4 | Ricardo Zunino | Tyrrell-Ford | 51 | + 2 tur | 24 | |
YD | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 40 | Vites porb. | 7 | |
YD | 33 | Patrick Tambay | Theodore-Ford | 36 | Yağ sızıntısı | 14 | |
YD | 7 | John Watson | McLaren-Ford | 36 | Vites prob. | 11 | |
YD | 6 | Hector Rebaque | Brabham-Ford | 32 | Elektrik | 6 | |
YD | 21 | Chico Serra | Fittipaldi-Ford | 28 | Vites kutusu | 20 | |
YD | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 19 | Direksiyon kont. | 21 | |
YD | 14 | Marc Surer | Ensign-Ford | 14 | Motor | 16 | |
YD | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi-Ford | 4 | Benzin sistemi | 8 | |
YD | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | 3 | Motor | 15 | |
YD | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 3 | Motor | 12 | |
YD | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | 1 | Hasar | 13 | |
DNQ | 31 | Miguel Angel Guerra | Osella-Ford | ||||
DNQ | 32 | Beppe Gabbiani | Osella-Ford | ||||
DNQ | 17 | Derek Daly | March-Ford | ||||
DNQ | 25 | Jean-Pierre Jabouille | Ligier-Matra | ||||
DNQ | 18 | Eliseo Salazar | March-Ford | ||||
BS:Başlangıç sırası YD:Yarış dışı DNQ:Yarışa katılma hakkı kazanamadı Kaynak:[2] |
Notlar
- Michelin'in katıldığı 250. yarış.
- İlk kez yapısında karbon fiber bileşenler kullanılmış bir Formula 1 aracı, John Watson'ın kullandığı McLaren MP4, yarışlarda yer aldı.
- Alain Prost ilk kez podyuma çıktı.
Yarış sonrası sıralamalar
|
|
- Not: Yalnızca en iyi beş sürücü ve marka listelenmiştir.
Kaynakça
- ↑ 1981 Youtube'da FIA 1981 Arjantin değerlendirmesi
- ↑ "Formula 1 rasmi sitesi". 14 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131014060048/http://www.formula1.com/results/season/1981/360/. Erişim tarihi: 16 Haziran 2007.
Önceki yarış: 1981 Brezilya Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 1981 sezonu |
Sonraki yarış: 1981 San Marino Grand Prix |
Önceki yarış: 1980 Arjantin Grand Prix |
Arjantin Grand Prix | Sonraki yarış: 1995 Arjantin Grand Prix |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/22/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.