1984 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması
1984 Yaz Olimpiyat Madalya Tablosu, 1984 Yaz Olimpiyatlarına katılan ulusal olimpiyat komitelerine bağlı atletler/yarışmacılar tarafından kazanılan madalya sıralamasını göstermektedir.
1984 Yaz Olimpiyatları, ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlendi. Aşağıdaki sıralama Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından verilen bilgilerden yararlanılarak düzenlenmektedir.
Sıralamalar, bir devletin kazandığı altın madalya sayısına göredir. Daha sonra gümüş madalya ve son olarak da bronz madalya sayıları göz önünde bulundurulmaktadır. Belirtilen madalya sırasına göre dizildikleri halde, tüm alınan madalya sayıları eşit olan ülkelerin sıralanmaları ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde belirtilen ülke kodlarına göre alfabetik olarak yapılmaktadır.
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | Romanya (ROU) | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | Batı Almanya (FRG) | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | Çin (CHN) | 15 | 8 | 9 | 32 |
5 | İtalya (ITA) | 14 | 6 | 12 | 32 |
6 | Kanada (CAN) | 10 | 18 | 16 | 44 |
7 | Japonya (JPN) | 10 | 8 | 14 | 32 |
8 | Yeni Zelanda (NZL) | 8 | 1 | 2 | 11 |
9 | Yugoslavya (YUG) | 7 | 4 | 7 | 18 |
10 | Güney Kore (KOR) | 6 | 6 | 7 | 19 |
11 | Büyük Britanya (GBR) | 5 | 11 | 21 | 37 |
12 | Fransa (FRA) | 5 | 7 | 16 | 28 |
13 | Hollanda (NED) | 5 | 2 | 6 | 13 |
14 | Avustralya (AUS) | 4 | 8 | 12 | 24 |
15 | Finlandiya (FIN) | 4 | 2 | 6 | 12 |
16 | İsveç (SWE) | 2 | 11 | 6 | 19 |
17 | Meksika (MEX) | 2 | 3 | 1 | 6 |
18 | Fas (MAR) | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Brezilya (BRA) | 1 | 5 | 2 | 8 |
20 | İspanya (ESP) | 1 | 2 | 2 | 5 |
21 | Belçika (BEL) | 1 | 1 | 2 | 4 |
22 | Avusturya (AUT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | Kenya (KEN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | Portekiz (POR) | 1 | 0 | 2 | 3 |
25 | Pakistan (PAK) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | İsviçre (SUI) | 0 | 4 | 4 | 8 |
27 | Danimarka (DEN) | 0 | 3 | 3 | 6 |
28 | Jamaika (JAM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
28 | Norveç (NOR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | Yunanistan (GRE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Nijerya (NGR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Porto Riko (PUR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Kolombiya (COL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Fildişi Sahili (CIV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Mısır (EGY) | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | İrlanda (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Peru (PER) | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Suriye (SYR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Tayland (THA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Türkiye (TUR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
40 | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 3 | 3 |
42 | Cezayir (ALG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | Kamerun (CMR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Çin Cumhuriyeti (TPE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Dominik Cumhuriyeti (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | İzlanda (ISL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Zambiya (ZAM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 226 | 219 | 243 | 688 |
Ayrıca bakınız
|