1988 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması

1988 Yaz Olimpiyat Madalya Tablosu, 1988 Yaz Olimpiyatlarına katılan ulusal olimpiyat komitelerine bağlı atletler/yarışmacılar tarafından kazanılan madalya sıralamasını göstermektedir.

1988 Yaz Olimpiyatları, Güney Kore'nın başkenti Seul'de düzenlendi. Aşağıdaki sıralama Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından verilen bilgilerden yararlanılarak düzenlenmektedir.

Sıralamalar, bir devletin kazandığı altın madalya sayısına göredir. Daha sonra gümüş madalya ve son olarak da bronz madalya sayıları göz önünde bulundurulmaktadır. Belirtilen madalya sırasına göre dizildikleri halde, tüm alınan madalya sayıları eşit olan ülkelerin sıralanmaları ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde belirtilen ülke kodlarına göre alfabetik olarak yapılmaktadır.

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1  SSCB (URS) 55 31 46 132
2  Doğu Almanya (GDR) 37 35 30 102
3  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 36 31 27 94
4  Güney Kore (KOR) 12 10 11 33
5  Batı Almanya (FRG) 11 14 15 40
6  Macaristan (HUN) 11 6 6 23
7  Bulgaristan (BUL) 10 12 13 35
8  Romanya (ROU) 7 11 6 24
9  Fransa (FRA) 6 4 6 16
10  İtalya (ITA) 6 4 4 14
11  Çin (CHN) 5 11 12 28
12  Büyük Britanya (GBR) 5 10 9 24
13  Kenya (KEN) 5 2 2 9
14  Japonya (JPN) 4 3 7 14
15  Avustralya (AUS) 3 6 5 14
16  Yugoslavya (YUG) 3 4 5 12
17  Çekoslovakya (TCH) 3 3 2 8
18  Yeni Zelanda (NZL) 3 2 8 13
19  Kanada (CAN) 3 2 5 10
20  Polonya (POL) 2 5 9 16
21  Norveç (NOR) 2 3 0 5
22  Hollanda (NED) 2 2 5 9
23  Danimarka (DEN) 2 1 1 4
24  Brezilya (BRA) 1 2 3 6
25  Finlandiya (FIN) 1 1 2 4
25  İspanya (ESP) 1 1 2 4
27  Türkiye (TUR) 1 1 0 2
28  Fas (MAR) 1 0 2 3
29  Avusturya (AUT) 1 0 0 1
29  Portekiz (POR) 1 0 0 1
29  Surinam (SUR) 1 0 0 1
32  İsveç (SWE) 0 4 7 11
33  İsviçre (SUI) 0 2 2 4
34  Jamaika (JAM) 0 2 0 2
35  Arjantin (ARG) 0 1 1 2
36  Şili (CHI) 0 1 0 1
36  Kosta Rika (CRC) 0 1 0 1
36  Endonezya (INA) 0 1 0 1
36  İran (IRI) 0 1 0 1
36  Hollanda Antilleri (AHO) 0 1 0 1
36  Peru (PER) 0 1 0 1
36  Senegal (SEN) 0 1 0 1
36  ABD Virgin Adaları (ISV) 0 1 0 1
44  Belçika (BEL) 0 0 2 2
44  Meksika (MEX) 0 0 2 2
46  Kolombiya (COL) 0 0 1 1
46  Cibuti (DJI) 0 0 1 1
46  Yunanistan (GRE) 0 0 1 1
46  Moğolistan (MGL) 0 0 1 1
46  Pakistan (PAK) 0 0 1 1
46  Filipinler (PHI) 0 0 1 1
46  Tayland (THA) 0 0 1 1
Toplam 241 234 264 739

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.