Tüm Olimpiyatlar için madalya sıralaması

Bu liste 1896 - 2016 yılları arasında düzenlenen Yaz ve Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanan ülkeleri gösterir.

Madalyalı ülkeler listesi

Takım (IOC kodu) № Yaz Toplam № Kış Toplam № Tüm Tüm toplam
 Afganistan (AFG) 130022 00000 130022
 Cezayir (ALG) 1252815 30000 1552815
 Arjantin (ARG) 2318242870 170000 4018242870
 Ermenistan (ARM) 512912 50000 1012912
 Avustralasya (ANZ) [ANZ] 234512 00000 234512
 Avustralya (AUS) [AUS] [Z] 25138153177468 175139 42143154180477
 Avusturya (AUT) 2618333586 21557076201 4773103111287
 Azerbaycan (AZE) 5651526 40000 9651526
 Bahamalar (BAH) 1552512 00000 1552512
 Bahreyn (BRN) 80011 00000 80011
 Barbados (BAR) [BAR] 110011 00000 110011
 Beyaz Rusya (BLR) 512244076 51449 1013284485
 Belçika (BEL) 25375253142 191135 44385356147
 Bermuda (BER) 170011 60000 230011
 Bohemya (BOH) [BOH] [Z] 30134 00000 30134
 Botsvana (BOT) 90101 00000 90101
 Brezilya (BRA) 21233055108 60000 27233055108
 Brisith West Indies (BWI) [BWI] 10022 00000 10022
 Bulgaristan (BUL) [H] 19518578214 181236 37528781220
 Burundi (BDI) 51001 00000 51001
 Kamerun (CMR) 133115 10000 143115
 Kanada (CAN) 255999120278 21524548145 46111144168423
 Şili (CHI) [I] 2227413 150000 3727413
 Çin (CHN) [CHN] 9201144128473 99181744 18210162145517
 Kolombiya (COL) 18261119 10000 19261119
 Kosta Rika (CRC) 141124 60000 201124
 Fildişi Sahili (CIV) [CIV] 120101 00000 120101
 Hırvatistan (CRO) 6671023 645110 1210121133
 Küba (CUB) [Z] 19726769208 00000 19726769208
 Kıbrıs Cumhuriyeti (CYP) 90101 90000 180101
 Çek Cumhuriyeti (CZE) [CZE] 514151443 555616 1019202059
 Çekoslovakya (TCH) [TCH] 16494945143 16281525 32515760168
 Danimarka (DEN) [Z] 26436868179 120101 38436968180
 Cibuti (DJI) [B] 70011 00000 70011
 Dominik Cumhuriyeti (DOM) 133216 00000 133216
 Ekvador (ECU) 131102 00000 131102
 Mısır (EGY) [EGY] [Z] 21791026 10000 22791026
 Eritre (ERI) 40011 00000 40011
 Estonya (EST) 11991533 84217 1913111640
 Etiyopya (ETH) 122171745 20000 142171745
 Finlandiya (FIN) 2410184117302 21415956156 45142143173458
 Fransa (FRA) [O] [P] [Z] 27202223246671 2127274094 48229250286765
 Gabon (GAB) 90101 00000 90101
 Gürcistan (GEO) 5651425 50000 10651425
 Almanya (GER) [GER] [Z] 15174182217573 10707248190 25244254265763
 Almanya (EUA) [EUA] 3285436118 386519 6366041137
 Doğu Almanya (GDR) [GDR] 5153129127409 6393635110 11192165162519
 Batı Almanya (FRG) [FRG] 5566781204 611151339 11678294243
 Gana (GHA) [GHA] 130134 10000 140134
 Büyük Britanya (GBR) [GBR] [Z] 27236272272780 21931022 48245275282802
 Yunanistan (GRE) [Z] 27304238110 170000 44304238110
 Grenada (GRN) 81001 00000 81001
 Guatemala (GUA) 130101 10000 140101
 Guyana (GUY) [GUY] 160011 00000 160011
 Haiti (HAI) [J] 140112 00000 140112
 Hong Kong (HKG) [HKG] 151113 30000 181113
 Macaristan (HUN) 25167144165476 210246 46167146169482
 İzlanda (ISL) 190224 160000 350224
 Hindistan (IND) 23961126 80000 31961126
 Endonezya (INA) 146101127 00000 146101127
 İran (IRI) [K] 1515202560 90000 2415202560
 Irak (IRQ) 130011 00000 130011
 İrlanda (IRL) 20981128 50000 25981128
 İsrail (ISR) 151157 50000 201157
 İtalya (ITA) [M] [S] 26198166185549 21373237106 47235198222655
 Jamaika (JAM) [JAM] 1617302067 60000 2217302067
 Japonya (JPN) 21130126142398 199131537 40139139157435
 Kazakistan (KAZ) 516171952 51326 1017202158
 Kenya (KEN) 1325322986 30000 1625322986
 Kuzey Kore (PRK) 914122147 80112 1714132249
 Güney Kore (KOR) 16818280243 162314845 321049688288
 Kuveyt (KUW) 120022 00000 120022
 Kırgızistan (KGZ) 50123 50000 100123
 Letonya (LAT) 10311519 90213 19313622
 Lübnan (LIB) 160224 150000 310224
 Lihtenştayn (LIE) 160000 172259 332259
 Litvanya (LTU) 8651021 70000 15651021
 Lüksemburg (LUX) [O] 221102 70202 291304
 Makedonya (MKD) 50011 40000 90011
 Malezya (MAS) [MAS] 120336 00000 120336
 Mauritius (MRI) 80011 00000 80011
 Meksika (MEX) 2213212862 70000 2913212862
 Moldova (MDA) 50257 50000 100257
 Moğolistan (MGL) 12291324 120000 24291324
 Karadağ (MNE) 20101 10000 30101
 Fas (MAR) 13651122 50000 18651122
 Mozambik (MOZ) 91012 00000 91012
 Namibya (NAM) 60404 00000 60404
 Hollanda (NED) [Z] 257785104266 1929312686 44106116130352
 Hollanda Antilleri (AHO) [AHO] [G] 130101 20000 150101
 Yeni Zelanda (NZL) [NZL] 2242183999 140101 36421939100
 Nijer (NIG) 110011 00000 110011
 Nijerya (NGR) 15381223 00000 15381223
 Norveç (NOR) [Q] 24564943148 2110710690303 45163155133451
 Pakistan (PAK) 1633410 10000 1733410
 Panama (PAN) 161023 00000 161023
 Paraguay (PAR) 110101 00000 110101
 Peru (PER) [L] 171304 10000 181304
 Filipinler (PHI) 200279 30000 230279
 Polonya (POL) 206482125271 2126614 416688131285
 Portekiz (POR) 23481123 60000 29481123
 Porto Riko (PUR) 170268 60000 230268
 Katar (QAT) 80044 00000 80044
 Romanya (ROU) 208894119301 190011 398894120302
 Rusya (RUS) [RUS] 5133122143398 536292691 10169151169489
 Rus İmparatorluğu (RU1) [RU1] 31438 00000 31438
 Suudi Arabistan (KSA) 100123 00000 100123
 Senegal (SEN) 130101 50000 180101
 Sırbistan (SRB) 31247 10000 41247
 Sırbistan-Karadağ (SCG) [SCG] 32439 30000 62439
 Singapur (SIN) 150224 00000 150224
 Slovakya (SVK) [SVK] 579824 51214 10811928
 Slovenya (SLO) 646919 60257 12481426
 Güney Afrika (RSA) 1823262776 60000 2423262776
 SSCB (URS) [URS] 93953192961010 9785759194 184733763551204
 Birleşik Takım (EUN) [EUN] 1453829112 196823 2544437135
 İspanya (ESP) [Z] 22375935131 181012 40385936133
 Sri Lanka (SRI) [SRI] 160202 00000 160202
 Sudan (SUD) 110101 00000 110101
 Surinam (SUR) [E] 111012 00000 111012
 İsveç (SWE) [Z] 26143164176483 21483348129 47191197224612
 İsviçre (SUI) 27477365185 21443746127 4891110111312
 Suriye (SYR) 121113 00000 121113
 Çin Cumhuriyeti (TPE) [TPE] 13271221 100000 23271221
 Tacikistan (TJK) 50123 30000 80123
 Tanzanya (TAN) [TAN] 120202 00000 120202
 Tayland (THA) 15761124 20000 17761124
 Togo (TOG) 90011 00000 90011
 Tonga (TGA) 80101 00000 80101
 Trinidad ve Tobago (TTO) [TTO] 16251118 30000 19251118
 Tunus (TUN) 1333410 00000 1333410
 Türkiye (TUR) 2139252387 150000 3639252387
 Uganda (UGA) 142327 00000 142327
 Ukrayna (UKR) 5322755114 51135 10332858119
 Birleşik Arap Emirlikleri (UAE) 81001 00000 81001
 Amerika Birleşik Devletleri (USA) [P] [Q] [R] [Z] 269767586662400 21879571253 4710638537372653
 Uruguay (URU) 2022610 10000 2122610
 Özbekistan (UZB) 5551020 51001 10651021
 Venezuela (VEN) 1722812 30000 2022812
 Vietnam (VIE) 140202 00000 140202
 ABD Virgin Adaları (ISV) 110101 60000 170101
 Yugoslavya (YUG) [YUG] 1626292883 140314 3026322987
 Bağımsız Olimpiyat Katılımcıları (IOP) [IOP] 10123 00000 10123
 Zambiya (ZAM) [ZAM] 120112 00000 120112
 Zimbabve (ZIM) [ZIM] 123418 00000 123418
 Karma takımlar (ZZX) [ZZX] 385417 00000 385417
Toplam 27 4808 4776 5128 14712 21 860 860 849 2569 48 5668 5636 5977 17281

Madalyasız ülkeler

Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyatları'ndan sonra 204 Ulusal komitenin 73'ü ve 6 tarihi Ulusal Olimpiyat Komitesi hiçbir madalyaya sahip değildir.

Ülke (IOC kodu) № Yaz № Kış № Oyun
 Arnavutluk (ALB) 7 2 9
 Amerikan Samoası (ASA) 7 1 8
 Andorra (AND) 10 10 20
 Angola (ANG) 8 0 8
 Antigua ve Barbuda (ANT) 9 0 9
 Aruba (ARU) 7 0 7
 Bangladeş (BAN) 8 0 8
 Belize (BIZ) [BIZ] 11 0 11
 Benin (BEN) [BEN] 10 0 10
 Bhutan (BHU) 8 0 8
 Bolivya (BOL) 13 5 18
 Bosna-Hersek (BIH) 6 5 11
 Britanya Virjin Adaları (IVB) 8 1 9
 Brunei (BRU) [A] 4 0 4
 Burkina Faso (BUR) [BUR] 8 0 8
 Kamboçya (CAM) 8 0 8
 Yeşil Burun (CPV) 5 0 5
 Cayman Adaları (CAY) 9 1 10
 Orta Afrika Cumhuriyeti (CAF) 9 0 9
 Çad (CHA) 11 0 11
 Komor Adaları (COM) 5 0 5
 Kongo (CGO) 11 0 11
 Demokratik Kongo Cumhuriyeti (COD) [COD] 9 0 9
 Cook Adaları (COK) 7 0 7
 Dominika (DMA) 5 0 5
 El Salvador (ESA) 10 0 10
 Ekvator Ginesi (GEQ) 8 0 8
 Fiji (FIJ) 13 3 16
 Gambiya (GAM) 8 0 8
 Guam (GUM) 7 1 8
 Gine (GUI) 10 0 10
 Gine Bissau (GBS) 5 0 5
 Honduras (HON) 10 1 11
 Ürdün (JOR) 9 0 9
 Kiribati (KIR) 3 0 3
 Laos (LAO) 8 0 8
 Lesotho (LES) 10 0 10
 Liberya (LBR) [C] 11 0 11
 Libya (LBA) [D] 9 0 9
 Madagaskar (MAD) 11 1 12
 Malavi (MAW) 9 0 9
 Maldivler (MDV) 7 0 7
 Mali (MLI) 12 0 12
 Malta (MLT) 15 0 15
 Marshall Adaları (MHL) 2 0 2
 Moritanya (MTN) 8 0 8
 Mikronezya (FSM) 4 0 4
 Monako (MON) [N] 19 8 27
 Myanmar (MYA) [MYA] 16 0 16
 Nauru (NRU) 5 0 5
 Nepal (NEP) 12 3 15
 Nikaragua (NCA) 11 0 11
 Umman (OMA) 8 0 8
 Palau (PLW) 4 0 4
 Filistin (PLE) 5 0 5
 Papua Yeni Gine (PNG) 9 0 9
 Ruanda (RWA) 8 0 8
 Saint Kitts ve Nevis (SKN) 5 0 5
 Saint Lucia (LCA) 5 0 5
 Saint Vincent ve Grenadinler (VIN) 7 0 7
 Samoa (SAM) 8 0 8
 San Marino (SMR) 13 8 21
 São Tomé ve Príncipe (STP) 5 0 5
 Seyşeller (SEY) 8 0 8
 Sierra Leone (SLE) 10 0 10
 Solomon Adaları (SOL) 8 0 8
 Somali (SOM) 8 0 8
 Svaziland (SWZ) 9 1 10
 Doğu Timor (TLS) [F] 3 0 3
 Türkmenistan (TKM) 5 0 5
 Tuvalu (TUV) 2 0 2
 Vanuatu (VAN) 7 0 7
 Yemen (YEM) [YEM] 6 0 6
 Malaya (MAL) [MAL] 2 0 2
 Kuzey Borneo (NBO) [NBO] 1 0 1
 Çin Cumhuriyeti (ROC) [ROC] 3 0 3
 Saarland (SAA) [SAA] 1 0 1
 Kuzey Yemen (YAR) [YAR] 2 0 2
 Güney Yemen (YMD) [YMD] 1 0 1

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 10/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.