1992 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması
1992 Yaz Olimpiyat Madalya Tablosu, 1992 Yaz Olimpiyatlarına katılan ulusal olimpiyat komitelerine bağlı atletler/yarışmacılar tarafından kazanılan madalya sıralamasını göstermektedir.
1992 Yaz Olimpiyatları, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlendi. Aşağıdaki sıralama Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından verilen bilgilerden yararlanılarak düzenlenmektedir.
Sıralamalar, bir devletin kazandığı altın madalya sayısına göredir. Daha sonra gümüş madalya ve son olarak da bronz madalya sayıları göz önünde bulundurulmaktadır. Belirtilen madalya sırasına göre dizildikleri halde, tüm alınan madalya sayıları eşit olan ülkelerin sıralanmaları ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde belirtilen ülke kodlarına göre alfabetik olarak yapılmaktadır.
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birleşik Takım (EUN) | 45 | 38 | 29 | 112 |
2 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 37 | 34 | 37 | 108 |
3 | Almanya (GER) | 33 | 21 | 28 | 82 |
4 | Çin (CHN) | 16 | 22 | 16 | 54 |
5 | Küba (CUB) | 14 | 6 | 11 | 31 |
6 | İspanya (ESP) | 13 | 7 | 2 | 22 |
7 | Güney Kore (KOR) | 12 | 5 | 12 | 29 |
8 | Macaristan (HUN) | 11 | 12 | 7 | 30 |
9 | Fransa (FRA) | 8 | 5 | 16 | 29 |
10 | Avustralya (AUS) | 7 | 9 | 11 | 27 |
11 | Kanada (CAN) | 7 | 4 | 7 | 18 |
12 | İtalya (ITA) | 6 | 5 | 8 | 19 |
13 | Büyük Britanya (GBR) | 5 | 3 | 12 | 20 |
14 | Romanya (ROU) | 4 | 6 | 8 | 18 |
15 | Çekoslovakya (TCH) | 4 | 2 | 1 | 7 |
16 | Kuzey Kore (PRK) | 4 | 0 | 5 | 9 |
17 | Japonya (JPN) | 3 | 8 | 11 | 22 |
18 | Bulgaristan (BUL) | 3 | 7 | 6 | 16 |
19 | Polonya (POL) | 3 | 6 | 10 | 19 |
20 | Hollanda (NED) | 2 | 6 | 7 | 15 |
21 | Kenya (KEN) | 2 | 4 | 2 | 8 |
22 | Norveç (NOR) | 2 | 4 | 1 | 7 |
23 | Türkiye (TUR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
24 | Endonezya (INA) | 2 | 2 | 1 | 5 |
25 | Brezilya (BRA) | 2 | 1 | 0 | 3 |
26 | Yunanistan (GRE) | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | İsveç (SWE) | 1 | 7 | 4 | 12 |
28 | Yeni Zelanda (NZL) | 1 | 4 | 5 | 10 |
29 | Finlandiya (FIN) | 1 | 2 | 2 | 5 |
30 | Danimarka (DEN) | 1 | 1 | 4 | 6 |
31 | Fas (MAR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | İrlanda (IRL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | Etiyopya (ETH) | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | Cezayir (ALG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Estonya (EST) | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Litvanya (LTU) | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | İsviçre (SUI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Jamaika (JAM) | 0 | 3 | 1 | 4 |
38 | Nijerya (NGR) | 0 | 3 | 1 | 4 |
40 | Letonya (LAT) | 0 | 2 | 1 | 3 |
41 | Avusturya (AUT) | 0 | 2 | 0 | 2 |
41 | Namibya (NAM) | 0 | 2 | 0 | 2 |
41 | Güney Afrika (RSA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
44 | Belçika (BEL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | Hırvatistan (CRO) | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | Bağımsız Olimpiyat Katılımcıları (IOP) | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | İran (IRI) | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | İsrail (ISR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Çin Cumhuriyeti (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Meksika (MEX) | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Peru (PER) | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Moğolistan (MGL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
52 | Slovenya (SLO) | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | Arjantin (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Bahamalar (BAH) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Kolombiya (COL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Gana (GHA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Malezya (MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Pakistan (PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Filipinler (PHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Porto Riko (PUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Katar (QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Surinam (SUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Tayland (THA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 260 | 257 | 298 | 815 |
Ayrıca bakınız
|