1996 Eurovision Şarkı Yarışması
1996 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
![]() | |
Tarihler | |
Final tarihi | 18 Mayıs 1996 |
Ev sahibi | |
Yer | Oslo Spektrum Oslo, Norveç |
Sunucu(lar) | Ingvild Bryn Morten Harket |
Şef | Frode Thingnæs |
Yönetmen | Pål Veiglum |
Ev sahibi yayıncı | ![]() |
Açılış gösterisi | Morten Harket performing "Heaven's Not for Saints" |
Ara gösteri | "Beacon Burning" video and dance act |
Katılımcılar | |
Katılımcı sayısı | 23 |
Geri dönen ülkeler | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Çekilen ülkeler | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Katılım haritası
| |
Oylama | |
Oylama sistemi | Her ülke beğendiği 10 şarkıyı 1-7, 8, 10 ve 12 puanla ödüllendirilecek. |
Kazanan şarkı | #yönlendirme Şablon:IRL "The Voice" |
Eurovision Şarkı Yarışması | |
◄1995 ![]() |
1996 Eurovision Şarkı Yarışması 18 Mayıs 1996 tarihinde düzenlenmiş 41. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. Yarışmayı Eimear Quinn'in seslendirdiği "The Voice" adlı şarkıyla İrlanda kazanmıştır.
Sonuçlar
Sıra | Ülke | Dil | Şarkıcı | Şarkı | Türkçe çeviri | Derece | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() |
Türkçe | Şebnem Paker | "Beşinci Mevsim" | — | 12 | 57 |
02 | ![]() |
İngilizce | Gina G | "Ooh Aah… Just a Little Bit" | Sadece biraz | 7 | 77 |
03 | ![]() |
İspanyolca | Antonio Carbonell | "¡Ay, qué deseo!" | Oh, ne arzu! | 20 | 17 |
04 | ![]() |
Portekizce | Lúcia Moniz | "O meu coração não tem cor" | Kalbimin rengi yok | 6 | 92 |
05 | ![]() |
Yunanca | Constantinos | "Mono Yia Mas" (Μόνο Για Μας) | Sadece bizim için | 8 | 72 |
06 | ![]() | İngilizce | Miriam Christine | "In a Woman's Heart" | Bir kadının kalbinde | 10 | 68 |
07 | ![]() | Hırvatça | Maja Blagdan | "Sveta ljubav" | Gizli sevgili | 4 | 98 |
08 | ![]() | Vorarlbergish | George Nussbaumer | "Weil's dr guat got" | Çünkü iyi hissediyorsun | 10 | 68 |
09 | ![]() | Fransızca | Kathy Leander | "Mon cœur l'aime" | Kalbim onu seviyor | 16 | 22 |
10 | ![]() | Yunanca | Mariana Efstratiou | "Emeis Forame to Himona Anixiatika" (Εμείς Φοράμε το Χειμώνα Ανοιξιάτικα) | Biz kışın baharlık giyiyoruz | 15 | 36 |
11 | ![]() | Estonca | Maarja-Liis Ilus & Ivo Linna | "Kaelakee hääl" | Kolyenin sesi | 5 | 94 |
12 | ![]() | Norveççe | Elisabeth Andreassen | "I evighet" | Sonsuzluk için | 2 | 114 |
13 | ![]() | Bretonca | Dan Ar Braz & L'Héritage des Celtes | "Diwanit Bugale" | 19 | 18 | |
14 | ![]() | Slovence | Regina | "Dan najlepših sanj" | En güzel rüyamın günü | 21 | 16 |
15 | ![]() | Flemenkçe | Maxine & Franklin Brown | "De eerste keer" | İlk kez | 8 | 72 |
16 | ![]() | Flemenkçe | Lisa del Bo | "Liefde is een kaartspel" | Aşk bir kart oyunudur | 16 | 22 |
17 | ![]() | İngilizce | Eimear Quinn | "The Voice" | Ses | 1 | 162 |
18 | ![]() | Fince | Jasmine | "Niin kaunis on taivas" | Gökyüzü çok güzeldir | 23 | 9 |
19 | ![]() | İzlandaca | Anna Mjöll | "Sjúbídú" | Şubi-du | 13 | 51 |
20 | ![]() | Lehçe | Kasia Kowalska | "Chcę znać swój grzech..." | Günahımı bilmek istiyorum | 14 | 37 |
21 | ![]() | Boşnakça | Amila Glamočak | "Za našu ljubav" | Aşkımız için | 22 | 13 |
22 | ![]() | Slovakça | Marcel Palonder | "Kým nás máš" | Sen bize sahipken | 18 | 19 |
23 | ![]() | İsveççe | One More Time | "Den vilda" | Vahşi olanı | 3 | 100 |
Ön Elemeler
Sıra | Ülke | Şarkıcı | Şarkı | İngilizcesi | Puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | One More Time | "Den vilda" | the Wild One | 227 |
2 |
| Eimear Quinn | "The Voice" | - | 198 |
3 | ![]() | Gina G | "Ooh Aah… Just a Little Bit" | Ooh Aah... Just a Little Bit | 153 |
4 | ![]() | Miriam Christine | "In a Woman's Heart" | In A Woman's Heart | 138 |
5 | ![]() | Maarja-Liis Ilus & Ivo Linna | "Kaelakee hääl" | Sound of Necklace | 106 |
6 | ![]() | George Nussbaumer | "Weil's dr guat got" | Because You Feel Good | 80 |
7 | ![]() | Şebnem Paker | "Beşinci Mevsim" | The Fifth Season | 69 |
8 | ![]() | Kathy Leander | "Mon cœur l'aime" | My Heart Loves Him | 67 |
9 | ![]() | Maxine & Franklin Brown | "De eerste keer" | The First Time | 63 |
10 |
| Anna Mjöll | "Sjúbídú" | Shoobe-Doo | 59 |
11 | ![]() | Dan Ar Braz & L'Héritage des Celtes | "Diwanit Bugale" | May The Children Be Born | 55 |
12 | ![]() | Lisa Del Bo | "Liefde is een kaartspel" | Love is A Cardgame | 45 |
13 | ![]() | Mariana Efstratiou | "Emeis Forame to Himona Anixiatika" (Εμείς Φοράμε το Χειμώνα Ανοιξιάτικα) | We Wear Spring Clothes in Winter Time | 45 |
14 | ![]() | Antonio Carbonell | "¡Ay, qué deseo!" | Oh, What Desire! | 43 |
15 | ![]() | Kasia Kowalska | "Chcę znać swój grzech..." | Want To Know My Sin | 42 |
![]() | Constantinos | "Mono Yia Mas" (Μόνο Για Μας) | Only For Us | 42 | |
17 | ![]() | Marcel Palonder | "Kým nás máš" | While You Have Us | 36 |
18 | ![]() | Lúcia Moniz | "O meu coração não tem cor" | My Heart Has No Colour | 32 |
19 | ![]() | Maja Blagdan | "Sveta ljubav" | Holy Love | 30 |
![]() | Regina | "Dan najlepših sanj" | The Day Of My Most Beautiful Dream | 30 | |
21 | ![]() | Amila Glamočak | "Za našu ljubav" | For Our Love | 29 |
22* | ![]() | Jasmine | "Niin kaunis on taivas" | So Beautiful is Heaven | 26 |
![]() | Gjon Delhusa | "Fortuna" | - | 26 | |
24 | ![]() | Leon | "Planet of Blue" | - | 24 |
25 | ![]() | Dorthe Andersen & Martin Loft | "Kun med dig" | Only with You | 22 |
26 | ![]() | Andrej Kosinskij | "Ja eto ja" (Я это я) | I am what I am | 14 |
![]() | Kaliopi | "Samo Ti" (Само ти) | Only You | 14 | |
28 | ![]() | Galit Bell | "Shalom Olam" (שלום עולם) | Hello/Peace World | 12 |
29 | ![]() | Monica Anghel & Sincron | "Rugă pentru pacea lumii" | Pray For World Peace | 11 |
Skor Tablosu
Jüriler | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Puan | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
57 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() |
77 | 3 | 0 | 12 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
![]() |
17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
92 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 10 | 1 | 10 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
![]() |
72 | 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
![]() |
68 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 5 | ||
![]() |
98 | 8 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | ||
![]() |
68 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | ||
![]() |
22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
![]() |
94 | 0 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | ||
![]() |
114 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 10 | ||
![]() |
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
![]() |
78 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 | ||
![]() |
22 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
162 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 | 12 | 12 | 3 | 10 | 0 | 12 | 12 | 7 | 7 | ||
![]() |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
51 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() |
31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
![]() |
13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() |
100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 10 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | ||
12 Puan
S. | Ülke | Oy Veren Ülke |
---|---|---|
7 |
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | ![]()
|
2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
1 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() |
| |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.