1998 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 105 kg
1998 Dünya Şampiyonası Lahti, Finlandiya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
1998 Dünya Halter Şampiyonası' Finlandiya'nın Lahti kentinde 7 Kasım - 15 Kasım tarihlerinde yapıldı. Erkeklerin ağır sikletteki bu (– 105 kg) lık müsabakası 9 Kasım 1998 günü oldu.
Sonuçlar
Toplam
Sıralama | İsim | Vücut ağırlığı (kg) | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Ihor Razoronov (UKR) | 104.67 | 190.0 | 232.5 | 422.5 | |
Cui Wenhua Çin | 102.92 | 195.0 | 225.0 | 420.0 | |
Denys Gotfrid (UKR) | 104.85 | 192.5 | 222.5 | 415.0 | |
4 | Yevgueni Chichliannikov (RUS) | 104.90 | 190.0 | 220.0 | 410.0 |
5 | Martin Tešovič (SVK) | 104.08 | 180.0 | 227.5 | 407.5 |
6 | Sergey Syrtsov (RUS) | 104.61 | 185.0 | 220.0 | 405.0 |
7 | Vladimir Emelianov (BLR) | 104.72 | 182.5 | 210.0 | 392.5 |
8 | Mukhran Gogia Gürcistan | 100.59 | 180.0 | 210.0 | 390.0 |
9 | Dmitri Prochorow (GER) | 104.10 | 175.0 | 210.0 | 385.0 |
10 | Peter Tamtom (HUN) | 104.37 | 170.0 | 215.0 | 385.0 |
11 | Abdulaziz Alpak Türkiye | 102.01 | 165.0 | 215.0 | 380.0 |
12 | Janne Kanerva (FIN) | 104.40 | 167.5 | 212.5 | 380.0 |
13 | Moreno Boer (ITA) | 104.65 | 175.0 | 205.0 | 380.0 |
14 | Hisaya Yoshimoto Japonya | 104.71 | 170.0 | 205.0 | 375.0 |
15 | Olegs Jegorovs Letonya | 104.72 | 172.5 | 200.0 | 372.5 |
16 | Lars Brandt (GER) | 101.78 | 167.5 | 202.5 | 370.0 |
17 | Akos Sandor Kanada | 103.94 | 165.0 | 200.0 | 365.0 |
18 | Deivan Valencia Kolombiya | 103.55 | 160.0 | 200.0 | 360.0 |
19 | Roman Polom (CZE) | 104.58 | 165.0 | 195.0 | 360.0 |
20 | Marius Alecu (ROM) | 104.80 | 160.0 | 200.0 | 360.0 |
21 | Ruslan Bessaev Azerbaycan | 100.80 | 162.5 | 182.5 | 345.0 |
22 | Apolosio Tokotuu (FRA) | 104.22 | 155.0 | 190.0 | 345.0 |
23 | Mate Rodic Hırvatistan | 94.08 | 120.0 | 145.0 | 265.0 |
– | Jorge Simon (ESP) | 102.83 | ----- | ----- | ----- |
– | Mariusz Jedra (POL) | 104.03 | ----- | 220.0 | ----- |
– | Grzegorz Kleszcz (POL) | 104.51 | 187.5 | ----- | ----- |
– | Thomas Yule (GBR) | 104.63 | 157.5 | ----- | ----- |
– | Mika Reijonen Finlandiya | 104.84 | ----- | ----- | ----- |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.