1998 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 69 kg

1998 Dünya Şampiyonası
Finlandiya Lahti, Finlandiya
Erkekler Kadınlar
  56 kg     48 kg  
62 kg 53 kg
69 kg 58 kg
77 kg 63 kg
85 kg 69 kg
94 kg 75 kg
105 kg +75 kg
+105 kg

1998 Dünya Halter Şampiyonası Finlandiya'nın Lahti kentinde 7 Kasım - 15 Kasım tarihlerinde yapıldı. Erkeklerin hafif sikletteki bu (– 69 kg) lık yarışması 9 Kasım 1998 tarihinde yapıldı.

Sonuçlar

Toplam

Sıralama İsim Vücut ağırlığı (kg) Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam (kg)
 Plamen Zhelyazkov (BUL) 68.77 160.0 190.0 350.0
 Georgios Tzelilis (GRE) 68.49 155.0 185.0 340.0
Çin Halk Cumhuriyeti|Wan Jianhui Çin 68.87 157.5 182.5 340.0
4  Galabin Boevski (BUL) 68.17 152.5 185.0 337.5
5  Valerios Leonidis (GRE) 68.21 150.0 185.0 335.0
6  Andrei Matveev (RUS) 68.74 147.5 185.0 332.5
7  Serguei Lavrenov (BLR) 68.64 155.0 175.0 330.0
8 Çin Halk CumhuriyetiYang Cunkang Çin 68.71 145.0 185.0 330.0
9  Marian Dodita (ROM) 68.42 147.5 175.0 322.5
10  François Demeure (BEL) 68.48 145.0 177.5 322.5
11 Türkiye Ergun Batmaz Türkiye 68.89 145.0 177.5 322.5
12  Adrián Popa (HUN) 68.74 135.0 180.0 315.0
13 Japonya Yoshihisa Miyaji Japon 68.83 145.0 170.0 315.0
14 KanadaSebastien Groulx Kanada 68.13 132.5 170.0 302.5
15 AzerbaycanTouran Mirzoev Azerbaycan 68.38 132.5 170.0 302.5
16  Giuseppe Ficco (ITA) 68.72 135.0 167.5 302.5
17 AvustralyaWerner Höller Avustralya 68.58 137.5 162.5 300.0
18 Mısır Samir Ahmed Mısır 68.77 135.0 165.0 300.0
19 Kolombiya Heriberto Barbosa Kolombiya 68.42 130.0 167.5 297.5
20 CezayirFouad Bouzenada Cezayir 68.91 125.0 165.0 290.0
21 MısırYosri Shalaly Mısır 68.45 125.0 160.0 285.0
22 PanamaAlexi Batista Panama 67.58 125.0 150.0 275.0
23 LetonyaAndrejs Vituks Letonya 68.74 125.0 150.0 275.0
24  Petr Stanislav (CZE) 68.38 120.0 145.0 265.0
25 HollandaDionisio Rozalina Hollanda 68.82 115.0 145.0 260.0
Uganda Kasim Mulindwa Uganda 68.79 115.0 130.0 245.0
Türkiye Fedail Güler Türkiye 68.12 150.0 ----- -----
AzerbaycanRamzan Musaev Azerbaycan 68.30 140.0 ----- -----
 Armenak Takhmazian (DEN) 68.32 ----- ----- -----
 Gábor Molnár (HUN) 68.64 150.0 ----- -----
 Romuald Ernault (FRA) 68.74 135.0 ----- -----

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.