2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Kadınlar 400 metre
| 2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası etkinlikleri ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşular | ||||
| 60 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 60 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 4×400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
| Atlamalar & Atma | ||||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çoklu yarış | ||||
| Pentatlon | kadınlar | |||
| Heptatlon | erkekler | |||
2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre etkinliği 2 ve 3 Mart 2007 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Madalya alanlar
| Altın | Gümüş | Bronz |
| Nicola Sanders |
Ilona Usovich |
Olesya Zykina |
Sonuçlar
Elemeler
First 3 of each heat (Q) and the next 3 fastest (q) qualified for the semifinals.
| Sıra | Heat | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Ilona Usovich | | 51.86 | Q |
| 2. | 2 | Nicola Sanders | | 52.15 | Q |
| 3. | 1 | Angela Moroşanu | | 52.16 | Q |
| 4. | 2 | Olesya Zykina | | 52.19 | Q |
| 5. | 3 | Grażyna Prokopek | | 52.44 | Q |
| 6. | 1 | Tatyana Veshkurova | | 52.54 | Q |
| 6. | 2 | Zuzanna Radecka-Pakaszewska | | 52.54 | Q, PB |
| 8. | 2 | Ionela Tîrlea | | 52.70 | q |
| 9. | 1 | Emma Duck | | 52.95 | Q |
| 9. | 3 | Daniela Reina | | 52.95 | Q |
| 11. | 1 | Claudia Hoffmann | | 53.01 | q |
| 12. | 3 | Yelena Novikova | | 53.13 | q |
| 13. | 2 | Maris Mägi | | 53.16 | NR |
| 14. | 3 | Danijela Grgić | | 53.35 | |
| 15. | 1 | Agnieszka Karpiesiuk | | 53.78 | SB |
| 16. | 3 | Alissa Kallinicou | | 55.96 |
Yarı final
First 3 of each semifinals qualified directly (Q) for the final.
| Sıra | Heat | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Nicola Sanders | | 51.06 | Q |
| 2. | 1 | Ilona Usovich | | 51.23 | Q |
| 3. | 2 | Tatyana Veshkurova | | 51.69 | Q |
| 4. | 1 | Olesya Zykina | | 51.84 | Q |
| 5. | 1 | Grażyna Prokopek | | 52.00 | Q, NR |
| 6. | 2 | Angela Moroşanu | | 52.42 | Q |
| 7. | 1 | Ionela Tîrlea | | 52.62 | SB |
| 8. | 2 | Claudia Hoffmann | | 52.76 | |
| 9. | 2 | Daniela Reina | | 53.00 | |
| 10. | 1 | Emma Duck | | 53.02 | |
| 11. | 2 | Zuzanna Radecka-Pakaszewska | | 53.18 | |
| 12. | 1 | Yelena Novikova | | 53.66 |
Final
| Sıra | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| | Nicola Sanders | | 50.02 | NR |
| | Ilona Usovich | | 51.00 | PB |
| | Olesya Zykina | | 51.69 | SB |
| 4 | Angela Moroşanu | | 51.93 | PB |
| 5 | Tatyana Veshkurova | | 51.96 | |
| 6 | Grażyna Prokopek | | 52.86 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
