2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Kadınlar 1500 metre
2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
Koşular | ||||
60 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
3000 m | erkekler | kadınlar | ||
60 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
4×400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
Atlamalar & Atma | ||||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Çoklu yarış | ||||
Pentatlon | kadınlar | |||
Heptatlon | erkekler | |||
2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metre etkinliği 2 ve 3 Mart 2007 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Madalya alanlar
Altın | Gümüş | Bronz |
Lidia Chojecka Polonya |
Natalya Pantelyeva Rusya |
Olesya Chumakova Rusya |
Sonuçlar
Elemeler
First 3 of each heat (Q) and the next 3 fastest (q) qualified for the final.
Sıra | Heat | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Sonja Roman | Slovenya | 4:10.68 | Q |
2. | 1 | Helen Clitheroe | Birleşik Krallık | 4:10.96 | Q |
3. | 1 | Nataliya Tobias | Ukrayna | 4:11.09 | Q |
4. | 1 | Marina Muncan | Sırbistan | 4:12.35 | q , NR |
5. | 1 | Cristina Vasiloiu | Romanya | 4:13.32 | q, AJR |
6. | 2 | Lidia Chojecka | Polonya | 4:16.24 | Q |
7. | 2 | Natalya Pantelyeva | Rusya | 4:16.54 | Q |
8. | 2 | Mayte Martínez | İspanya | 4:16.69 | Q |
9. | 2 | Olesya Chumakova | Rusya | 4:16.74 | q |
10. | 1 | Zulema Fuentes-Pila | İspanya | 4:17.42 | |
11. | 1 | Kristine Eikrem Engeset | Norveç | 4:19.31 | |
12. | 2 | Katrina Wootton | Birleşik Krallık | 4:19.62 | |
13. | 2 | Mari Järvenpää | Finlandiya | 4:20.52 | |
14. | 2 | Esther Desviat | İspanya | 4:21.07 | |
15. | 2 | Daniela Donisa | Romanya | 4:22.91 | |
16. | 1 | Rasa Drazdauskaitė | Litvanya | 4:23.38 | |
17. | 2 | Catalina Oprea | Romanya | 4:27.74 | |
1 | Yelena Kanales | Rusya | DNF |
Final
Sıra | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|
Lidia Chojecka | Polonya | 4:05.13 | ||
Natalya Pantelyeva | Rusya | 4:06.04 | PB | |
Olesya Chumakova | Rusya | 4:06.48 | SB | |
4 | Helen Clitheroe | Birleşik Krallık | 4:08.60 | |
5 | Mayte Martínez | İspanya | 4:09.18 | PB |
6 | Nataliya Tobias | Ukrayna | 4:09.62 | SB |
7 | Sonja Roman | Romanya | 4:11.57 | |
8 | Cristina Vasiloiu | Romanya | 4:13.63 | |
9 | Marina Muncan | Sırbistan | 4:14.60 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.