2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Erkekler uzun atlama
| 2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası etkinlikleri ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşular | ||||
| 60 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 60 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 4×400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
| Atlamalar & Atma | ||||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çoklu yarış | ||||
| Pentatlon | kadınlar | |||
| Heptatlon | erkekler | |||
2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler uzun atlama etkinliği 3 ve 4 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Madalya alanlar
| Altın | Gümüş | Bronz |
| Andrew Howe |
Louis Tsatoumas |
Salim Sdiri |
Sonuçlar
Elemeler
Elemeler sonucunda en az 8.0 derece yapan (Q) veya en iyi dereceyi yapan 8 atlet finale kalmıştır.
| Sıra | Grup | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B | Louis Tsatoumas | | 8.09 | 8.09 | Q | ||
| 2. | A | Salim Sdiri | | 8.09 | 8.00 | Q | ||
| 3. | B | Chris Tomlinson | | 7.96 | X | – | 7.96 | q, SB |
| 4. | B | Nils Winter | | 7.68 | 7.76 | 7.94 | 7.94 | q, SB |
| 5. | B | Kafetien Gomis | | 7.84 | 7.87 | X | 7.87 | q |
| 6. | A | Oleksandr Patselya | | 7.87 | 7.82 | 7.75 | 7.87 | q |
| 7. | A | Marcin Starzak | | 7.51 | 7.84 | 7.86 | 7.86 | q |
| 8. | A | Andrew Howe | | X | 7.81 | 7.58 | 7.81 | q |
| 9. | B | Morten Jensen | | X | 7.48 | 7.75 | 7.75 | |
| 10. | B | Valeriy Vasylyev | | 7.36 | 7.38 | 7.74 | 7.75 | |
| 11. | A | Andrejs Maškancevs |
| 7.57 | 7.59 | 7.73 | 7.73 | |
| 12. | A | Petteri Lax | | 7.63 | 7.64 | 7.70 | 7.70 | |
| 13. | A | Oleksiy Lukashevych | | 7.64 | X | 7.62 | 7.64 | |
| 14. | A | Christian Reif | | 7.41 | 7.58 | – | 7.58 | |
| 15. | B | Jaanus Uudmäe | | 7.33 | 7.48 | X | 7.48 | |
| 16. | B | Julien Fivaz | | X | X | 7.47 | 7.47 | |
| 17. | B | Admir Bregu | | X | 7.26 | 5.47 | 7.26 | |
| 18. | B | Denis Sinyavskiy | | 7.02 | 7.14 | 7.05 | 7.14 | |
| 19. | A | Federico Gorrieri | | 6.70 | – | 6.66 | 6.70 | |
| A | Dmitriy Sapinskiy | | X | X | X | NM | ||
| A | Vitaliy Shkurlatov | | X | – | – | NM | ||
| B | Asterios Nousios | | X | X | X | NM |
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Andrew Howe | | 7.89 | 7.90 | 7.87 | 7.79 | 8.30 | 7.93 | 8.30 | NR |
| | Louis Tsatoumas | | X | 7.96 | X | 8.02 | X | X | 8.02 | |
| | Salim Sdiri | | 7.71 | 7.71 | X | 7.98 | 8.00 | 7.96 | 8.00 | |
| 4 | Kafetien Gomis | | 7.72 | X | 7.93 | 7.80 | X | X | 7.93 | |
| 5 | Chris Tomlinson | | 7.82 | 7.88 | 7.89 | X | 7.52 | 7.82 | 7.89 | |
| 6 | Marcin Starzak | | 7.84 | 7.88 | 7.85 | X | X | X | 7.88 | |
| 7 | Nils Winter | | 7.52 | X | X | 7.76 | X | 7.88 | 7.88 | |
| Oleksandr Patselya | | X | – | – | – | – | – | NM |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
