2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Erkekler 3000 metre
| 2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası etkinlikleri ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşular | ||||
| 60 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 60 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 4×400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
| Atlamalar & Atma | ||||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çoklu yarış | ||||
| Pentatlon | kadınlar | |||
| Heptatlon | erkekler | |||
2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 3000 metre etkinliği 2 ve 3 Mart 2007 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Madalya alanlar
| Altın | Gümüş | Bronz |
| Cosimo Caliandro |
Bouabdellah Tahri |
Jesús España |
Sonuçlar
Elemeler
First 2 of each heat (Q) and the next 4 fastest (q) qualified for the semifinals.
| Sıra | Heat | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Jesús España | | 7:52.50 | Q |
| 2. | 1 | Günther Weidlinger | | 7:53.04 | Q |
| 3. | 1 | Alistair Cragg | | 7:53.18 | Q |
| 4. | 1 | Sergey Ivanov | | 7:53.30 | Q, SB |
| 5. | 1 | Arne Gabius | | 7:53.98 | q |
| 6. | 2 | Halil Akkaş | | 7:54.72 | Q |
| 7. | 2 | Cosimo Caliandro | | 7:54.82 | Q |
| 8. | 2 | Bouabdellah Tahri | | 7:55.04 | Q |
| 9. | 2 | Aleksey Yefimov | | 7:55.09 | Q, PB |
| 10. | 1 | Mo Farah | | 7:55.36 | q |
| 11. | 1 | Itai Maggidi | | 7:55.42 | q, NR |
| 12. | 2 | Erik Sjöqvist | | 7:55.96 | q |
| 13. | 1 | Henrik Skoog | | 7:56.93 | |
| 14. | 2 | Alberto García | | 8:02.00 | |
| 15. | 1 | Iaroslav Muşinschi | | 8:04.28 | PB |
| 16. | 2 | Marius Ionescu | | 8:06.02 | PB |
| 17. | 2 | Scott Overall | | 8:06.88 | |
| 18. | 1 | Bjørnar Ustad Kristensen | | 8:07.76 | |
| 19. | 2 | Martin Steinbauer | | 8:09.32 | |
| 20. | 2 | Mark Carroll | | 8:12.60 | |
| 21. | 2 | Kári Steinn Karlsson | | 8:31.91 | |
| 22. | 2 | Mark Christie | | 8:33.61 | |
| 23. | 1 | Mircea Bogdan | | 8:33.82 | |
| 1 | José Antonio Redolat | | DNF | ||
| 2 | Boštjan Buč | | DNF |
Final
| Sıra | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| | Cosimo Caliandro | | 8:02.44 | |
| | Bouabdellah Tahri | | 8:02.85 | |
| | Jesús España | | 8:02.91 | |
| 4 | Halil Akkaş | | 8:03.14 | |
| 5 | Mo Farah | | 8:03.50 | |
| 6 | Alistair Cragg | | 8:03.70 | |
| 7 | Günther Weidlinger | | 8:04.19 | |
| 8 | Erik Sjöqvist | | 8:07.44 | |
| 9 | Arne Gabius | | 8:08.51 | |
| 10 | Aleksey Yefimov | | 8:09.88 | |
| 11 | Sergey Ivanov | | 8:11.91 | |
| 12 | Itai Maggidi | | 8:15.82 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
