2011 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 53 kg
2011 Dünya Şampiyonası Paris, Fransa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Kadınlar – 53 kg mücadelesi 6 Kasım 2011 tarihinde düzenlenmiştir.
Tablo
Tarih | Saat | Grup |
---|---|---|
6 Kasım 2011 | 08:00 | C Grubu |
12:30 | B Grubu | |
17:00 | A Grubu |
Madalya sıralaması
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Koparma | Zulfiya Chinshanlo (KAZ) | 97 kg | Yudelquis Contreras (DOM) | 95 kg | Hsu Shu-ching (TPE) | 93 kg |
Silkme | Zulfiya Chinshanlo (KAZ) | 130 kg | Aylin Daşdelen (TUR) | 126 kg | Ji Jing (CHN) | 121 kg |
Toplam | Zulfiya Chinshanlo (KAZ) | 227 kg | Aylin Daşdelen (TUR) | 219 kg | Ji Jing (CHN) | 214 kg |
Rekorlar
Dünya rekoru | Koparma | Li Ping (CHN) | 103 kg | Guangzhou, Çin | 14 Kasım 2010 |
Silkme | Li Ping (CHN) | 129 kg | Tai'an, Çin | 22 Nisan 2007 | |
Toplam | Li Ping (CHN) | 230 kg | Guangzhou, Çin | 14 Kasım 2010 |
Sonuçlar
Sıra | Yarışmacı | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Zulfiya Chinshanlo (KAZ) | A | 52.67 | 93 | 97 | | 120 | 126 | 130 | 227 | |||
Aylin Daşdelen (TUR) | A | 52.72 | 88 | 91 | 93 | 4 | 120 | 122 | 126 | 219 | ||
Ji Jing (CHN) | A | 52.93 | 93 | | | 5 | 121 | | | 214 | ||
4 | Hsu Shu-ching (TPE) | A | 52.68 | 90 | 93 | | 112 | 117 | 120 | 4 | 213 | |
5 | Yudelquis Contreras (DOM) | A | 52.56 | 91 | 95 | | 111 | | | 9 | 206 | |
6 | Hiromi Miyake (JPN) | A | 50.14 | 85 | | 88 | 8 | | 113 | 115 | 5 | 203 |
7 | Sin Chol-Ok (PRK) | A | 52.73 | | 85 | | 13 | 115 | | | 6 | 200 |
8 | Boyanka Kostova (AZE) | A | 52.96 | 88 | 92 | | 6 | 108 | | | 13 | 200 |
9 | Yu Weili (HKG) | A | 52.81 | | 87 | | 11 | | 110 | 112 | 8 | 199 |
10 | Pramsiri Bunphithak (THA) | A | 52.52 | 83 | | 87 | 9 | 110 | | | 10 | 197 |
11 | Yoon Jin-Hee (KOR) | A | 52.75 | 87 | | | 10 | 105 | 110 | | 11 | 197 |
12 | Sopita Tanasan (THA) | B | 52.75 | 83 | 87 | 90 | 7 | 103 | 106 | | 16 | 196 |
13 | Chinenye Fidelis (NGR) | B | 52.85 | 80 | | | 19 | | 115 | | 7 | 195 |
14 | Julia Rohde (GER) | A | 52.56 | | 83 | 85 | 12 | | 105 | 106 | 15 | 191 |
15 | Inmara Henríquez (VEN) | B | 52.99 | 76 | 79 | 81 | 18 | 100 | 105 | 110 | 12 | 191 |
16 | Joanna Łochowska (POL) | A | 53.00 | | | 83 | 15 | 103 | | 107 | 14 | 190 |
17 | Misaki Gushiken (JPN) | B | 52.88 | | 85 | | 14 | 98 | 101 | 104 | 17 | 189 |
18 | Fatma Ebru Pekmezci (TUR) | B | 52.69 | 78 | 80 | 82 | 16 | 98 | 100 | | 19 | 182 |
19 | Marilou Dozois-Prévost (CAN) | B | 52.67 | | 79 | 81 | 17 | 98 | | | 21 | 179 |
20 | Hilary Katzenmeier (USA) | B | 52.18 | 75 | | | 23 | 94 | 96 | 98 | 20 | 173 |
21 | Santoshi Matsa (IND) | B | 52.42 | 70 | 73 | 75 | 28 | 90 | 94 | 96 | 22 | 171 |
22 | Virginie Andrieux (FRA) | B | 52.55 | | 74 | 77 | 20 | 94 | | | 25 | 171 |
23 | Raihan Yusoff (MAS) | C | 52.64 | 70 | 75 | 77 | 21 | 90 | | 94 | 26 | 171 |
24 | Jennifer Lombardo (ITA) | B | 52.94 | 68 | 72 | 76 | 22 | 88 | 93 | | 28 | 169 |
25 | Izabella Yaylyan (ARM) | C | 52.27 | 71 | | 75 | 25 | 89 | 93 | | 27 | 168 |
26 | Dewi Safitri (INA) | C | 51.40 | | 72 | | 30 | | | 95 | 23 | 167 |
27 | Rosane Santos (BRA) | C | 52.37 | | 75 | | 27 | 88 | | 92 | 29 | 167 |
28 | Manon Lorentz (FRA) | B | 52.57 | 74 | | | 29 | 84 | 87 | 90 | 30 | 164 |
29 | Pramila Krisani (IND) | C | 52.40 | 63 | 68 | | 31 | 85 | 90 | 94 | 24 | 162 |
30 | Sri Dwi Rahayu (INA) | C | 52.21 | | 70 | 75 | 24 | | 85 | | 31 | 160 |
31 | Anna Athanasiadou (GRE) | C | 52.35 | 71 | 75 | | 26 | 81 | 85 | | 32 | 160 |
32 | Dagmar Kutliková (SVK) | C | 52.10 | 63 | 66 | | 32 | 77 | 81 | 84 | 33 | 150 |
33 | Christina Ejstrup (DEN) | C | 52.21 | 65 | | | 34 | 78 | 80 | 82 | 35 | 147 |
— | Lena Berntsson (SWE) | C | 52.95 | 66 | | | 33 | | | | — | — |
— | Francia Peñuñuri (MEX) | B | 52.93 | | | | — | 97 | 102 | | 18 | — |
— | Sini Kukkonen (FIN) | C | 52.97 | | | | — | | 83 | | 34 | — |
Yeni rekorlar
Silkme | 130 kg | Zulfiya Chinshanlo (KAZ) | DR/GDR |
Toplam | 227 kg | Zulfiya Chinshanlo (KAZ) | GDR |
Referanslar
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.