2013 Dünya Atletizm Şampiyonası - Kadınlar uzun atlama
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası Kadınlar uzun atlama | |||||||
Mücadelenin yapıldığı Lujniki Stadyumu | |||||||
Yer | Lujniki Stadyumu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 10 Ağustos (Ön eleme) 11 Ağustos (Final) | ||||||
Sporcu sayısı | 21 ülkeden 31 sporcu | ||||||
Madalyalar | |||||||
| |||||||
«2011 | 2015» |
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar uzun atlama yarışı 10 ve 11 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmiştir.[1]
Rekorlar
Mücadele öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.[2]
Dünya rekoru | Galina Chistyakova (URS) | 7.51 | Leningrad, SSCB | 11 Haziran 1988 |
Şampiyona rekoru | Jackie Joyner-Kersee (USA) | 7.36 | Roma, İtalya | 3 Eylül 1987 |
Tüm dünyadaki yılın en iyi derecesi | Brittney Reese (USA) | 7.25 | Doha, Katar | 10 Mayıs 2013 |
Afrika rekoru | Chioma Ajunwa (NGR) | 7.12 | Atlanta, ABD | 2 Ağustos 1996 |
Asya rekoru | Yao Weili (CHN) | 7.01 | Jinan, Çin | 5 Haziran 1993 |
Avrupa rekoru | Galina Chistyakova (URS) | 7.51 | Leningrad, SSCB | 11 Haziran 1988 |
Güney Amerika rekoru | Maurren Higa Maggi (BRA) | 7.26A | Bogotá, Kolombiya | 26 Haziran 1999 |
Kuzey ve Orta Amerika, Karayipler rekoru | Jackie Joyner-Kersee (USA) | 7.49 | New York, ABD | 22 Mayıs 1994 |
Sestriere, İtalya | 31 Haziran 1994 | |||
Okyanusya rekoru | Bronwyn Thompson (AUS) | 7.00 | Melbourne, Avustralya | 7 Mart 2002 |
Katılım kriteri
Şampiyonaya katılmak için geçilmesi gereken baraj dereceleri aşağıdaki gibiydi.[3]
A barajı | B barajı |
---|---|
6.75 | 6.65 |
Program
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
Ağustos 10, 2013 | 19:20 | Ön eleme turu |
Ağustos 11, 2013 | 19:00 | Final |
Sonuçlar
Ön eleme turu
Her seride ilk 6.75 mt'yi geçenler (Q) veya en azından ilk 12 (q) bir üst tura yükselir.[4]
Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Shara Proctor | Büyük Britanya (GBR) | 6.85 | – | – | 6.85 | Q |
2 | A | Blessing Okagbare | Nijerya (NGA) | 6.83 | – | – | 6.83 | Q |
3 | A | Tori Polk | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 6.62 | 6.75 | 6.75 | Q, PD | |
4 | B | Volha Sudarava | Beyaz Rusya (BLR) | 6.38 | 6.71 | x | 6.71 | q |
5 | B | Darya Klishina | Rusya (RUS) | 6.70 | 6.70 | x | 6.70 | q |
6 | A | Yelena Sokolova | Rusya (RUS) | x | 6.70 | x | 6.70 | q |
7 | A | Ivana Španović | Sırbistan (SRB) | 6.58 | 6.57 | 6.63 | 6.63 | q |
8 | B | Sosthene Moguenara | Almanya (GER) | 6.63 | x | x | 6.63 | q |
9 | A | Erica Jarder | İsveç (SWE) | 6.57 | 6.59 | 6.58 | 6.59 | q |
10 | A | Olga Kucherenko | Rusya (RUS) | 6.59 | x | x | 6.59 | q |
11 | B | Janay DeLoach Soukup | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | x | 6.04 | 6.58 | 6.58 | q |
12 | A | Brittney Reese | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 6.57 | 6.57 | 6.42 | 6.57 | q |
13 | B | Funmi Jimoh | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | x | 6.57 | x | 6.57 | |
14 | B | Lyudmila Kolchanova | Rusya (RUS) | 6.53 | x | x | 6.53 | |
15 | B | Anna Kornuta | Ukrayna (UKR) | 6.44 | 6.53 | x | 6.53 | |
16 | A | Lauma Grīva | Letonya (LAT) | 6.46 | 6.50 | 6.36 | 6.50 | |
17 | A | Lena Malkus | Almanya (GER) | 6.26 | 6.49 | 6.41 | 6.49 | |
18 | B | Malaika Mihambo | Almanya (GER) | 3.63 | 5.55 | 6.49 | 6.49 | |
19 | A | Jana Velďáková | Slovakya (SVK) | 6.43 | 6.48 | 6.36 | 6.48 | |
20 | B | Christabel Nettey | Kanada (CAN) | 6.25 | 6.36 | 6.47 | 6.47 | |
21 | A | Chantel Malone | Britanya Virjin Adaları (IVB) | 6.20 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | |
22 | B | Éloyse Lesueur | Fransa (FRA) | 6.25 | x | 6.39 | 6.39 | |
23 | B | Arantxa King | Bermuda (BER) | x | 6.36 | x | 6.36 | |
24 | B | Bianca Stuart | Bahamalar (BAH) | x | 6.30 | 6.35 | 6.35 | |
25 | A | Maryna Bekh | Ukrayna (UKR) | 6.29 | 6.31 | 6.30 | 6.31 | |
26 | A | Jana Korešová | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 6.10 | 6.10 | 6.18 | 6.18 | |
27 | A | Lynique Prinsloo | Güney Afrika (RSA) | 6.03 | x | 6.17 | 6.17 | |
28 | B | Dariya Derkach | İtalya (ITA) | x | 6.16 | x | 6.16 | |
29 | B | Macarena Reyes | Şili (CHI) | x | 5.93 | x | 5.93 | |
B | Lorraine Ugen | Büyük Britanya (GBR) | x | x | x | NM | ||
B | Francine Simpson | Jamaika (JAM) | x | x | x | NM |
Final
Yarış yerel saat ile 19:00'da başlamıştır.[5]
Sıra | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brittney Reese | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 6.50 | 7.01 | x | x | 6.95 | x | 7.01 | ||
Blessing Okagbare | Nijerya (NGA) | 6.89 | 6.58 | 6.68 | 6.80 | 6.99 | 6.96 | 6.99 | ||
Ivana Španović | Sırbistan (SRB) | 6.70 | 6.64 | 6.67 | x | 6.82 | 6.61 | 6.82 | UR | |
4 | Volha Sudarava | Beyaz Rusya (BLR) | 6.66 | 6.82 | 6.49 | 6.45 | 6.64 | 6.50 | 6.82 | SD |
5 | Olga Kucherenko | Rusya (RUS) | 6.56 | 6.67 | 6.67 | 6.81 | 6.68 | 6.72 | 6.81 | |
6 | Shara Proctor | Büyük Britanya (GBR) | x | 6.79 | 6.60 | 6.56 | 6.66 | 6.69 | 6.79 | |
7 | Darya Klishina | Rusya (RUS) | x | 6.76 | x | 6.70 | 6.69 | 6.70 | 6.76 | |
8 | Tori Polk | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 6.65 | 6.56 | 6.39 | 6.73 | 6.41 | x | 6.73 | |
9 | Yelena Sokolova | Rusya (RUS) | x | 6.65 | x | 6.65 | ||||
10 | Erica Jarder | İsveç (SWE) | 6.47 | x | x | 6.47 | ||||
11 | Janay DeLoach Soukup | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | x | 6.43 | 6.44 | 6.44 | ||||
12 | Sosthene Moguenara | Almanya (GER) | 6.42 | x | 6.15 | 6.42 |
Kaynakça
- ↑ Start listesi (İngilizce)
- ↑ "Uzun atlama rekorları (İngilizce)". IAAF. 13 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140513180901/http://www.iaaf.org/records/by-discipline/jumps/long-jump/outdoor/women. Erişim tarihi: 08 Ağustos 2013.
- ↑ IAAF 2013 Dünya Şampiyonası Moskova – Standardları (İngilizce), All Russia Athletic Federation, 2012, http://www.mos2013.ru/en/competition/team_manual/, erişim tarihi: 08 Ağustos 2013
- ↑ Ön Eleme Turu Sonuçları (İngilizce)
- ↑ Final Sonucu (İngilizce)
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/16/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.