2015 Avrupa Oyunları madalya sıralaması
2015 Avrupa Oyunları madalya sıralaması, 12 Haziran 2015 ile 28 Haziran 2015 arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan 2015 Avrupa Oyunları'nda yarışmalar sonucu ortaya çıkan madalya sayılarının ulusal kafileler bazındaki nicel başarı verilerini içermektedir.
Bu madalya tablosu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından sağlanıp, yayımlanan verilere göre oluşturulmuştur. Tabloda, sporcuların kazandığı madalyalar ait oldukları Ulusal Olimpiyat Komitesi çatısı altında toplanmış, böylece ulusal sıralamalar oluşturulmuştur. Sıralamalar oluşturulurken öncelikle altın madalya üstünlüğü ilkesi dikkate alınmıştır. Bunun için toplam madalya sayısı daha az olan bazı millî kafilelerin başarı sırası daha yüksek olabilmektedir. Altın madalya eşitliği hâlinde sırasıyla gümüş ve bronz madalya üstünlüğü kuralı uygulanmıştır. Bu durumların her birinde millî kafileler eşit başarıya sahipse, bu kafilelere eşit sıra verilerek abece sıralaması yapılmıştır.
Sıra | Kafile | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 79 | 40 | 45 | 164 | |
2 | Azerbaycan* | 21 | 15 | 20 | 56 | |
3 | Büyük Britanya | 18 | 10 | 19 | 47 | |
4 | Almanya | 16 | 17 | 33 | 66 | |
5 | Fransa | 12 | 13 | 18 | 43 | |
6 | İtalya | 10 | 26 | 11 | 47 | |
7 | Beyaz Rusya | 10 | 11 | 22 | 43 | |
8 | Ukrayna | 8 | 14 | 24 | 46 | |
9 | Hollanda | 8 | 12 | 9 | 29 | |
10 | İspanya | 8 | 11 | 11 | 30 | |
11 | Macaristan | 8 | 4 | 8 | 20 | |
12 | Sırbistan | 8 | 4 | 3 | 15 | |
13 | İsviçre | 7 | 4 | 4 | 15 | |
14 | Türkiye | 6 | 4 | 19 | 29 | |
15 | Belçika | 4 | 4 | 3 | 11 | |
16 | Danimarka | 4 | 3 | 5 | 12 | |
17 | Romanya | 3 | 5 | 4 | 12 | |
18 | Portekiz | 3 | 4 | 3 | 10 | |
19 | Polonya | 2 | 8 | 10 | 20 | |
20 | Avusturya | 2 | 7 | 4 | 13 | |
21 | Gürcistan | 2 | 6 | 8 | 16 | |
22 | İsrail | 2 | 4 | 6 | 12 | |
23 | Slovakya | 2 | 2 | 3 | 7 | |
24 | Litvanya | 2 | 1 | 4 | 7 | |
25 | İrlanda | 2 | 1 | 3 | 6 | |
26 | Hırvatistan | 1 | 4 | 6 | 11 | |
27 | Bulgaristan | 1 | 4 | 5 | 10 | |
28 | Yunanistan | 1 | 4 | 4 | 9 | |
29 | İsveç | 1 | 3 | 3 | 7 | |
30 | Slovenya | 1 | 1 | 3 | 5 | |
31 | Letonya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
32 | Çek Cumhuriyeti | 0 | 2 | 5 | 7 | |
33 | Estonya | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Moldova | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
35 | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 | |
36 | Ermenistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kıbrıs Cumhuriyeti | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
38 | Makedonya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Norveç | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
40 | Finlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kosova | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Karadağ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Yarışmaların sonucunda hiç madalya kazanamayan sekiz ülke şunlardır: Arnavutluk, Andorra, Bosna-Hersek, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta ve Monako. Dış bağlantılar |