Aston Villa FC sezonları listesi
Aston Villa FC sezonları listesi, İngiltere futbol kulübü Aston Villa FC'nin FA Cup'da ilk kez yer aldığı 1879 yılından, günümüze kadarki lig, Avrupa kupaları ve ulusal kupalardaki sezonlarının listesini içermektedir. Kulüp, 1874'te, Aston, Birmingham'da yer alan Villa Cross Wesleyan Şapeli'ne bağlı kriket takımı üyeleri tarafından kuruldu. İlk maçını, şehrin yerel ragbi takımlarından Aston Brook St Mary's ile Aston'daki Wilson Road'da oynadı. Rakibin ragbi takımı olması sebebiyle 90 dakikalık maçın ilk yarısında ragbi, ikinci yarısında ise futbol kuralları geçerliydi.[1] 1870'lere kadar küçük çaplardaki maçlarda mücadele eden Villa, 1880'lerde şekillenmeye başladı. 1879-80 sezonundan beri FA Cup'a katılmaya başlayan kulüp, 1888'de, William McGregor tarafından kurulan Football League'de mücadele eden 12 kulüp arasında yer aldı.[2]
Tarihi boyunca kulüp; yedi lig ve FA Cup, beş Lig Kupası, bir Charity Shield, Şampiyon Kulüpler Kupası, Süper Kupa ve UEFA Intertoto Kupası şampiyonlukları yaşadı.[3]
Aşağıdaki listede kulübün her sezonu için katıldığı turnuvada elde ettiği dereceler ve takımın en golcü oyuncuları belirtilmiştir. Koyu yazılan oyuncular, aynı zamanda ligde de gol kralı olmuştur. Birmingham Senior Cup gibi önem bakımından düşük kupalar ise listeye dahil edilmemiştir.
Sezonlar
Sezon | Lig | FA Cup | Lig Kupası[4] | Charity Shield/ Community Shield[5] |
Avrupa | Gol kralı[6] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | O | G | B | M | A | Y | Puan | Poz | İsim | Gol | |||||
1879-80 | 3. tur | ||||||||||||||
1880-81 | 4. tur | ||||||||||||||
1881-82 | 4. tur | ||||||||||||||
1882-83 | ÇF | ||||||||||||||
1883-84 | ÇF | ||||||||||||||
1884-85 | 3. tur | ||||||||||||||
1885-86 | 2. tur | ||||||||||||||
1886-87 | Şampiyon | ||||||||||||||
1887-88 | 5. tur | ||||||||||||||
1888-89 | FL[7] | 22 | 12 | 5 | 5 | 61 | 42 | 29 | 2. | 3. tur | Albert Allen | 19 | |||
1889-90 | FL | 22 | 7 | 5 | 10 | 43 | 51 | 19 | 8. | 2. tur | Dennis Hodgetts | 11 | |||
1890-91 | FL | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 58 | 18 | 9. | 2. tur | Arthur Brown | 13 | |||
1891-92 | FL | 26 | 15 | 0 | 11 | 89 | 56 | 30 | 4. | İkinci | John Devey | 34 | |||
1892-93 | 1. Lig[8] | 30 | 16 | 3 | 11 | 73 | 62 | 35 | 4. | 1. tur | John Devey | 19 | |||
1893-94 | 1. Lig | 30 | 19 | 6 | 5 | 84 | 42 | 44 | 1. | 3. tur | John Devey | 22 | |||
1894-95 | 1. Lig | 30 | 17 | 5 | 8 | 82 | 43 | 39 | 3. | Şampiyon | John Devey | 19 | |||
1895-96 | 1. Lig | 30 | 20 | 5 | 5 | 78 | 45 | 45 | 1. | 1. tur | John Campbell | 26 | |||
1896-97[9] | 1. Lig | 30 | 21 | 5 | 4 | 73 | 38 | 47 | 1. | Şampiyon | Fred Wheldon | 22 | |||
1897-98 | 1. Lig | 30 | 14 | 5 | 11 | 61 | 51 | 33 | 6. | 5. tur | Fred Wheldon | 23 | |||
1898-99 | 1. Lig | 34 | 19 | 7 | 8 | 76 | 40 | 45 | 1. | 1. tur | John Devey | 21 | |||
1899-1900 | 1. Lig | 34 | 22 | 6 | 6 | 77 | 35 | 50 | 1. | 3. tur | Billy Garraty | 30 | |||
1900-01 | 1. Lig | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 51 | 30 | 15. | YF | John Devey | 15 | |||
1901-02 | 1. Lig | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 40 | 34 | 8. | 1. tur | Jasper McLuckie | 16 | |||
1902-03 | 1. Lig | 34 | 19 | 3 | 12 | 61 | 40 | 41 | 2. | YF | Jasper McLuckie | 20 | |||
1903-04 | 1. Lig | 34 | 17 | 7 | 10 | 70 | 48 | 41 | 5. | 2. tur | Joe Bache | 16 | |||
1904-05 | 1. Lig | 34 | 19 | 4 | 11 | 63 | 43 | 42 | 4. | Şampiyon | Harry Hampton | 22 | |||
1905-06 | 1. Lig | 38 | 17 | 6 | 15 | 72 | 56 | 40 | 8. | 3. tur | Billy Garraty | 22 | |||
1906-07 | 1. Lig | 38 | 19 | 6 | 13 | 78 | 52 | 44 | 5. | 2. tur | Harry Hampton | 21 | |||
1907-08 | 1. Lig | 38 | 17 | 9 | 12 | 77 | 59 | 43 | 2. | 3. tur | [10] | Joe Bache | 25 | ||
1908-09 | 1. Lig | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 56 | 38 | 7. | 1. tur | Joe Bache | 11 | |||
1909-10 | 1. Lig | 38 | 23 | 7 | 8 | 84 | 42 | 53 | 1. | 3. tur | Harry Hampton | 29 | |||
1910-11 | 1. Lig | 38 | 22 | 7 | 9 | 69 | 41 | 51 | 2. | 2. tur | İkinci | Harry Hampton | 21 | ||
1911-12 | 1. Lig | 38 | 17 | 7 | 14 | 76 | 63 | 41 | 6. | 2. tur | Harry Hampton | 28 | |||
1912-13 | 1. Lig | 38 | 19 | 12 | 17 | 86 | 52 | 50 | 2. | Şampiyon | Harry Hampton | 30 | |||
1913-14 | 1. Lig | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 50 | 44 | 2. | YF | Harry Hampton | 24 | |||
1914-15 | 1. Lig | 38 | 13 | 11 | 14 | 62 | 72 | 37 | 14. | 2. tur | Harry Hampton | 20 | |||
I. Dünya Savaşı sebebiyle 1915 ile 1919 yılları arasında, futbol müsabakalarına ara verildi. | |||||||||||||||
1919-20 | 1. Lig | 42 | 18 | 6 | 18 | 75 | 73 | 42 | 9. | Şampiyon | Clem Stephenson | 29 | |||
1920-21 | 1. Lig | 42 | 18 | 7 | 17 | 63 | 70 | 43 | 10. | 4. tur | Billy Walker | 31 | |||
1921-22 | 1. Lig | 42 | 22 | 3 | 17 | 74 | 55 | 47 | 5. | 4. tur | Ian Dickson | 28 | |||
1922-23 | 1. Lig | 42 | 18 | 10 | 14 | 64 | 51 | 46 | 6. | 1. tur | Billy Walker | 23 | |||
1923-24 | 1. Lig | 42 | 18 | 13 | 11 | 52 | 37 | 49 | 6. | İkinci | Len Capewell | 26 | |||
1924-25 | 1. Lig | 42 | 13 | 13 | 16 | 58 | 71 | 39 | 15. | 3. tur | Billy Walker | 25 | |||
1925-26 | 1. Lig | 42 | 16 | 12 | 14 | 86 | 76 | 44 | 6. | 5. tur | Len Capewell | 34 | |||
1926-27 | 1. Lig | 42 | 18 | 7 | 17 | 81 | 83 | 43 | 10. | 3. tur | Len Capewell | 16 | |||
1927-28 | 1. Lig | 42 | 17 | 9 | 16 | 78 | 73 | 43 | 8. | 5. tur | George Cook | 27 | |||
1928-29 | 1. Lig | 42 | 23 | 4 | 15 | 98 | 81 | 50 | 3. | YF | Pongo Waring | 32 | |||
1929-30 | 1. Lig | 42 | 21 | 5 | 16 | 92 | 83 | 47 | 4. | YF | George Brown | 30 | |||
1930-31 | 1. Lig | 42 | 25 | 9 | 8 | 128[11] | 78 | 59 | 2. | 3. tur | Pongo Waring | 50[12] | |||
1931-32 | 1. Lig | 42 | 19 | 8 | 15 | 104 | 72 | 46 | 5. | 4. tur | Pongo Waring | 30 | |||
1932-33 | 1. Lig | 42 | 23 | 8 | 11 | 92 | 67 | 54 | 2. | 4. tur | George Brown | 35 | |||
1933-34 | 1. Lig | 42 | 14 | 12 | 16 | 78 | 75 | 40 | 13. | YF | Dai Astley | 33 | |||
1934-35 | 1. Lig | 42 | 14 | 13 | 15 | 74 | 88 | 41 | 13. | 3. tur | Dai Astley | 21 | |||
1935-36 | 1. Lig | 42 | 13 | 9 | 20 | 81 | 110 | 35 | 21. | 3. tur | Dai Astley | 21 | |||
1936-37 | 2. Lig | 42 | 16 | 12 | 14 | 82 | 70 | 44 | 9. | 3. tur | Frank Broome | 29 | |||
1937-38 | 2. Lig | 42 | 25 | 7 | 10 | 73 | 35 | 57 | 1. | YF | Frank Broome | 25 | |||
1938-39 | 1. Lig | 42 | 16 | 9 | 17 | 71 | 60 | 41 | 12. | 4. tur | Frank Broome | 16 | |||
II. Dünya Savaşı sebebiyle 1939 ile 1946 yılları arasında, futbol müsabakalarına ara verildi. | |||||||||||||||
1945-46 | Düzenlenmedi[13] | ÇF | |||||||||||||
1946-47 | 1. Lig | 42 | 18 | 9 | 15 | 67 | 53 | 45 | 8. | 3. tur | Dicky Dorsett | 13 | |||
1947-48 | 1. Lig | 42 | 19 | 9 | 14 | 65 | 57 | 47 | 6. | 3. tur | Trevor Ford | 18 | |||
1948-49 | 1. Lig | 42 | 16 | 10 | 16 | 60 | 76 | 42 | 10. | 4. tur | Trevor Ford | 14 | |||
1949-50 | 1. Lig | 42 | 15 | 12 | 15 | 61 | 61 | 42 | 12. | 3. tur | Trevor Ford | 18 | |||
1950-51 | 1. Lig | 42 | 12 | 13 | 17 | 66 | 68 | 37 | 15. | 4. tur | Johnny Dixon | 16 | |||
1951-52 | 1. Lig | 42 | 19 | 9 | 14 | 79 | 70 | 47 | 6. | 3. tur | Johnny Dixon | 28 | |||
1952-53 | 1. Lig | 42 | 14 | 13 | 15 | 63 | 61 | 41 | 11. | ÇF | Johnny Dixon | 14 | |||
1953-54 | 1. Lig | 42 | 16 | 9 | 17 | 70 | 68 | 41 | 13. | 3. tur | Tommy Thompson | 21 | |||
1954-55 | 1. Lig | 42 | 20 | 7 | 15 | 72 | 73 | 47 | 6. | 4. tur | Tommy Thompson | 20 | |||
1955-56 | 1. Lig | 42 | 11 | 13 | 18 | 52 | 69 | 35 | 20. | 4. tur | Johnny Dixon | 18 | |||
1956-57 | 1. Lig | 42 | 14 | 15 | 13 | 65 | 55 | 43 | 10. | Şampiyon | İkinci | Peter McParland | 19 | ||
1957-58 | 1. Lig | 42 | 16 | 7 | 19 | 73 | 86 | 39 | 14. | 3. tur | Peter McParland | 17 | |||
1958-59 | 1. Lig | 42 | 11 | 8 | 23 | 58 | 87 | 30 | 21. | YF | Gerry Hitchens | 18 | |||
1959-60 | 2. Lig | 42 | 25 | 9 | 8 | 89 | 43 | 59 | 1. | YF | Gerry Hitchens | 25 | |||
1960-61 | 1. Lig | 42 | 17 | 9 | 16 | 78 | 77 | 43 | 9. | 5. tur | Şampiyon[14] | Gerry Hitchens | 42 | ||
1961-62 | 1. Lig | 42 | 18 | 8 | 16 | 65 | 56 | 44 | 7. | ÇF | 3. tur | Harry Burrows | 20 | ||
1962-63 | 1. Lig | 42 | 15 | 8 | 19 | 62 | 68 | 38 | 15. | 4. tur | İkinci | Harry Burrows | 22 | ||
1963-64 | 1. Lig | 42 | 11 | 12 | 19 | 62 | 71 | 34 | 19. | 3. tur | 3. tur | Tony Hateley | 19 | ||
1964-65 | 1. Lig | 42 | 16 | 5 | 21 | 57 | 82 | 37 | 16. | 5. tur | YF | Tony Hateley | 34 | ||
1965-66 | 1. Lig | 42 | 15 | 6 | 21 | 69 | 80 | 36 | 16. | 3. tur | ÇF | Tony Hateley | 28 | ||
1966-67 | 1. Lig | 42 | 11 | 7 | 24 | 54 | 85 | 29 | 21. | 4. tur | 2. tur | Lew Chatterley | 13 | ||
1967-68 | 2. Lig | 42 | 15 | 7 | 20 | 54 | 64 | 37 | 16. | 4. tur | 2. tur | Brian Godfrey | 13 | ||
1968-69 | 2. Lig | 42 | 12 | 14 | 16 | 37 | 48 | 38 | 18. | 5. tur | 2. tur | Brian Godfrey | 7 | ||
1969-70 | 2. Lig | 42 | 8 | 13 | 21 | 36 | 62 | 29 | 21. | 3. tur | 2. tur | Bruce Rioch | 6 | ||
1970-71 | 3. Lig | 46 | 19 | 15 | 12 | 54 | 46 | 53 | 4. | 1. tur | İkinci | Andy Lochhead | 13 | ||
1971-72 | 3. Lig | 46 | 32 | 6 | 8 | 85 | 32 | 70 | 1. | 1. tur | 4. tur | Andy Lochhead | 25 | ||
1972-73 | 2. Lig | 42 | 18 | 14 | 10 | 51 | 47 | 50 | 3. | 3. tur | 3. tur | İkinci | Alun Evans | 11 | |
1973-74 | 2. Lig | 42 | 13 | 15 | 14 | 48 | 45 | 41 | 14. | 5. tur | 2. tur | Sammy Morgan | 9 | ||
1974-75 | 2. Lig | 42 | 25 | 8 | 9 | 79 | 32 | 58 | 2. | 5. tur | Şampiyon | Ray Graydon | 27 | ||
1975-76 | 1. Lig | 42 | 11 | 17 | 14 | 51 | 59 | 39 | 16. | 3. tur | 3. tur | UEFA Kupası - 1. tur | Ray Graydon | 14 | |
1976-77 | 1. Lig | 42 | 22 | 7 | 13 | 76 | 50 | 51 | 4. | ÇF | Şampiyon | Andy Gray | 29 | ||
1977-78 | 1. Lig | 42 | 18 | 10 | 14 | 57 | 42 | 46 | 8. | 3. tur | 4. tur | UEFA Kupası - ÇF | Andy Gray | 20 | |
1978-79 | 1. Lig | 42 | 15 | 16 | 11 | 59 | 49 | 46 | 8. | 3. tur | 4. tur | John Deehan | 10 | ||
1979-80 | 1. Lig | 42 | 16 | 14 | 12 | 51 | 50 | 46 | 7. | ÇF | 3. tur | Gary Shaw | 13 | ||
1980-81 | 1. Lig | 42 | 26 | 8 | 8 | 72 | 40 | 60 | 1. | 3. tur | 3. tur | Peter Withe | 21 | ||
1981-82[15] | 1. Lig | 42 | 15 | 12 | 15 | 55 | 53 | 57[16] | 11. | 5. tur | ÇF | Paylaşıldı[17] | Şampiyon Kulüpler Kupası - Şampiyon | Peter Withe | 17 |
1982-83 | 1. Lig | 42 | 21 | 5 | 16 | 62 | 50 | 68 | 6. | ÇF | 2. tur | Süper Kupa - Şampiyon[18] Şampiyon Kulüpler Kupası - ÇF Kıtalararası Kupa - İkinci |
Gary Shaw | 24 | |
1983-84 | 1. Lig | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | 61 | 60 | 10. | 3. tur | YF | UEFA Kupası - 2. tur | Peter Withe | 22 | |
1984-85 | 1. Lig | 42 | 15 | 11 | 16 | 60 | 60 | 56 | 10. | 3. tur | 3. tur | Paul Rideout | 15 | ||
1985-86 | 1. Lig | 42 | 10 | 14 | 18 | 51 | 67 | 44 | 16. | 4. tur | YF | Simon Stainrod | 21 | ||
1986-87 | 1. Lig | 42 | 8 | 12 | 22 | 45 | 79 | 36 | 22. | 3. tur | 4. tur | Allan Evans | 8 | ||
1987-88 | 2. Lig | 44 | 22 | 12 | 10 | 68 | 41 | 78 | 2. | 4. tur | 4. tur | Warren Aspinall | 13 | ||
1988-89 | 1. Lig | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 56 | 40 | 17. | 4. tur | ÇF | Alan McInally | 22 | ||
1989-90 | 1. Lig | 38 | 21 | 7 | 10 | 57 | 38 | 70 | 2. | ÇF | 3. tur | David Platt | 24 | ||
1990-91 | 1. Lig | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 58 | 41 | 17. | 3. tur | ÇF | UEFA Kupası - 2. tur | David Platt | 24 | |
1991-92 | 1. Lig | 42 | 17 | 9 | 16 | 48 | 44 | 60 | 7. | ÇF | 2. tur | Dwight Yorke | 17 | ||
1992-93 | Prem | 42 | 21 | 11 | 10 | 57 | 40 | 74 | 2. | 4. tur | 4. tur | Dean Saunders | 16 | ||
1993-94 | Prem | 42 | 15 | 12 | 15 | 46 | 50 | 57 | 10. | 5. tur | Şampiyon | UEFA Kupası - 2. tur | Dean Saunders | 16 | |
1994-95 | Prem | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | 56 | 48 | 18. | 4. tur | 4. tur | UEFA Kupası - 2. tur | Dean Saunders | 17 | |
1995-96 | Prem | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 35 | 63 | 4. | YF | Şampiyon | Dwight Yorke | 25 | ||
1996-97 | Prem | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 34 | 61 | 5. | 4. tur | 4. tur | UEFA Kupası - 1. tur | Dwight Yorke | 20 | |
1997-98 | Prem | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 48 | 57 | 7. | 5. tur | 3. tur | UEFA Kupası - ÇF | Dwight Yorke | 16 | |
1998-99 | Prem | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 46 | 55 | 6. | 4. tur | 3. tur | UEFA Kupası - 2. tur | Julian Joachim | 16 | |
1999-00 | Prem | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 35 | 58 | 6. | İkinci | YF | Dion Dublin | 16 | ||
2000-01 | Prem | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 43 | 54 | 8. | 4. tur | 3. tur | UEFA Intertoto Kupası - YF | Dion Dublin | 9 | |
2001-02 | Prem | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 47 | 50 | 8. | 3. tur | 4. tur | UEFA Intertoto Kupası - Şampiyon[19] UEFA Kupası - 1. tur |
Juan Pablo Ángel | 16 | |
2002-03 | Prem | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | 45 | 16. | R3 | QF | UEFA Intertoto Kupası - YF | Dion Dublin | 14 | |
2003-04 | Prem | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | 56 | 6. | 3. tur | YF | Juan Pablo Ángel | 23 | ||
2004-05 | Prem | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 52 | 47 | 10. | 3. tur | 3. tur | Juan Pablo Ángel | 9 | ||
2005-06 | Prem | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | 42 | 16. | 5. tur | 4. tur | Milan Baroš | 12 | ||
2006-07 | Prem | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | 50 | 11. | 3. tur | 4. tur | Gabriel Agbonlahor | 10 | ||
2007-08 | Prem | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 60 | 6. | 3. tur | 3. tur | John Carew | 13 | ||
2008-09 | Prem | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | 62 | 6. | 5. tur | 3. tur | Intertoto Kupası – 3. tur[19] UEFA Kupası - Son 32 |
John Carew | 15 | |
2009-10 | Prem | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 64 | 6. | YF | İkinci | UEFA Avrupa Ligi - PO | John Carew | 17 | |
2010-11 | Prem | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | 48 | 9. | 5. Tur | ÇF | UEFA Avrupa Ligi - PO | Darren Bent | 9 | |
2011-12 | Prem | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | 38 | 16. | 4. tur | 3. tur | Darren Bent | 10 | ||
2012-13 | Prem | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | 41 | 15. | 4. tur | Yarı final | Christian Benteke | 23 | ||
Anahtar
|
|
|
Şampiyon | İkinci | Küme yükseldi | Küme düştü |
Kaynakça
- Genel
- "FA Cup seasons". Soccerbase.com. 13 Ocak 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20110113113937/http://www.soccerbase.com:80/cup2.sd?competitionid=58. Erişim tarihi: 27 Aralık 2010.
- "League Cup seasons". Soccerbase.com. 2 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20100902030146/http://www.soccerbase.com:80/cup2.sd?competitionid=60. Erişim tarihi: 27 Aralık 2010.
- "Premier League seasons". Soccerbase.com. 28 Mayıs 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20100528160421/http://www.soccerbase.com:80/league2.sd?competitionid=1. Erişim tarihi: 27 Aralık 2010.
- "Season Summaries". Lerwill-Life. 8 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120208092559/http://www.lerwill-life.org.uk/astonvilla/a_villa_summary.htm. Erişim tarihi: 27 Aralık 2010.
- "Player data". Lerwill-Life. 8 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120208092618/http://www.lerwill-life.org.uk/astonvilla/a_villan01.htm. Erişim tarihi: 27 Aralık 2010.
- "Club Honours". Aston Villa FC. 23 Şubat 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20090223104135/http://www.avfc.premiumtv.co.uk:80/page/Honours/0,,10265,00.html. Erişim tarihi: 27 Aralık 2010.
- "Comprehensive Aston Villa Player database". Jörn Mårtensson. 26 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150526064401/http://www.astonvillaplayerdatabase.com:80/. Erişim tarihi: 27 Aralık 2010.
- Neil Welch; Daniella Matar (19 Ocak 2005). "Villa's record breaking goal tally of 128 top-flight goals in 1930/31". Londra: The Guardian. http://football.guardian.co.uk/theknowledge/story/0,13854,1393009,00.html. Erişim tarihi: 27 Aralık 2010.
- Dean Hayes (2 Ekim 1997). The Villa Park Encyclopedia: A-Z of Aston Villa. Mainstream Publishing. ISBN 978-1851589593.
- Özel
- ↑ Nick McCarthy (26 Kasım 2007). "Cup presented to Aston Villa founder member Jack Hughes is back with his family". Birmingham Mail. http://www.birminghammail.net/news/top-stories/2007/11/26/cup-presented-to-aston-villa-founder-member-jack-hughes-is-back-with-his-family-97319-20162107/. Erişim tarihi: 27 Aralık 2010.
- ↑ "The Football League - Part 17 of the History of Football". Association of Football Statisticians. 19 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20110719025416/http://www.11v11.com/index.php?pageID=478. Erişim tarihi: 27 Aralık 2010.
- ↑ "Club Honours". Aston Villa FC. 13 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150413155634/http://www.avfc.co.uk:80/page/HistoryHonours/0,,10265,00.html. Erişim tarihi: 27 Aralık 2010.
- ↑ Lig Kupası 1961'de kuruldu.
- ↑ The Charity/Community Shield 1908'de kuruldu.
- ↑ Tüm resmî müsabakalardaki (Football League veya Premier League, FA Cup, Lig Kupası ve Avrupa kupaları) golleri kapsamaktadır.
- ↑ Aston Villa, Football League'in kurucu kulüpleri arasında yer almaktadır.
- ↑ The Football League, 1892'de iki lige ayrıldı. Önceleri The Football League olarak ligin adı Football League First Division olarak değiştirildi.
- ↑ Bu sezon hem lig hem kupa şampiyonluğu yaşayan Aston Villa, bu başarıya ulaşan ikinci İngiliz takımı oldu. Aralık 2010 itibariyle altı İngiliz kulübü bu başarıyı tekrarlayabildi.
- ↑ Charity Shield, sonradan ismini değiştirerek FA Community Shield olarak anılmaya başlandı.
- ↑ En üst seviye İngiltere futbol ligleri için bir sezonda kaydedilen en fazla gol. Gollerin 86'sını kendi evinde kaydeden Villa, bir sezonda kendi evinde en fazla gol kaydeden takım rekorunu da elinde bulundurmaktadır."Football League Records: Goals". The Football League. 24 Nisan 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20080424070927/http://www.football-league.premiumtv.co.uk:80/page/RecordGoals/0,,10794,00.html. Erişim tarihi: 27 Aralık 2010.
- ↑ Kulüp tarihinin bir sezonda en fazla gol kaydeden oyuncusu.
- ↑ 1945-46 sezonunda FA Cup düzenlense de lig müsabakaları ertesi sezona kadar oynanmadı.
- ↑ Lig Kupası'nın ilk şampiyonu.
- ↑ 1981-82 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşayan Villa, bu kupayı kazanan dördüncü İngiliz kulübü oldu.
- ↑ 1981-82 sezonuyla birlikte galibiyetle sonuçlanan maçlarda üç puan alınması kararlaştırıldı. Önceleri ise iki puan alınmaktaydı.
- ↑ 1939 ile 1993 yılları arasında oynanan Charity Shield maçlarının berabere sonuçlanması durumunda kupa iki takım arasında paylaşılır, her iki takım da altışar ay kupanın sahibi olurdu.
- ↑ Süper Kupa Ocak 1983'te iki ayaklı olarak oynandı.
- 1 2 UEFA Intertoto Kupası'nı şampiyonlukla tamamlayan takım, o sezonki UEFA Kupası'na birinci turdan katılma şansını elde etti.
|