Davis Kupası
Davis Kupası | ||
---|---|---|
Kuruluş | 1900 | |
Federasyon | ITF | |
Eşleşmeler | 16 (Grup) 130 (Takım) | |
Son şampiyon | Argentina | |
En çok kazanan | ABD (32 kez) | |
Resmi site | daviscup.com | |
Güncel sezon | 2016 Davis Kupası |
Davis Kupası, her yıl düzenlenen uluslararası bir tenis turnuvasıdır. 1899 yılında Harvard Üniversitesi'nde eğitim gören dört öğrenci tarafından Britanya'daki tenis turnuvasına meydan okuma amaçlı tasarlanan turnuva şimdilerde Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından yönetilmektedir. İlk adı, 1945 yılına kadar International Lawn Tennis Challenge olan turnuva, ülkelerin sadece erkek milli takımlarını ağırlamaktadır.
Palmares
Yıl | Kazanan ülke | Kaybeden ülke | Tarih | Kort Alanı | Şehir | Ülke | Zemin | |||||
1900 | ABD | 3 | 0 | Birleşik Krallık | 8 - 10 Ağustos | Longwood Cricket Club | Boston | ABD | Çim | |||
1901 | Oynanmadı | |||||||||||
1902 | ABD | 3 | 2 | Birleşik Krallık | 6 - 8 Ağustos | Crescent Athletic Club | New York | ABD | Çim | |||
1903 | Birleşik Krallık | 4 | 1 | ABD | 4 - 8 Ağustos | Longwood Cricket Club | Boston | ABD | Çim | |||
1904 | Birleşik Krallık | 5 | 0 | Belçika | 2 - 5 Temmuz | Wimbledon, Worple Road | Londra | Birleşik Krallık | Çim | |||
1905 | Birleşik Krallık | 5 | 0 | ABD | 21 - 24 Temmuz | Wimbledon, Worple Road | Londra | Birleşik Krallık | Çim | |||
1906 | Birleşik Krallık | 5 | 0 | ABD | 15 - 24 Haziran | Wimbledon, Worple Road | Londra | Birleşik Krallık | Çim | |||
1907 | Avustralya | 3 | 2 | Birleşik Krallık | 20 - 23 Temmuz | Wimbledon, Worple Road | Londra | Birleşik Krallık | Çim | |||
1908 | Avustralya | 3 | 2 | ABD | 27 - 30 Kasım | Albert Ground | Melbörn | Avustralya | Çim | |||
1909 | Avustralya | 5 | 0 | ABD | 27 - 30 Kasım | Double Bay Grounds | Sidney | Avustralya | Çim | |||
1910 | Oynanmadı | |||||||||||
1911 | Avustralya | 4 | 0 | ABD | 1 - 3 Ocak | Hagley Park | Christchurch | Yeni Zelanda | Çim | |||
1912 | Birleşik Krallık | 3 | 2 | Avustralya | 28 - 30 Kasım | Australasia Albert Ground | Melbörn | Avustralya | Çim | |||
1913 | ABD | 3 | 2 | Birleşik Krallık | 25 - 28 Temmuz | Wimbledon, Worple Road | Londra | Birleşik Krallık | Çim | |||
1914 | Avustralya | 3 | 2 | ABD | 13 - 15 Ağustos | West Side Tennis Club | New York | ABD | Çim | |||
1915 | Oynanmadı : Birinci Dünya Savaşı | |||||||||||
1916 | ||||||||||||
1917 | ||||||||||||
1918 | ||||||||||||
1997 | İsveç | 5 | 0 | ABD | 28 - 30 Kasım | The Scandinavium | Göteborg | İsveç | Sentetik | |||
1998 | İsveç | 4 | 1 | İtalya | 4 - 6 Aralık | Forum | Milano | İtalya | Toprak | |||
1999 | Avustralya | 3 | 2 | Fransa | 2 - 5 Aralık | Acropolis Expositions | Nice | Fransa | Toprak | |||
2000 | İspanya | 3 | 1 | Avustralya | 8 - 10 Aralık | Palau Sant Jordi | Barselona | İspanya | Toprak | |||
2001 | Fransa | 3 | 2 | Avustralya | 30 Kasım - 2 Aralık | Melbourne Park | Melbörn | Avustralya | Çim | |||
2002 | Rusya | 3 | 2 | Fransa | 29 Kasım - 1 Aralık | Paris-Bercy | Paris | Fransa | Toprak | |||
2003 | Avustralya | 3 | 1 | İspanya | 28 - 30 Kasım | Melbourne Park | Melbörn | Avustralya | Çim | |||
2004 | İspanya | 3 | 2 | ABD | 2 - 5 Aralık | Olympik Stadı | Sevilla | İspanya | Toprak | |||
2005 | Hırvatistan | 3 | 2 | Slovakya | 2 - 4 Aralık | Sibamac | Bratislava | Slovakya | Sert | |||
2006 | Rusya | 3 | 2 | Arjantin | 1 - 3 Aralık | Olimpiyskiy | Moskova | Rusya | Sert | |||
2007 | ABD | 4 | 1 | Rusya | 29 Kasım - 2 Aralık | Memorial Coliseum | Portland | ABD | Sert | |||
2008 | İspanya | 3 | 1 | Arjantin | 21 - 23 Kasım | Estadio Polideportivo Islas Malvinas | Mar del Plata | Arjantin | Sert | |||
2009 | İspanya | 5 | 0 | Çek Cumhuriyeti | 4 - 6 Aralık | Palau Sant Jordi | Barselona | İspanya | Toprak | |||
2010 | Sırbistan | 3 | 2 | Fransa | 3 - 5 Aralık | Belgrad Arena | Belgrad | Sırbistan | Sert | |||
2011 | İspanya | 3 | 1 | Arjantin | 2 - 4 Aralık | Estadio Olímpico | Sevilla | İspanya | Toprak | |||
2012 | Çek Cumhuriyeti | 3 | 2 | İspanya | 16 - 18 Kasım | O2 Arena | Prag | Çek Cumhuriyeti | Sert | |||
2013 | Çek Cumhuriyeti | 3 | 2 | Sırbistan | 15 - 17 Kasım | Belgrad Arena | Belgrad | Sırbistan | Sert | |||
2014 | İsviçre | 3 | 1 | Fransa | 21 - 23 Kasım | Stade Pierre-Mauroy | Lille | Fransa | Toprak | |||
2015 | Büyük Britanya | 3 | 1 | Belçika | 27 - 29 Kasım | Flanders Expo | Gent | Belçika | Toprak | |||
Yıllara Göre Şampiyonlar
Takımlar
Ülke | Kazanan | Finali kaybedenler |
---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 1900, 1902, 1913, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1937, 1938, 1946, 1947, 1948, 1949, 1954, 1958, 1963, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990, 1992, 1995, 2007 (32) | 1903, 1905, 1906, 1908, 1909, 1911, 1914, 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1934, 1935, 1939, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959, 1964, 1973, 1984, 1991, 1997, 2004 (29) |
Avustralya | 1907, 1908, 1909, 1911, 1914, 1919, 1939, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003 (28) | 1912, 1920, 1922, 1923, 1924, 1936, 1938, 1946, 1947, 1948, 1949, 1954, 1958, 1963, 1968, 1990, 1993, 2000, 2001 (19) |
Birleşik Krallık | 1903, 1904, 1905, 1906, 1912, 1933, 1934, 1935, 1936, 2015 (10) | 1900, 1902, 1907, 1913, 1919, 1931, 1937, 1978 (8) |
Fransa | 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996, 2001 (9) | 1925, 1926, 1933, 1982, 1999, 2002, 2010, 2014 (8) |
İsveç | 1975, 1984, 1985, 1987, 1994, 1997, 1998 (7) | 1983, 1986, 1988, 1989, 1996 (5) |
İspanya | 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 (5) | 1965, 1967, 2003, 2012 (4) |
Batı Almanya Almanya |
1988, 1989, 1993 (3) | 1970, 1985 (2) |
Çekoslovakya Çek Cumhuriyeti |
1980, 2012, 2013 (3) | 1975, 2009 (2) |
Rusya | 2002, 2006 (2) | 1994, 1995, 2007 (3) |
İtalya | 1976 (1) | 1960, 1961, 1977, 1979, 1980, 1998 (6) |
Sırbistan | 2010 (1) | 2013 (1) |
İsviçre | 2014 (1) | 1992 (1) |
Güney Afrika | 1974 (1) | (0) |
Hırvatistan | 2005 (1) | (0) |
Arjantin | (0) | 1981, 2006, 2008, 2011 (4) |
Hindistan | (0) | 1966, 1974, 1987 (3) |
Romanya | (0) | 1969, 1971, 1972 (3) |
Belçika | (0) | 1904, 2015 (2) |
Japonya | (0) | 1921 (1) |
Meksika | (0) | 1962 (1) |
Şili | (0) | 1976 (1) |
Slovakya | (0) | 2005 (1) |
Son 10 Turnuva:
Ülke | Yıl | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | En İyi Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arjantin | 10 | F | QF | F | QF | SF | F | SF | SF | 1R | SF | F (1981, 2006, 2008, 2011) |
Avustralya | 4 | SF | 1R | 1R | SF | W (1907–09, 1911, 1914, 1919, 1939, 1950–53, 1955–57, 1959-62, 1964–67, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003) | ||||||
Avusturya | 7 | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | QF | 1R | SF (1990) | |||
Beyaz Rusya | 2 | QF | 1R | SF (2004) | ||||||||
Belçika | 7 | QF | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | F | F (1904, 2015) | |||
Brezilya | 2 | 1R | 1R | SF (1992, 2000) | ||||||||
Kanada | 4 | 1R | SF | 1R | QF | SF (1913, 2013) | ||||||
Şili | 5 | QF | 1R | 1R | QF | 1R | F (1976) | |||||
Hırvatistan | 8 | QF | 1R | SF | QF | 1R | QF | 1R | 1R | W (2005) | ||
Çek Cumhuriyeti | 9 | 1R | QF | F | SF | 1R | W | W | SF | 1R | W (1980, 2012–13) | |
Ekvador | 1 | 1R | QF (1985) | |||||||||
Fransa | 10 | QF | QF | QF | 1R | F | SF | QF | QF | F | QF | W (1927–32, 1991, 1996, 2001) |
Almanya | 10 | 1R | SF | QF | QF | 1R | QF | 1R | 1R | QF | 1R | W (1988–89, 1993) |
Birleşik Krallık | 3 | 1R | QF | W | W (1903–06, 1912, 1933–36, 2015) | |||||||
Hindistan | 2 | 1R | 1R | F (1966, 1974, 1987) | ||||||||
İsrail | 4 | 1R | SF | 1R | 1R | SF (2009) | ||||||
İtalya | 4 | 1R | QF | SF | 1R | W (1976) | ||||||
Japonya | 3 | 1R | QF | 1R | F (1921) | |||||||
Kazakistan | 5 | QF | 1R | QF | QF | QF | QF (2011, 2013–15) | |||||
Hollanda | 3 | 1R | 1R | 1R | SF (2001) | |||||||
Peru | 1 | 1R | 1R (2008) | |||||||||
Romanya | 5 | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | F (1969, 1971–72) | |||||
Rusya | 7 | W | F | SF | QF | QF | 1R | 1R | W (2002, 2006) | |||
Sırbistan | 8 | 1R | 1R | W | SF | QF | F | 1R | QF | W (2010) | ||
Slovakya | 1 | 1R | F (2005) | |||||||||
Güney Kore | 1 | 1R | 1R (1981, 1987, 2008) | |||||||||
İspanya | 9 | 1R | QF | W | W | QF | W | F | 1R | 1R | W (2000, 2004, 2008–09, 2011) | |
İsveç | 7 | 1R | SF | QF | 1R | 1R | QF | 1R | W (1975, 1984–85, 1987, 1994, 1997-98) | |||
İsviçre | 8 | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | W | 1R | W (2014) | ||
Amerika Birleşik Devletleri | 10 | SF | W | SF | QF | 1R | QF | SF | QF | 1R | 1R | W (1900, 1902, 1913, 1920–26, 1937–38, 1946–49, 1954, 1958, 1963, 1968–72, 1978–79, 1981–82, 1990, 1992, 1995, 2007) |
F: Final SF: Yarı Final QF: Çeyrek Final W: Kazandı 1R: 1. Round
Dış bağlantılar
- www.daviscup.com (resmi web sitesi)
- Davis Cup live streaming website
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.