Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihi
Bu sayfada, Fenerbahçe futbol takımının UEFA organizasyonlardaki başarımı hakkında bilgiler yer almaktadır.
Tüm karşılaşmaları
|
|
|
Sezon | Turnuva | Tur | Ülke | Kulüp | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|
1959/60 | Şampiyon Kulüpler Kupası | E | Macaristan | Csepel SC | 1-1, 3-2 |
1T | Fransa | OGC Nice | 2-1, 1-2, 1-5 | ||
1961/62 | Şampiyon Kulüpler Kupası | 1/8 | Batı Almanya | 1. FC Nürnberg | 1-2, 0-1 |
1963/64 | Kupa Galipleri Kupası | 1T | Romanya | Petrolul Ploieşti | 4-1, 0-1 |
1/8 | Kuzey İrlanda | Linfield FC | 4-1, 0-2 | ||
1/4 | Macaristan | MTK Budapeşte | 0-2, 3-1, 0-1 | ||
1964/65 | Şampiyon Kulüpler Kupası | E | Hollanda | DWS Amsterdam | 1-3, 0-1 |
1965/66 | Şampiyon Kulüpler Kupası | E | Belçika | RSC Anderlecht | 0-0, 1-5 |
1968/69 | Şampiyon Kulüpler Kupası | 1T | İngiltere | Manchester City | 0-0, 2-1 |
1/8 | Hollanda | AFC Ajax | 0-2, 0-2 | ||
1970/71 | Şampiyon Kulüpler Kupası | 1T | Doğu Almanya | FC Carl Zeiss Jena | 0-4, 0-1 |
1971/72 | UEFA Kupası | 1T | Macaristan | Ferencváros | 1-1, 1-3 |
1972/73 | UEFA Kupası | 1T | Polonya | Ruch Chorzów | 0-3, 1-0 |
1973/74 | UEFA Kupası | 1T | Romanya | FC Arges Pitesti | 5-1, 1-1 |
2T | Fransa | OGC Nice | 0-4, 2-0 | ||
1974/75 | Şampiyon Kulüpler Kupası | 1T | Lüksemburg | Jeunesse Esch | 3-2, 2-0 |
1/8 | Polonya | Ruch Chorzów | 1-2, 0-2 | ||
1975/76 | Şampiyon Kulüpler Kupası | 1T | Portekiz | SL Benfica | 0-7, 1-0 |
1976/77 | UEFA Kupası | 1T | Macaristan | FC Fehérvár | 2-1, 0-4 |
1977/78 | UEFA Kupası | 1T | İngiltere | Aston Villa | 0-4, 0-2 |
1978/79 | Şampiyon Kulüpler Kupası | 1T | Hollanda | PSV Eindhoven | 2-1, 1-6 |
1979/80 | Kupa Galipleri Kupası | 1T | İngiltere | Arsenal | 0-2, 0-0 |
1980/81 | UEFA Kupası | 1T | Bulgaristan | Beroe Stara Zagora | 0-1, 1-2 |
1983/84 | Şampiyon Kulüpler Kupası | 1T | Çekoslovakya | FC Bohemians 1905 Praag | 0-1, 0-4 |
1984/85 | UEFA Kupası | 1T | İtalya | AC Fiorentina | 0-1, 0-2 |
1985/86 | Şampiyon Kulüpler Kupası | 1T | Fransa | Girondins de Bordeaux | 3-2, 0-0 |
1/8 | İsveç | IFK Göteborg | 0-4, 2-1 | ||
1989/90 | Şampiyon Kulüpler Kupası | 1T | Çekoslovakya | Sparta Prag | 1-3, 1-2 |
1990/91 | UEFA Kupası | 1T | Portekiz | Vitória Guimarães | 3-0, 3-2 |
2T | İtalya | Atalanta B.C. | 0-1, 1-4 | ||
1992/93 | UEFA Kupası | 1T | Bulgaristan | Botev Plovdiv | 3-1, 2-2 |
2T | Çek Cumhuriyeti | SK Sigma Olomouc | 1-0, 1-7 | ||
1994/95 | UEFA Kupası | E | Azerbaycan | Turan Tovuz | 5-0, 2-0 |
1T | Fransa | AS Cannes | 0-4, 1-5 | ||
1995/96 | UEFA Kupası | E | Arnavutluk | KF Partizani Tirana | 2-0, 4-0 |
1T | İspanya | Real Betis | 1-2, 0-2 | ||
1996/97 | Şampiyonlar Ligi | E | İsrail | Maccabi Tel Aviv FC | 1-1, 1-0 |
Grup | Avusturya | Rapid Wien | 1-1, 1-0 | ||
Grup | İtalya | Juventus | 0-1, 0-2 | ||
Grup | İngiltere | Manchester United | 0-2, 1-0 | ||
1997/98 | UEFA Kupası | 1T | Romanya | Steaua Bükreş | 0-0, 1-2 |
1998/99 | UEFA Kupası | 2E | İsveç | IFK Göteborg | 1-2, 1-0 |
1T | İtalya | AC Parma | 1-0, 1-3 | ||
1999/00 | UEFA Kupası | 1T | Macaristan | MTK Hungária FC | 0-0, 0-2 |
2001/02 | Şampiyonlar Ligi | 3E | İskoçya | Rangers FC | 0-0, 2-1 |
1.Grup | İspanya | FC Barcelona | 0-3, 0-1 | ||
1.Grup | Fransa | Olympique Lyon | 0-1, 1-3 | ||
1.Grup | Almanya | Bayer Leverkusen | 1-2, 1-2 | ||
2002/03 | Şampiyonlar Ligi | 3E | Hollanda | Feyenoord Rotterdam | 0-1, 0-2 |
2002/03 | UEFA Kupası | 1T | İsveç | AIK Stockholm | 3-3, 3-1 |
2T | Yunanistan | Panathinaikos | 1-1, 1-4 | ||
2004/05 | Şampiyonlar Ligi | Grup | Çek Cumhuriyeti | Sparta Prag | 1-0, 1-0 |
Grup | İngiltere | Manchester United | 2-6, 3-0 | ||
Grup | Fransa | Olympique Lyon | 1-3, 2-4 | ||
2004/05 | UEFA Kupası | 3T | İspanya | Real Zaragoza | 0-1, 1-2 |
2005/06 | Şampiyonlar Ligi | Grup | İtalya | Milan | 1-3, 0-4 |
Grup | Hollanda | PSV Eindhoven | 3-0, 0-2 | ||
Grup | Almanya | Schalke 04 | 3-3, 0-2 | ||
2006/07 | Şampiyonlar Ligi | 2E | Faroe Adaları | B36 Tórshavn | 4-0, 5-0 |
3E | Ukrayna | Dynamo Kiev | 1-3, 2-2 | ||
2006/07 | UEFA Kupası | 1T | Danimarka | Randers FC | 2-1, 3-0 |
Grup | İngiltere | Newcastle United | 0-1 | ||
Grup | İtalya | Palermo | 3-0 | ||
Grup | İspanya | Celta de Vigo | 0-1 | ||
Grup | Almanya | Eintracht Frankfurt | 2-2 | ||
3T | Hollanda | AZ Alkmaar | 3-3, 2-2 | ||
2007/08 | Şampiyonlar Ligi | 3E | Belçika | RSC Anderlecht | 1-0, 2-0 |
Grup | İtalya | Internazionale | 1-0, 0-3 | ||
Grup | Rusya | CSKA Moskova | 2-2, 3-1 | ||
Grup | Hollanda | PSV Eindhoven | 0-0, 2-0 | ||
2T | İspanya | Sevilla | 3-2, 2-3 (p. 2-3) | ||
1/4 | İngiltere | Chelsea | 2-1, 0-2 | ||
2008/09 | Şampiyonlar Ligi | 2E | Macaristan | MTK Budapeşte | 2-0, 5-0 |
3E | Sırbistan | Partizan Belgrad | 2-2, 2-1 | ||
Grup | Portekiz | Porto | 1-3, 1-2 | ||
Grup | Ukrayna | Dinamo Kiev | 0-0, 0-1 | ||
Grup | İngiltere | Arsenal | 2-5, 0-0 | ||
2009/10 | UEFA Avrupa Ligi | 3.Ön eleme | Macaristan | Honved | 5-1, 1-1 |
PO | İsviçre | FC Sion | 2-0, 2-2 | ||
1.tur | Hollanda | Twente | 1-2, 1-0 | ||
Moldova | Sheriff Tiraspol | 1-0, 1-0 | |||
Grup | Romanya | Steaua Bükreş | 1-0, 3-1 | ||
2T | Fransa | Lille | 1-1, 1-2 | ||
2010/11 | Şampiyonlar Ligi | 2E | İsviçre | BSC Young Boys | 2-2, 0-1 |
2010/11 | UEFA Avrupa Ligi | 3T | Yunanistan | PAOK | 0-1, 1-1 |
2012/13 | Şampiyonlar Ligi | 2E | Romanya | FC Vaslui | 1-1, 4-1 |
3E | Rusya | Spartak Moskova | 1-2, 1-1 | ||
2012/13 | 2012-13 UEFA Avrupa Ligi | Grup | Fransa | Olympique de Marseille | 2-2, 1-0 |
Grup | Almanya | Mönchengladbach | 4-2, 0-3 | ||
Grup | Kıbrıs | AEL Limassol | 2-0, 1-0 | ||
Son 32 | Beyaz Rusya | Bate Borisov | 1-0, 0-0 | ||
1/16 | Çek Cumhuriyeti | Viktoria Plzeň | 1-1, 1-0 | ||
1/4 | İtalya | S.S.Lazio | 2-0, 1-1 | ||
1/2 | Portekiz | SL Benfica | 1-0, 1-3 | ||
2013/14 | Şampiyonlar Ligi | 3E | Avusturya | FC Salzburg | 1-1, 3-1 |
PO | İngiltere | Arsenal | 0-3, 0-2 | ||
2015/16 | Şampiyonlar Ligi | 3E | Ukrayna | Shaktar Donetsk | 0-0, 0-3 |
2015/16 | UEFA Avrupa Ligi | PO | Yunanistan | Atromitos | 1-0,3-0 |
2015/16 | 2015-16 UEFA Avrupa Ligi | Grup | Norveç | Molde FK | 1-3, 2-0 |
Grup | İskoçya | Celtic | 2-2, 1-1 | ||
Grup | Hollanda | Ajax | 0-0, 1-0 | ||
Son 32 | Rusya | Lokomotiv Moskova | 2-0-,1-1 | ||
1/16 | Portekiz | Braga | 1-0,1-4 | ||
2016-17 | Şampiyonlar Ligi | 3 E | Fransa | Monaco | 2-1,1-3 |
2016-17 | UEFA Avrupa Ligi | PO | İsviçre | Grasshoppers | 3-0,2-0 |
Grup | Ukrayna | Zorya Luhansk | 1-1,2-0 | ||
Grup | Hollanda | Feyenoord | 1-0,1-0 | ||
Grup | İngiltere | Manchester United | 1-4,2-1 |
Fenerbahçenin Avrupadaki Maçların Analizleri
Ülke Takımlarına Göre Karşılaşmalar
Takımların Ülkesi | Karşılaşma Sayısı | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 21 |
Arnavutluk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Avusturya | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Azerbaycan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Belçika | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Belarus | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bulgaristan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
Çek Cumhuriyeti | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 18 |
Danimarka | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Faroe Adaları | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Fransa | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 43 |
Hollanda | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 27 |
İngiltere | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 36 |
İsrail | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
İsveç | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 |
İsviçre | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 |
İskoçya | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
İspanya | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 17 |
İtalya | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 | 25 |
Kıbrıs Rum Kesimi | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kuzey İrlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Lüksemburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Macaristan | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 19 |
Moldova | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Norveç | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Polonya | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Portekiz | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 21 |
Romanya | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 9 |
Rusya | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 |
Sırbistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Ukrayna | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 |
Yunanistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Toplam | 214 | 80 | 43 | 91 | 269 | 318 |
Fenerbahçenin rakipleriyle yaptığı maçların analizi
Takımlar | Karşılaşma Sayısı | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
AC Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
AIK Stockholm | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Ajax | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Anderlecht | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Arsenal | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
Atromitos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
AS Cannes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Atalanta B.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
AZ Alkmaar | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
B36 Tórshavn | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Benfica | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 |
Beroe Stara Zagora | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Bordeaux | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Botev Plovdiv | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Carl Zeiss Jena | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Celta de Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Csepel SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
CSKA Moskova | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Dinamo Kiev | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
DWS Amsterdam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
FC Arges Pitesti | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
FC Bohemians 1905 Praag | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
FC Fehérvár | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
FC Sion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Ferencváros | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Glasgow Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Göteborg | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Honved | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
İnter | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Jeunesse Esch | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
KF Partizani Tirana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Linfield FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Maccabi Tel Aviv | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 |
Molde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
MTK Budapeşte | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 |
Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nice | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 |
Olympique Lyon | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Palermo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Parma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Partizan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Panathinaikos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Petrolul Ploieşti | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
PSV Eindhoven | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 |
Randers FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Real Betis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Real Zaragoza | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Ruch Chorzów | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Sevilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Sigma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Sheriff Tiraspol | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sparta Prag | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Steaua Bükreş | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Turan Tovuz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Vitória Guimarães | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Young Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
FC Vaslui | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Spartak Moskova | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Olympique de Marseille | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Zorya Luhansk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Toplam | 214 | 80 | 43 | 91 | 269 | 318 |
Avrupa Kupalarında Golcüler
Gol | Oyuncu |
---|---|
15 | Alex De Souza |
12 | Tuncay Şanlı, Semih Şentürk |
8 | Cemil Turan |
7 | Aykut Kocaman, Dirk Kuyt, Fernandao |
6 | Deivid, Daniel Güiza,Moussa Sow |
5 | Ogün Altıparmak, Bülent Uygun, Elvir Boliç, Stephen Appiah,Miroslav Stoch |
4 | Osman Arpacıoğlu, Tümer Metin, Mateja Kezman, Andre Dos Santos, Kazım Kazım,Emanuel Emenike |
3 | Şenol Birol, Can Bartu, Şeref Has, Kemallettin Şentürk, Haim Revivo, Marcio Nobre, Diego Lugano, Uğur Boral, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Cristian Baroni, Pierre Webó, |
2 | Lefter Küçükandonyadis, Birol Peker, Nedim Doğan, Selim Soydan, Raşit Çetiner, Selçuk Yula, Şenol Çorlu, Fadıl Vokri, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal, Aygün Taşkıran, Elvir Baliç, Oktay Derelioğlu, Samuel Johnson, Serhat Akın, Selçuk Şahin, Roberto Carlos, Bekir İrtegün, Egemen Korkmaz, Raul Meireles,Robin van Persie,Simon Kjaer |
1 | Avni Kalkavan, Apdullah Çevrim, Yaşar Mumcu, Şükrü Birant, Cevher Örer, Mustafa Kaplakaslan, Ender Konca, Yılmaz Şen, Niyazi Gülseven, Engin Verel, Emin İlhan, Hüseyin Çakıroğlu, İlyas Tüfekçi, Zafer Tüzün, Hakan Tecimer, Oğuz Çetin, Turhan Sofuoğlu, Müjdat Yetkiner, Tanju Çolak, Ali Nail Durmuş, Brian Nielsen, Augustine Okocha, Jes Hogh, Viorel Moldovan, Miroslav Stevic, Ali Güneş, Washington, Pierre Van Hooijdonk, Fabio Luciano, Önder Turacı, Mehmet Yozgatlı, Can Arat, Murat Hacıoğlu, Mehmet Aurelio, Kerim Zengin, Mehmet Topuz, Gökçek Vederson, Fabio Bilica, Salih Uçan, Luis Nani, Lazar Markovic, Alper Potuk, Aatif Chahechouhe,Jeremaine Lens |
Kendi Kalesine | Kovac (Sparta Prag), Ralf Pedelsen (Randers), Dirk Marcellis (PSV), Mickael Silvestre (Arsenal), Gorbunov (Atromitos) |
Şampiyonlar Ligindeki Golcüleri
Gol | Oyuncu |
---|---|
5 | Tuncay Şanlı, Alex , Deivid |
3 | Marcio Nobre |
2 | Semih Şentürk, Oktay Derelioğlu, Elvir Boliç, Stephan Appiah, Uğur Boral, Daniel Güiza , Kazım Kazım |
1 | Jes Hogh, Diego Lugano, Mateja Kezman, Haim Revivo, Pierre Van Hooijdonk, Selçuk Şahin, Fabio Luciano, |
Kendi Kalesine | Kovac(Sparta Prag), Dirk Marcellis(PSV), Mickael Silvestre(Arsenal) |
Futbolcuların Maç Sayıları
Avrupada En çok Fenerbahçe Forması Giyen Oyuncular
Sıra | Oyuncu | Maç Sayısı |
---|---|---|
1 | Volkan Demirel | 80 |
2 | Alex de Souza | 62 |
3 | Rüştü Reçber | 49 |
4 | Diego Lugano | 36 |
5 | Ümit Özat | 33 |
Şampiyonlar Liginde En çok Fenerbahçe Forması Giyen Oyuncular
Sıra | Oyuncu | Maç Sayısı |
---|---|---|
1 | Alex | 26 |
2 | Mehmet Aurélio | 23 |
3 | Volkan Demirel | 20 |
4 | Rüştü Reçber | 18 |
5 | Nicolas Anelka | 16 |
Teknik Direktör ve Başkanlara Göre
Teknik Direktör
Teknik Direktör | Karşılaşma Sayısı | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Alberto Parreira | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 |
Christoph Daum | 26 | 11 | 4 | 11 | 38 | 40 |
Didi | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 22 |
Joachim Löw | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Laszlo Szekelly | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Luis Aragonés | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 |
Mehmet Reşat Nayır | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 |
Miroslav Kokotovic | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 |
Mustafa Denizli | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 |
Necdet Erdem | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Oscar Hold | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Otto Baric | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rıdvan Dilmen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sabri Kiraz | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sebastião Lazaroni | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Todor Veselinovic | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Vítor Pereira | 16 | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 |
Werner Lorant | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 |
Zico | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 29 |
Aykut Kocaman | 22 | 9 | 8 | 5 | 28 | 22 |
Dick Advocaat | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 |
Toplam | 214 | 80 | 43 | 91 | 269 | 318 |
Başkanlara Göre
Başkan | Karşılaşma Sayısı | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
Agah Erozan | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 |
Ali Şen | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 |
Aziz Yıldırım | 81 | 31 | 17 | 33 | 116 | 115 |
Emin Cankurtaran | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 |
Faruk Ilgaz | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 | 43 |
Fikret Arıcan | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 |
Hasan Özaydın | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 |
İsmet Uluğ | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 18 |
Metin Aşık | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 22 |
Razi Trak | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Toplam | 164 | 57 | 28 | 79 | 205 | 265 |
Tüm Zamanlar Sayısal Verileri
İç Saha
Organizasyonun Adı | Karşılaşma Sayısı | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon Kulüpler Kupası | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 19 |
Kupa Galipleri Kupası | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 |
UEFA Şampiyonlar Ligi | 20 | 9 | 2 | 9 | 27 | 30 |
Şampiyonlar Ligi Elemeler | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 15 |
UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi | 51 | 29 | 10 | 12 | 84 | 49 |
Toplam | 106 | 54 | 21 | 31 | 157 | 116 |
Dış Saha
Organizasyonun Adı | Karşılaşma Sayısı | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon Kulüpler Kupası | 17 | 3 | 1 | 13 | 16 | 51 |
Kupa Galipleri Kupası | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
UEFA Şampiyonlar Ligi | 20 | 2 | 4 | 14 | 15 | 40 |
Şampiyonlar Ligi Elemeler | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 20 |
UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi | 51 | 16 | 13 | 22 | 56 | 83 |
Toplam | 108 | 26 | 22 | 60 | 112 | 202 |
Toplam
Organizasyonun Adı | Karşılaşma Sayısı | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Katılım Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon Kulüpler Kupası | 33 | 9 | 4 | 20 | 30 | 70 | 12 |
Kupa Galipleri Kupası | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 2 |
UEFA Şampiyonlar Ligi | 40 | 11 | 6 | 23 | 42 | 70 | 6 |
Şampiyonlar Ligi Elemeler | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 35 | 6 |
UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi | 102 | 45 | 23 | 34 | 140 | 132 | 19 |
Toplam | 214 | 80 | 43 | 91 | 269 | 318 | 45 |
Başarıları
- UEFA Avrupa Ligi:
- Şampiyon Kulüpler Kupası:
- UEFA Kupa Galipleri Kupası:
- Çeyrek Final (1): 1963-64
- UEFA Şampiyonlar Ligi:
- Çeyrek Final (1)
- : 2007-08
- Balkan Kupası:
- Şampiyon (1): 1966-67 (Fenerbahçe'nin ve Türkiye'nin Avrupada'ki ilk kupası)
- Yarı Final (1): 1960-61
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/3/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.