Fortune Global 500, 2006 Listesi
Aşağıdaki liste, 24 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanmış olup, sıralamanın en üstündeki on kurumu içerir. Bu çalışma, 31 Mart 2006 ya da daha önce sona eren mali dönem sonu raporları göz önüne alınarak yapılmıştır.
- ExxonMobil - Amerika Birleşik Devletleri (petrol)
- Wal-Mart - Amerika Birleşik Devletleri (parekende)
- Royal Dutch Shell - Hollanda/İngiltere (petrol)
- BP - İngiltere (petrol)
- General Motors - Amerika Birleşik Devletleri (otomotiv)
- Chevron - Amerika Birleşik Devletleri (petrol)
- DaimlerChrysler - Almanya (otomotiv)
- Toyota Motor Corporation - Japonya (otomotiv)
- Ford Motor Company - Amerika Birleşik Devletleri (otomotiv)
- ConocoPhillips - Amerika Birleşik Devletleri (petrol)
En üstte yer alan on kurumun beşi petrol şirketi, dördü otomotiv ve biri de parekende satış şirketidir.
Avrupa ilk 50
Sıra | Global 500 sırası | Kurum | Ülke | Gelirler ($ milyon) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Royal Dutch Shell | Hollanda | 306,731 |
2 | 4 | BP | İngiltere | 267,600 |
3 | 7 | Daimler | Almanya | 186,106 |
4 | 12 | Total | Fransa | 152,361 |
5 | 13 | ING Group | Hollanda | 138,235 |
6 | 15 | AXA | Fransa | 129,839 |
7 | 16 | Allianz | Almanya | 121,406 |
8 | 17 | Volkswagen | Almanya | 118,377 |
9 | 18 | Fortis | Belçika/Hollanda | 112,351 |
10 | 19 | Crédit Agricole | Fransa | 110,765 |
11 | 21 | Assicurazioni Generali | İtalya | 101,404 |
12 | 22 | Siemens | Almanya | 100,099 |
13 | 25 | Carrefour | Fransa | 94,455 |
14 | 26 | HSBC Holdings | İngiltere | 93,494 |
15 | 27 | ENI | İtalya | 92,603 |
16 | 28 | Aviva | İngiltere | 92,579 |
17 | 34 | BNP Paribas | Fransa | 85,687 |
18 | 36 | UBS | İsviçre | 84,708 |
19 | 48 | Deutsche Bank | Almanya | 76,228 |
20 | 49 | HBOS | İngiltere | 75,799 |
21 | 52 | Prudential | İngiltere | 74,745 |
22 | 53 | Nestlé | İsviçre | 74,659 |
23 | 54 | Deutsche Telekom | Almanya | 74,062 |
24 | 55 | Dexia Group | Belçika | 72,814 |
24 | 55 | Metro | Almanya | 72,814 |
26 | 57 | Credit Suisse | İsviçre | 72,193 |
27 | 58 | Royal Bank of Scotland | İngiltere | 71,164 |
28 | 59 | Tesco | İngiltere | 71,128 |
29 | 60 | Peugeot | Fransa | 69,915 |
30 | 63 | Zurich Financial Services | İsviçre | 67,186 |
31 | 64 | E.ON | Almanya | 66,313 |
32 | 66 | Vodafone | İngiltere | 65,314 |
33 | 67 | Société Générale | Fransa | 64,442 |
34 | 68 | Électricité De Fransa | Fransa | 63,434 |
35 | 70 | Statoil | Norveç | 61,033 |
36 | 71 | France Télécom | Fransa | 60,933 |
37 | 74 | Munich Re Group | Almanya | 60,256 |
38 | 75 | Deutsche Post | Almanya | 59,990 |
39 | 78 | BMW | Almanya | 57,973 |
40 | 79 | Fiat | İtalya | 57,834 |
41 | 82 | ABN AMRO Holding | Hollanda | 56,615 |
42 | 83 | Royal Ahold | Hollanda | 56,427 |
43 | 84 | Repsol YPF | İspanya | 56,424 |
44 | 85 | Legal & General Group | İngiltere | 56,385 |
45 | 89 | Lloyds TSB Group | İngiltere | 55,407 |
46 | 90 | ThyssenKrupp | Almanya | 55,261 |
47 | 93 | Santander Central Hispano Group | İspanya | 53,849 |
48 | 94 | BASF | Almanya | 53,113 |
49 | 96 | Suez | Fransa | 52,743 |
50 | 99 | Robert Bosch | Almanya | 52,208 |
Türkiye
Fortune Global 500'de yer alan tek Türk kurumu 358'ici sıradaki Koç Holding'tir. Bkz. T ile başlayan ülkeler
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.