1966 İspanya Bisiklet Turu
21nci İspanya Bisiklet Turu (Tour of Spain), bir uzun mesafe bisiklet etap yarışı ve üç büyük turdan (İtalya, Fransa, İspanya) biri olup, 1966 yılı 28 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Toplam 2.951 km mesafe üzerinden 18 etap içeren tur, Kas-Kaskol takımından Francisco Gabica tarafından kazanıldı. Jos van der Vleuten puan sınıflandırmasını ve Gregorio San Miguel dağlar sınıflandırmasını kazandılar.
Sonuçlar
Final Genel Sınıflandırması
Katılan takımlar
|
|
Etaplar
Etap | Başlama-Bitiş | Km | Etap kazanan | Genel klasman lideri |
1a | Murcia | 111 | Bruno Sivilotti İtalya | Bruno Sivilotti İtalya |
1b | Murcia | 3,5 (CRI) | José María Errandonea İspanya | José María Errandonea İspanya |
2a | Murcia-La Manga | 81 | Enzo Petrolani İtalya | José María Errandonea İspanya |
2b | La Manga-Benidorm | 153 | Ramón Mendiburu İspanya | José María Errandonea İspanya |
3 | Benidorm-Valencia | 148 | José Antonio Momeñe İspanya | José Antonio Momeñe İspanya |
4 | Cuenca-Madrid | 177 | Valentín Uriona İspanya | Valentín Uriona İspanya |
5 | Madrid | 181 | Carlos Echevarría İspanya | Valentín Uriona İspanya |
6 | Madrid-Calatayud | 225 | Johan De Roo Hollanda | Valentín Uriona İspanya |
7 | Calatayud-Zaragoza | 105 | Cees Haast Hollanda | Valentín Uriona İspanya |
8 | Zaragoza-Lérida | 144 | Henk Nijdam Hollanda | Valentín Uriona İspanya |
9 | Lérida-Las Colinas | 128 | Antonio Gómez del Moral İspanya | Valentín Uriona İspanya |
10a | Sitges-Barcelona | 40 | Luis Otaño İspanya | Valentín Uriona İspanya |
10b | Barcelona | 49 | Henk Nijdam Hollanda | Valentín Uriona İspanya |
11 | Barcelona-Huesca | 266 | Mario Zanin İtalya | Valentín Uriona İspanya |
12 | Huesca-Pamplona | 221 | Gerben Karstens Hollanda | Valentín Uriona İspanya |
13 | Pamplona-San Sebastián | 131 | Cees Haast Hollanda | Cees Haast Hollanda |
14 | San Sebastián-Vitoria | 178 | Gregorio San Miguel İspanya | Cees Haast Hollanda |
15a | Vitoria-Haro | 61 (CRI) | Francisco Gabica İspanya | Francisco Gabica İspanya |
15b | Haro-Logroño | 52 | Gerben Karstens Hollanda | Francisco Gabica İspanya |
16 | Logroño-Burgos | 116 | Henk Nijdam Hollanda | Francisco Gabica İspanya |
17 | Burgos-Santander | 226 | Gerben Karstens Hollanda | Francisco Gabica İspanya |
18 | Santander-Bilbao | 154 | Domingo Perurena İspanya | Francisco Gabica İspanya |
Sınıflandırmalar
Puan sınıflandırması | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dağlar sınıflandırması | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Uçan hedefler sınıflandırması | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Takım sınıflandırması | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Kaynakça
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.