2000 İspanya Bisiklet Turu
1999 << 2000 İspanya Bisiklet Turu >> 2001 | |
Sınıflandırmalar | 21 etap, 2.904 km |
Genel | Roberto Heras 70.49.05 h |
Puanlar | Roberto Heras 136 p. |
Dağlar | Carlos Sastre 102 p. |
Takımlar | Kelme-Costa Blanca 212:05:24 h |
55'nci İspanya Bisiklet Turu (Tour of Spain), bir uzun mesafe bisiklet etap yarışı ve üç büyük turdan (İtalya, Fransa, İspanya) biridir. 2000 yılı 26 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde toplam 2.904 km mesafe ve 21 etap üzerinden yapılan tur, Kelme bisiklet takımından Roberto Heras tarafından kazanılmıştır.
Sıra | Binici | Takım | Zaman |
---|---|---|---|
1 | Roberto Heras | Kelme-Costa Blanca | 70.26.14 |
2 | Angel Casero | Festina watches | 2.33 |
3 | Pavel Tonkov | Mapei-Quick Step | 4.55 |
4 | Santos González Capilla | ONCE-Deutsche Bank | 5.52 |
5 | Raimondas Rumšas | Fassa Bortolo | 7.38 |
6 | Roberto Laiseka | Euskaltel-Euskadi | 10.16 |
7 | Fernando Escartín | Kelme-Costa Blanca | 11.17 |
8 | Carlos Sastre | ONCE-Deutsche Bank | 12.16 |
9 | Massimiliano Gentili | Cantina Tollo | 13.1 |
10 | Haimar Zubeldia | Euskaltel-Euskadi | 13.14 |
11 | José Luis Rubiera | Kelme-Costa Blanca | 13.16 |
12 | Wladimir Belli | Fassa Bortolo | 13.44 |
13 | Santiago Blanco Gil | Vitalicio Serguros | 15.41 |
14 | Óscar Sevilla | Kelme-Costa Blanca | 16.37 |
15 | Txema Del Olmo Zendegi | Euskaltel-Euskadi | 19.24 |
16 | Richard Virenque | Team Polti | 20.28 |
17 | Pascal Hervé | Team Polti | 23.43 |
18 | Francisco García Rodríguez | Vitalicio Serguros | 24.51 |
19 | Abraham Olano | ONCE-Deutsche Bank | 25.19 |
20 | Gianni Faresin | Mapei-Quick Step | 25.36 |
21 | Félix García | Festina watches | 26.25 |
22 | Oscar Camenzind | Lampre-Daikin | 29.01 |
23 | Marco Magnani | Alessio | 30.03 |
24 | Eladio Jiménez Sánchez | Banesto | 31.47 |
25 | Fabian Jeker | Festina watches | 39.32 |
Katılan takımlar
|
|
Etaplar
Etap | Tarih | Başlama-Bitiş | Km | Etap kazanan | Genel klasman lideri |
Giriş etabı | 26 Ağustos | Málaga | 13,3 (CRI) | Alex Zülle İsviçre | Alex Zülle İsviçre |
1 | 27 Ağustos | Málaga-Córdoba | 167,5 | Óscar Freire İspanya | Alex Zülle İsviçre |
2 | 28 Ağustos | Montoro-Valdepeñas | 198 | Jan Koerts Hollanda | Alex Zülle İsviçre |
3 | 29 Ağustos | Valdepeñas-Albacete | 159 | Óscar Freire İspanya | Alex Zülle İsviçre |
4 | 30 Ağustos | Albacete-Xorret de Catí | 152 | Eladio Jiménez İspanya | Alex Zülle İsviçre |
5 | 31 Ağustos | Benidorm-Valencia | 155,5 | Paolo Bossoni İtalya | Alex Zülle İsviçre |
6 | 1 Eylül | Valencia-Morella | 175 | Roberto Heras İspanya | Alex Zülle İsviçre |
7 | 2 Eylül | Vinaroz-Port Aventura | 170 | Alessandro Petacchi İtalya | Alex Zülle İsviçre |
8 | 3 Eylül | Tarragona | 38 (CRI) | Abraham Olano İspanya | Abraham Olano İspanya |
9 | 4 Eylül | Sabadell-La Molina | 175 | Félix Cárdenas Kolombiya | Santos González İspanya |
10 | 5 Eylül | Alp-Estación de Ordino Arcalís | 136,5 | Roberto Laiseka İspanya | Ángel Casero İspanya |
11 | 7 Eylül | Zaragoza | 132 | Alessandro Petacchi İtalya | Ángel Casero İspanya |
12 | 9 Eylül | Santander | 143,3 | Mariano Piccoli İtalya | Ángel Casero İspanya |
13 | 10 Eylül | Santander-Lagos de Covadonga | 146,5 | Andrei Zintchenko Rusya | Roberto Heras İspanya |
14 | 11 Eylül | Cangas de Onís-Gijón | 164 | Álvaro González de Galdeano İspanya | Roberto Heras İspanya |
15 | 12 Eylül | Oviedo-Gamonal | 168 | Gilberto Simoni İtalya | Roberto Heras İspanya |
16 | 13 Eylül | Benavente-Salamanca | 155,5 | Davide Bramati İtalya | Roberto Heras İspanya |
17 | 14 Eylül | Béjar-Ciudad Rodrigo | 160 | Alexander Vinokourov Kazakistan | Roberto Heras İspanya |
18 | 15 Eylül | Salamanca-Ávila | 130 | Mariano Piccoli İtalya | Roberto Heras İspanya |
19 | 16 Eylül | Ávila-Alto de Abantos | 125 | Roberto Heras İspanya | Roberto Heras İspanya |
20 | 17 Eylül | Madrid | 38 (CRI) | Santos González İspanya | Roberto Heras İspanya |
Sınıflandırmalar
Puan sınıflandırması | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dağlar sınıflandırması | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Uçan hedefler sınıflandırması | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Takımlar sınıflandırması | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dış bağlantılar
- La Vuelta (Official site in Spanish, English, and French)
- Cyclingnews.com 2000 Vuelta a Espana coverage
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.