2003 İspanya Bisiklet Turu
2002 << 2003 İspanya Bisiklet Turu >> 2004 | |
Sınıflandırmalar | 21 etap, 2.957 km |
Genel | Roberto Heras 69:31:52 h |
Puanlar | Erik Zabel 181 p. |
Dağlar | Félix Cárdenas 204 p. |
Takımlar | iBanesto.com 208:43:05 h |
58'nci İspanya Bisiklet Turu (Tour of Spain), bir uzun mesafe bisikletetap yarışı olup, üç büyük turdan biridir. 2003 yılı 6 Eylül-28 Eylül tarihlerinde toplam 2.957 km üzerinden 21 etap içeren tur, US Postal bisiklet takımından Roberto Heras tarafından kazanıldı.
Isidro Nozal yarışın çoğunda genel klasmanda lider durumdaydı taki Roberto Heras'ın baskılarına dayanamayana kadar. Heras, Nozal ile arasındaki açıklığı final günleri kapattı ve final zaman yarışında mayoyu aldı. Puan mayosu Almanya'dan Erik Zabel tarafından, Dağlar mayosu Kolombiya'dan Félix Cárdenas tarafından ve kombinasyon mayosu da Alejandro Valverde tarafından kazanıldı. iBanesto.com bisiklet takımı takım sıralamasında birinciydi. Alessandro Petacchi, İtalyan sprinter dört etap kazandı.
Genel sınıflandırma
Sıra | Binici | Takım | Zaman |
---|---|---|---|
1 | Roberto Heras | US Postal | 69saat31'52" |
2 | Isidro Nozal | ONCE-Eroski | '28" |
3 | Alejandro Valverde | Kelme-Costa Blanca | 2'25" |
4 | Igor González de Galdeano | ONCE-Eroski | 3'27" |
5 | Francisco Mancebo | iBanesto.com | 4'47" |
6 | Manuel Beltrán | US Postal | 5'51" |
7 | Michael Rasmussen | Rabobank | 5'56" |
8 | Félix Cárdenas | La Barca 2-Café Basque | 6'33" |
9 | Unai Osa | iBanesto.com | 6'52" |
10 | Luis Perez | Cofidis | 7'56" |
11 | Santos Gonzalez | Domina Vacanze-Elitron | 9'08" |
12 | Oscar Sevilla | Kelme-Costa Blanca | 9'52" |
13 | Michele Scarponi | Domina Vacanze-Elitron | 10'13" |
14 | Marcos Serrano | Team ONCE | 12'51" |
15 | Félix Garcia | Team Bianchi | 14'18" |
16 | Txema Del Olmo | Milaneza-MSS | 14'38" |
17 | Oscar Pereiro | Phonak Hearing Systems | 17'05" |
18 | Iker Flores | Euskaltel-Euskadi | 18'31" |
19 | Guido Trentin | Cofidis | 29'34" |
20 | Josep Jufre | Colchon Relax-Fuenlabrada | 33'30" |
21 | Dario Frigo | Fassa Bortolo | 40'19" |
22 | Inigo Cuesta | Cofidis | 41'18" |
23 | Leonardo Piepoli | iBanesto.com | 46'45" |
24 | Manuel Calvente | Team CSC | 47'54" |
25 | Aitor Osa | iBanesto.com | 49'39" |
Katılan takımlar
|
|
Etaplar
Etap | Tarih | Başlama-Bitiş | Km | Etap kazanan | Genel klasman lideri |
1 | 6 Eylül | Gijón | 30 (CRE) | ONCE-Eroski İspanya | Igor González de Galdeano İspanya |
2 | 7 Eylül | Gijón-Cangas de Onís | 148 | Luis Pérez İspanya | Joaquim Rodríguez İspanya |
3 | 8 Eylül | Cangas de Onís-Santander | 154 | Alessandro Petacchi İtalya | Joaquim Rodríguez İspanya |
4 | 9 Eylül | Santander-Burgos | 151 | Unai Etxebarría 20px Venezuela | Isidro Nozal İspanya |
5 | 10 Eylül | Soria-Zaragoza | 167 | Alessandro Petacchi İtalya | Isidro Nozal İspanya |
6 | 11 Eylül | Zaragoza | 43,8 (CRI) | Isidro Nozal İspanya | Isidro Nozal İspanya |
7 | 12 Eylül | Huesca-Cauterets | 190 | Michael Rasmussen Danimarka | Isidro Nozal İspanya |
8 | 13 Eylül | Cauterets-Pla de Beret | 166 | Joaquim Rodríguez İspanya | Isidro Nozal İspanya |
9 | 14 Eylül | Viella-Port Envalira | 175 | Alejandro Valverde İspanya | Isidro Nozal İspanya |
10 | 15 Eylül | Andorra-Sabadell | 194 | Erik Zabel Almanya | Isidro Nozal İspanya |
11 | 16 Eylül | Utiel-Cuenca | 162 | Erik Zabel Almanya | Isidro Nozal İspanya |
12 | 17 Eylül | Cuenca-Albacete | 169 | Alessandro Petacchi İtalya | Isidro Nozal İspanya |
13 | 18 Eylül | Albacete | 53,3 (CRI) | Isidro Nozal İspanya | Isidro Nozal İspanya |
14 | 19 Eylül | Albacete-Valdepeñas | 167,5 | Alessandro Petacchi İtalya | Isidro Nozal İspanya |
15 | 20 Eylül | Valdepeñas-La Pandera | 172 | Alejandro Valverde İspanya | Isidro Nozal İspanya |
16 | 21 Eylül | Jaén-Sierra Nevada | 162 | Félix Cárdenas Kolombiya | Isidro Nozal İspanya |
17 | 22 Eylül | Granada-Córdoba | 188 | David Millar Birleşik Krallık | Isidro Nozal İspanya |
18 | 23 Eylül | Las Rozas | 143 | Pedro Díaz Lobato İspanya | Isidro Nozal İspanya |
19 | 24 Eylül | Alcobendas-Collado Villalba | 164 | Filippo Simeoni İtalya | Isidro Nozal İspanya |
20 | 25 Eylül | San Lorenzo de El Escorial-Alto de Abantos | 11,2 (CRI) | Roberto Heras İspanya | Roberto Heras İspanya |
21 | 26 Eylül | Madrid | 146 | Alessandro Petacchi İtalya | Roberto Heras İspanya |
Sınıflandırmalar
Puan sınıflandırması | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dağlar sınıflandırması | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kombinasyon sınıflandırması | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Takımlar sınıflandırması | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dış bağlantılar
- La Vuelta (Official site in Spanish, English, and French)
- Cyclingnews.com 2003 Vuelta a Espana coverage
|