1977 Dünya Ralli Şampiyonası
Üreticiler
Sıra | Üretici | Yarış | Toplam puan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SWE |
POR |
KEN |
NZL |
GRC |
FIN |
ITA |
CAN |
FRA |
GBR | |||
1 | Fiat | 16 | 14 | 18 | - | 18 | (12) | 16 | 18 | 18 | 18 | (6) | 136 |
2 | Ford | - | 14 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | (10) | - | 18 | 132 |
3 | Toyota | - | 10 | 14 | - | 8 | - | 12 | 8 | - | - | 16 | 68 |
4 | Opel | 9 | 17 | 13 | - | - | 4 | 8 | - | 13 | - | 1 | 65 |
5 | Lancia | 18 | - | - | 14 | - | - | - | - | 12 | 16 | - | 60 |
6 | Datsun | - | - | - | 16 | - | 14 | - | 10 | - | - | - | 40 |
7 | Porsche | 14 | - | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | 35 |
8 | Saab | - | 18 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 2 | 30 |
9 | Mitsubishi | - | - | - | 12 | 3 | - | - | 13 | - | - | - | 28 |
10 | Chrysler | - | - | - | - | - | 10 | 14 | - | - | - | - | 24 |
11 | Renault | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 11 | - | - | 18 |
12 | British Leyland Cars | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 4 | 16 |
13 | Peugeot | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 15 |
14 | SEAT | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
15 | Citroën | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
16= | Alpine-Renault | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
16= | Mazda | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
18 | Volvo | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
19= | Škoda | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
19= | Alfa Romeo | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
21 | Lada | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Puan sıralaması
Toplamda sıra |
Grubunda sıra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 16 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 15 | 14 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - |
5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | - | - | - | - | - |
6 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | - |
7 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | - | - |
8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | - |
9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Sürücüler sıralaması
No | Yarış | Diğer | Toplam | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro Munari | 9 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 31 |
2 | Björn Waldegård | - | - | 6 | (9) | - | 9 | 4 | - | 2 | - | 9 | - | 30 |
3 | Bernard Darniche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 18 | 27 |
Yarışlar
Siyah = Asfalt | Kahverengi = Çakıl | Mavi = Kar/Buz | Kırmızı = Karışık yüzey |
---|
Ralli | Tarih | Podyumdaki Pilotlar (Bitirme Süresi) | Podyumdaki Araçlar |
---|---|---|---|
45ème Rallye Automobile de Monte-Carlo |
22–28 January |
| |
27th International Swedish Rally |
11–13 Şubat |
| |
10º Rallye de Portugal Vinho do Porto |
1–6 Mart |
|
|
25th Safari Rally |
7–11 Nisan |
|
|
8th South Pacific Rally |
1–7 Mayıs | ||
24th Acropolis Rally |
28 May–3 Haziran |
|
|
27th 1000 Lakes Rally |
26–28 Ağustos |
|
|
5ème Critérium Molson du Québec |
14–18 Eylül | ||
19º Rallye Sanremo |
4–8 Ekim | ||
21ème Tour de Corse |
5–6 Kasım |
| |
26th Lombard RAC Rally |
20–24 Kasım |
|
Ayrıca bakınız
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.