2002 Dünya Ralli Şampiyonası
2002 Dünya Ralli Şampiyonası, Uluslararası Otomobil Federasyonu Dünya Ralli Şampiyonası'nın 30.yarışıdır. Sezon 14 ralliden oluşur.
Takvim
Tur | Tarih | Yarış |
---|---|---|
1 | 19-21 Ocak | Monte Carlo Rallisi |
2 | 1-3 Şubat | İsveç Rallisi |
3 | 8-10 Mart | Tour de Corse |
4 | 22-24 Mart | Katalan Rallisi |
5 | 19-21 Nisan | Kıbrıs Rallisi |
6 | 16-19 Mayıs | Arjantin Rallisi |
7 | 13-16 Haziran | Acropolis Rallisi |
8 | 12-14 Temmuz | Safari Rallisi |
9 | 8-11 Ağustos | Finlandiya Rallisi |
10 | 22-25 Ağustos | Almanya Rallisi |
11 | 19-22 Eylül | Sanremo Rallisi |
12 | 2-5 Ekim | Yeni Zelanda Rallisi |
13 | 31 Ekim - 3 Kasım | Avustralya Rallisi |
14 | 14-17 Kasım | Galler Rallisi |
Puanlar
No | Yarış | Toplam | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 9 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 165 |
2 | Ford | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 104 |
3 | Subaru | 12 | - | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | - | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 67 |
4 | Hyundai | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 10 |
5 | Škoda | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 9 |
6 | Mitsubishi | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 9 |
No | Yarış | Toplam | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Grönholm | 2 | 10 | 6 | 3 | 10 | - | 6 | - | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | - | 77 |
2 | Petter Solberg | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 10 | 37 |
3 | Carlos Sainz | 4 | 4 | 1 | - | - | 10 | 4 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 4 | 36 |
4 | Colin McRae | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | - | 3 | - | - | - | 2 | 35 |
5 | Richard Burns | - | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 34 |
6 | Gilles Panizzi | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 31 |
7 | Harri Rovanperä | - | 6 | - | - | 3 | - | 3 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | - | 30 |
8 | Tommi Mäkinen | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 3 | 22 |
9 | Markko Märtin | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 20 |
10 | Sébastien Loeb | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - | 18 |
11 | Philippe Bugalski | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
12 | Thomas Rådström | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
13 | Toni Gardemeister | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
14= | Alister McRae | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
14= | Bruno Thiry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
14= | Juha Kankkunen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
17= | Kenneth Eriksson | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17= | Jesús Puras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
17= | Freddy Loix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
17= | Mark Higgins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/8/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.