2002 Macaristan Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
17 yarışlık 2002 Formula 1 sezonunun 13. yarışı | ||
| ||
Tarih | 18 Ağustos 2002 | |
Resmî ad | ||
Yer | Hungaroring, Mogyoród, Hungary | |
Pist | 2.470 mil / 3.975 km | |
Yarışılan mesafe | 77 tur, 190.186 mil / 306.069 km | |
Hava | Sıcak ve güneşli | |
Pol | ||
Pilot | Rubens Barrichello | Ferrari |
Zamanı | 1:13.333 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Michael Schumacher | Ferrari |
Zamanı | 1:16.207 (77 turluk yarışın 72. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Rubens Barrichello | Ferrari |
İkinci | Michael Schumacher | Ferrari |
Üçüncü | Ralf Schumacher | Williams-BMW |
2002 Macaristan Grand Prix, 18 Ağustos 2002 tarihinde Hungaroring, Mogyoród'da yapılmış olan Formula 1 yarışı. Macaristan 2002 Formula 1 sezonu'nun toplamda 13. mücadelesiydi. Aynı zamanda bu mücadele toplamda 18. Macaristan Grand Prix yarışı oldu.
Yarış raporu
Pistte toplam 20 pilot start aldı. Toplam 77 tur atan pilotlardan ancak 16 pilot onu tamamlaya bildi.
Yarışı Brezilya'lı pilot Rubens Barrichello birinci olarak tamamlamıştır. Bu onun kazandığı ilk Macaristan Grand Prix'i oldu. Almanya'lı Michael Schumacher Rubens Barrichello'nun ardından yarışı ikinci olarak tamamlamıştır. Diğer Almanya'lı pilot Ralf Schumacher ise yarışı üçüncü sırada tamamlamıştır. Onların ardından Kimi Räikkönen, David Coulthard ve Giancarlo Fisichella gelmiştir.
İstatistikler
Sıralama turları sonucunda pol pozisyonunu 1:13.333'lik derecesiyle Ferrari pilotu Rubens Barrichello elde etti. Ferrari'den diğer bir pilot Michael Schumacher ise ikinci cebin sahibi oldu.
77 turluk yarışın 72. turu 1:16.207 zamanla bu yarışın en hızlı tur'u olmuşdur. En kısa sürede koşulan bu turda Almanya temsilcisi Michael Schumacher 1. olmuştur.
Sonuçlar
Sıra | No | Sürücü | Marka | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:13.333 | — |
2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:13.392 | +0.059 |
3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:13.746 | +0.413 |
4 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:14.706 | +1.373 |
5 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1:14.880 | +1.547 |
6 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1:14.980 | +1.647 |
7 | 8 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:15.047 | +1.714 |
8 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:15.129 | +1.796 |
9 | 15 | Jenson Button | Renault | 1:15.214 | +1.881 |
10 | 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:15.223 | +1.890 |
11 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:15.243 | +1.910 |
12 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1:15.556 | +2.223 |
13 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:15.583 | +2.250 |
14 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1:15.804 | +2.471 |
15 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1:15.867 | +2.534 |
16 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1:16.419 | +3.086 |
17 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1:16.473 | +3.140 |
18 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1:16.626 | +3.293 |
19 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1:17.428 | +4.095 |
20 | 22 | Anthony Davidson | Minardi-Asiatech | 1:17.959 | +4.626 |
Yarış
Sıra | No | Sürücü | Marka | Tur | Zaman/Sorun | BS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 | 1:41:49.001 | 1 | 10 |
2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 77 | +0.434 | 2 | 6 |
3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 77 | +13.356 | 3 | 4 |
4 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 77 | +29.479 | 11 | 3 |
5 | 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 77 | +37.800 | 10 | 2 |
6 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 77 | +1:08.804 | 5 | 1 |
7 | 8 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 77 | +1:13.612 | 7 | |
8 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 76 | +1 tur | 6 | |
9 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 76 | +1 tur | 8 | |
10 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 76 | +1 tur | 14 | |
11 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 76 | +1 tur | 4 | |
12 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 76 | +1 tur | 12 | |
13 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 75 | +2 tur | 15 | |
14 | 25 | Allan McNish | Toyota | 75 | +2 tur | 18 | |
15 | 24 | Mika Salo | Toyota | 75 | +2 tur | 17 | |
16 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 75 | +2 tur | 19 | |
YD | 22 | Anthony Davidson | Minardi-Asiatech | 58 | Dönüş | 20 | |
YD | 15 | Jenson Button | Renault | 30 | Dönüş | 9 | |
YD | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 23 | Motor | 16 | |
YD | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 20 | Transmisyon | 13 | |
BS:Başlangıç sırası YD:Yarış dışı DNQ:Yarışa katılma hakkı kazanamadı |
Yarış sonrası oluşan sıralamalar
|
|
- Not: Sadece ilk beş sürücü ve marka listelenmiştir.
Kaynakça
- "Formula 1 resmî sitesi". 30 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130930210033/http://www.formula1.com/results/season/2002/16/. Erişim tarihi: 2011-09-17.
Önceki yarış: 2002 Almanya Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 2002 sezonu |
Sonraki yarış: 2002 Belçika Grand Prix |
Önceki yarış: 2001 Macaristan Grand Prix |
Macaristan Grand Prix | Sonraki yarış: 2003 Macaristan Grand Prix |
|