2009 Bahreyn Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
17 yarışlık 2009 Formula 1 sezonunun 4. yarışı | ||
| ||
Tarih | 26 Nisan 2009 | |
Resmî ad | Gulf Air Bahreyn Grand Prix | |
Yer | Sakhir, Bahreyn | |
Pist | Bahreyn International Circuit 3.370 mil / 5.412 km | |
Yarışılan mesafe | tur, mil / km | |
Planlanan mesafe | 57 tur, 191.530 mil / 308.238 km | |
Pol | ||
Pilot | Jarno Trulli | Toyota |
Zamanı | 1:33.431 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Jarno Trulli | Toyota |
Zamanı | 1:343.556 ( turluk yarışın 32. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Jenson Button | Brawn-Mercedes |
İkinci | Sebastian Vettel | Red Bull |
Üçüncü | Jarno Trulli | Toyota |
2009 Bahreyn Grand Prix 2009 Formula 1 sezonu'nun dördüncü yarışıdır. 24-26 Nisan tarihleri arasında Bahreyn pistinde yapılmıştır İlk 2 antrenman turu yapılmıştır. Antrenman turlarının birinci ayağını Lewis Hamilton lider kapatmıştır, ikinci turlarda ise Nico Rosberg birinci olmuştur. Son antrenmanlarda ise Timo Glock antrenmanı lider bitirmiştir.
25 Nisan'da yapılan sıralama turlarında Toyota'in İtalyan pilotu Jarno Trulli, pole pozisyonunu elde etmiştir. Ardından yine Toyota'nın Alman pilotu Timo Glock ikinciliği almış, Red Bull'un genç Alman pilotu Sebastian Vettel üçüncülüğü elde etmiştir. Yarışa dördüncü başlayacak isim ise, Jenson Button olmuştur.
26 Nisan'daki büyük yarışın kazananı Jenson Button olmuştur. Button, Hamilton'u geçerek büyük bir avantaj elde etmiş ve yarış boyunca bu avantajı kullanarak birinci olmuştur. Onun ardından Sebastian Vettel ikinci sırayı almıştır. Pole pozisyonunu kazanan Jarno Trulli ise üçüncü olarak podyuma çıkan son isim olmuştur. Yarışı tamamlayamayan tek isim Kazuki Nakajima olmuştur.
Değişiklikler
Yarış öncesi birçok takım, araçlarında kanat ve difüzör değişikliği yapmıştır. KERS'i kullanan pilot sayısı ise 6 olacaktır. McLaren-Mercedes takımından Hamilton ve Kovalainen, Ferrari takımından Massa ve Raikkonen, BMW Sauber'den ise Kubica ve Heidfeld'in araçlarında KERS olacak. Alonso ve Piquet'in KERS'i kullanması beklenirken, kullanmadığı açıklandı.
Sıralama
"‡" KERS'i kullanan araçları gösterir
Poz | No | Sürücü | Üretici | 1. Bölüm | 2. Bölüm | 3. Bölüm | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.799 | 1:32.671 | 1:33.431 | 1 |
2 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:33.165 | 1:32.613 | 1:33.712 | 2 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:32.680 | 1:32.474 | 1:34.015 | 3 |
4 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:32.978 | 1:32.842 | 1:34.044 | 4 |
5 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.851 | 1:32.877 | 1:34.196 | 5 |
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:33.116 | 1:32.842 | 1:34.239 | 6 |
7 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.627 | 1:32.860 | 1:34.578 | 7 |
8 | 3‡ | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.297 | 1:33.014 | 1:34.818 | 8 |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.672 | 1:33.166 | 1:35.134 | 9 |
10 | 4‡ | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33.117 | 1:32.827 | 1:35.380 | 10 |
11 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.479 | 1:33.242 | 11 | |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.221 | 1:33.348 | 12 | |
13 | 5‡ | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.495 | 1:33.487 | 13 | |
14 | 6‡ | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.377 | 1:33.562 | 14 | |
15 | 8 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:33.608 | 1:33.941 | 15 | |
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.722 | 16 | ||
17 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.753 | 17 | ||
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:33.910 | 18 | ||
19 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:34.038 | 19 | ||
20 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.159 | 20 | ||
- Adrian Sutil, FIA'nın verdiği ceza nedeniyle 3 sıra geriden başlamıştır.
Yarış
Yayın ve Program
Formula 1 sıralama turları GMT saati ile 11:00'da, Türkiye saati ile 14:00'da yapılmıştır. Büyük yarış ise GMT 12:00, Türkiye saati ile 15:00'da yapılmıştır.
Sıralama turlarını ve yarışı TRT naklen yayınlanacaktır. Ancak yayın hakları gereği uyduda şifrelenecek, karasal yayından ve dijital kartlı sistemlerden sorunsuz izlenebilecektir.
|