2008 Trophée Eric Bompard
2008 Trophée Eric Bompard | ||
---|---|---|
Tip: | Grand Prix | |
Tarih: | 13 Kasım – 16 Kasım | |
Sezon: | 2008-2009 | |
Yer: | Paris | |
Venue: | Palais omnisports de Paris-Bercy | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Patrick Chan | ||
Tek kadınlar | ||
Joannie Rochette | ||
Çiftler | ||
Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | ||
Buz dansı | ||
Isabelle Delobel & Olivier Schoenfelder | ||
Navigation | ||
Önceki: | 2007 Trophée Eric Bompard | |
Sonraki: | 2009 Trophée Eric Bompard | |
Önceki GP: | 2008 Cup of China | |
Sonraki GP: | 2008 Cup of Russia |
2008 Trophée Eric Bompard Trophée Eric Bompard Grand Prix serisinin 2008-2009 sezonunda düzenlenen yarışması. 6 yarışmadan oluşan 2008-2009 ISU Grand Prix'nin düzenlenen dördüncü yarışmasıdır ve büyükler düzeyinde yapılmaktadır.4 disiplinde (kadınlar,erkeler,çiftler,buz dansı) madalyalar verilecektir.
2008 yılında 13 - 16 Kasım arasında Paris'te Palais omnisports de Paris-Bercy'de düzenlendi.
zorunlu dans olarak Paso Doble seçilmiştir.
Katılanlar
Country | Men | Ladies | Pairs | Ice Dancing |
Azerbaycan | Kristin Fraser / Igor Lukanin | |||
Kanada | Patrick Chan | Joannie Rochette | Megan Duhamel / Craig Buntin | Vanessa Crone / Paul Poirier |
Çin Halk Cumhuriyeti | Guan Jinlin | Xu Binshu | Dong Huibo / Wu Yiming | |
Finlandiya | Kiira Korpi | |||
Fransa | Brian Joubert Kim Lucine Alban Preaubert |
Candice Didier Gwendolin Didier |
Adeline Canac / Maximin Coia Melodie Chataigner / Medhi Bouzzine Vanessa James / Yannick Bonheur |
Zoe Blanc / Pierre-Loup Bouquet Pernelle Carron / Mathieu Jost Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder |
Gürcistan | Elene Gedevanishvili | |||
Almanya | Peter Liebers | Aljona Savchenko / Robyn Szolkowy | ||
Birleşik Krallık | Sinead Kerr / John Kerr | |||
İtalya | Valentina Marchei | Federica Faiella / Massimo Scali | ||
Japonya | Takahiko Kozuka | Mao Asada | ||
Rusya | Andrei Griazev | Maria Mukhortova / Maxim Trankov | Maria Monko / Ilia Tkachenko Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer | |
Slovenya | Gregor Urbas | |||
İsviçre | Stephane Lambiel | |||
Amerika Birleşik Devletleri | Ryan Bradley Brandon Mroz |
Emily Hughes Beatrisa Liang Caroline Zhang |
Tiffany Vise / Derek Trent | Jennifer Wester / Danil Barantsev |
Özbekistan | Anastasia Gimazetdinova |
Sonuçlar
Men
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Chan | Kanada | 238.09 | 1 | 1 |
2 | Takahiko Kozuka | Japonya | 230.78 | 2 | 2 |
3 | Alban Préaubert | Fransa | 222.44 | 4 | 3 |
4 | Brian Joubert | Fransa | 221.13 | 3 | 4 |
5 | Brandon Mroz | Amerika Birleşik Devletleri | 189.46 | 6 | 5 |
6 | Peter Liebers | Almanya | 176.88 | 8 | 6 |
7 | Ryan Bradley | Amerika Birleşik Devletleri | 175.62 | 5 | 10 |
8 | Wu Jialiang | Çin Halk Cumhuriyeti | 169.36 | 7 | 9 |
9 | Gregor Urbas | Slovenya | 167.87 | 11 | 7 |
10 | Igor Macypura | Slovakya | 165.20 | 9 | 11 |
11 | Andrei Lutai | Rusya | 160.10 | 12 | 8 |
12 | Yoann Deslot | Fransa | 156.68 | 10 | 12 |
Ladies
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joannie Rochette | Kanada | 180.73 | 1 | 1 |
2 | Mao Asada | Japonya | 167.59 | 2 | 2 |
3 | Caroline Zhang | Amerika Birleşik Devletleri | 156.54 | 3 | 3 |
4 | Candice Didier | Fransa | 135.25 | 5 | 4 |
5 | Beatrisa Liang | Amerika Birleşik Devletleri | 134.29 | 4 | 5 |
6 | Xu Binshu | Çin Halk Cumhuriyeti | 123.83 | 10 | 6 |
7 | Elene Gedevanishvili | Gürcistan | 121.78 | 9 | 7 |
8 | Anastasia Gimazetdinova | Özbekistan | 116.99 | 7 | 8 |
9 | Emily Hughes | Amerika Birleşik Devletleri | 115.48 | 8 | 9 |
10 | Gwendoline Didier | Fransa | 111.18 | 6 | 10 |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | Almanya | 188.50 | 1 | 1 |
2 | Maria Mukhortova / Maxim Trankov | Rusya | 170.87 | 2 | 3 |
3 | Meagan Duhamel / Craig Buntin | Kanada | 166.63 | 3 | 2 |
4 | Dong Huibo / Wu Yiming | Çin Halk Cumhuriyeti | 140.58 | 4 | 5 |
5 | Tiffany Vise / Derek Trent | Amerika Birleşik Devletleri | 140.00 | 6 | 4 |
6 | Adeline Canac / Maximin Coia | Fransa | 135.64 | 5 | 6 |
7 | Vanessa James / Yannick Bonheur | Fransa | 121.15 | 7 | 8 |
8 | Mélodie Chataigner / Medhi Bouzzine | Fransa | 120.06 | 8 | 7 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | ZD | OD | SD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | Fransa | 184.81 | 1 | 3 | 1 |
2 | Federica Faiella / Massimo Scali | İtalya | 179.58 | 2 | 1 | 2 |
3 | Sinead Kerr / John Kerr | Birleşik Krallık | 176.96 | 3 | 2 | 3 |
4 | Vanessa Crone / Paul Poirier | Kanada | 171.49 | 5 | 4 | 4 |
5 | Pernelle Carron / Mathieu Jost | Fransa | 166.84 | 4 | 5 | 5 |
6 | Kristin Fraser / Igor Lukanin | Azerbaycan | 158.53 | 6 | 6 | 7 |
7 | Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer | Rusya | 156.84 | 7 | 7 | 6 |
8 | Jennifer Wester / Daniil Barantsev | Amerika Birleşik Devletleri | 142.95 | 8 | 8 | 8 |
9 | Zoé Blanc / Pierre-Loup Bouquet | Fransa | 134.46 | 9 | 9 | 9 |
10 | Joanna Budner / Jan Moscicki | Polonya | 124.80 | 10 | 10 | 10 |
-->
Kaynakça
- 1=2008-2009 Grand Prix Announcement
- 1=Men's Entries
- 1=Ladies Entries
- 1=Pairs Entries
- 1=Ice Dancing Entries
Dış bağlantılar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.