Brunei Millî Futbol Takımı
| Bruney | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Takma adı | Tebuan (Arılar) | ||
| Federasyon | Brunei Futbol Federasyonu | ||
| Konfederasyon | AFC (Asya) | ||
| En çok millî olan | Azwan Saleh (21) | ||
| FIFA kodu | BRU | ||
| FIFA derecesi | 184 ▬ (9 Temmuz 2015) | ||
| En yüksek FIFA derecesi | 140 (Aralık 1992) | ||
| En düşük FIFA derecesi | 203 (3 Ekim 2012) | ||
| Elo derecesi | 216 | ||
| |||
| İlk maçı | |||
|
(Bangkok, Tayland; 1972) | |||
| En farklı galibiyeti | |||
|
(Bandar Seri Begawan, Bruney; 24 Mart 1985) (Phnom Penh, Kamboçya; 21 Ekim 2008) | |||
| En farklı mağlubiyeti | |||
|
(Bandar Seri Begawan, Bruney; ; 14 Nisan 2001) | |||
Brunei Millî Futbol Takımı Brunei'yi uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.
Dünya Kupası tarihi
| FIFA Dünya Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
| FIFA üyesi değildi | ||||||||
| Katılmadı | ||||||||
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Katılmadı | ||||||||
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Katılmadı | ||||||||
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Belli değil | ||||||||
| Toplam | - | 0/21 | - | - | - | - | - | - |
Asya Kupası tarihi
- 1956 - 1968 arası - Katılmadı
- 1972 - 1976 arası - Elemeleri geçemedi
- 1980 - 1996 arası - Katılmadı
- 2000 - 2004 arası - Elemeleri geçemedi
- 2007 - Katılmadı
- 2011 - Elemeleri geçemedi
| |||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
