Sri Lanka Millî Futbol Takımı
Sri Lanka | |||
---|---|---|---|
Federasyon | Sri Lanka Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | AFC (Asya) | ||
Teknik direktör | Sampath Perera | ||
En çok millî olan | Channa Ediri Bandanage (55) | ||
En çok gol atan | Kasun Jayasuriya (27) | ||
FIFA kodu | SRI | ||
FIFA derecesi | 195 ▬ (22 Aralık 2016) | ||
En yüksek FIFA derecesi | 122 (19 Ağustos 1998) | ||
En düşük FIFA derecesi | 195 (24 Kasım 2016-22 Aralık 2016) | ||
| |||
İlk maçı | |||
Seylan 0–2 Hindistan (Colombo, Seylan; 1 Ocak 1952) | |||
En farklı galibiyeti | |||
Sri Lanka 7–1 Pakistan (Taipei, Tayvan; 4 Nisan 2008) Sri Lanka 6–0 Bhutan (Dakka, Bangladeş; 6 Aralık 2009) | |||
En farklı mağlubiyeti | |||
Seylan 1–12 Doğu Almanya (Colombo, Seylan; 12 Ocak 1964) |
Sri Lanka Millî Futbol Takımı, Sri Lanka'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.
Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1930 | FIFA üyesi değildi | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | ||||||||
1954 | Katılmadı | |||||||
1958 | ||||||||
1962 | ||||||||
1966 | ||||||||
1970 | ||||||||
1974 | Çekildi | |||||||
1978 | ||||||||
1982 | Katılmadı | |||||||
1986 | ||||||||
1990 | ||||||||
1994 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1998 | ||||||||
2002 | ||||||||
2006 | ||||||||
2010 | ||||||||
2014 | ||||||||
2018 | ||||||||
2022 | Belli değil | |||||||
Toplam | - | 0/21 | - | - | - | - | - | - |
Asya Kupası tarihi
- 1956 - 1968 arası - Katılmadı
- 1972 - Elemeleri geçemedi
- 1976 - Katılmadı
- 1980 - 1984 arası - Elemeleri geçemedi
- 1988 - 1992 arası - Katılmadı
- 1996 - 2004 arası - Elemeleri geçemedi
- 2007 - Çekildi
- 2011 - Elemeleri geçemedi
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.