Cook Adaları Millî Futbol Takımı
| Cook Adaları | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Federasyon | Cook Adaları Futbol Federasyonu | ||
| Konfederasyon | OFC (Okyanusya) | ||
| Teknik direktör | Tim Jerks | ||
| En çok millî olan | Tony Jamieson (31) | ||
| En çok gol atan | Stentor Mani ve Nikorima Te Miha (2) | ||
| FIFA kodu | COK | ||
| FIFA derecesi |
166 | ||
| En yüksek FIFA derecesi | 166 (1 Ekim 2015) | ||
| En düşük FIFA derecesi | 207 (9 Nisan 2015 - 4 Haziran 2015) | ||
| Elo derecesi | 197 | ||
| |||
| İlk maçı | |||
|
(Papeete, Tahiti; 2 Eylül 1971) (2.dünya rekoru) | |||
| En farklı galibiyeti | |||
|
(Papeete, Tahiti; 12 Haziran 2000) | |||
| En farklı mağlubiyeti | |||
|
(Papeete, Tahiti; 2 Eylül 1971) (2.dünya rekoru) | |||
| OFC Uluslar Kupası | |||
| Katılım | 2 (İlk 1998) | ||
| En iyi derece | 1.Tur, 1998, 2000 | ||
Cook Adaları Millî Futbol Takımı Cook Adaları'nı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.
Dünya Kupası tarihi
| FIFA Dünya Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
| FIFA üyesi değildi | ||||||||
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Belli değil | ||||||||
| Toplam | - | 0/21 | - | - | - | - | - | - |
OFC Uluslar Kupası tarihi
| OFC Uluslar Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
| 1973 - 1996 arası | Katılmadı | |||||||
| 1998 | Grup Maçları | 6. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 2000 | Grup Maçları | 6. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 2002 | Çekildi | |||||||
| 2004 - 2012 arası | Elemeleri geçemedi | |||||||
| Toplam | 2/8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 41 | |
| ||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
