Papua Yeni Gine Millî Futbol Takımı
Papua Yeni Gine | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Takma adı | Kumuls (Cennetin Altın Kuşları) | ||
Federasyon | Papua Yeni Gine Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | OFC (Okyanusya) | ||
Teknik direktör |
![]() | ||
En çok millî olan | Richard Daniel (17) | ||
En çok gol atan | Reggie Davani (15) | ||
Stadyum | Hubert Murray stadyumu | ||
FIFA kodu | PNG | ||
FIFA derecesi |
159 ![]() | ||
En yüksek FIFA derecesi | 159 (20 Ekim 2016) | ||
En düşük FIFA derecesi | 206 (1 Ekim 2015 - 5 Kasım 2015) | ||
Elo derecesi | 177 | ||
| |||
İlk maçı | |||
![]() ![]() (Suva, Fiji; Aralık 1963) | |||
En farklı galibiyeti | |||
![]() ![]() (Nouméa, Yeni Kaledonya; 15 Aralık 1987) | |||
En farklı mağlubiyeti | |||
![]() ![]() (Cakarta Endonezya; Haziran 1976) ![]() ![]() (Nouméa, Yeni Kaledonya; 26 Şubat 1980) | |||
OFC Uluslar Kupası | |||
Katılım | 2 (İlk 1980) | ||
En iyi derece | 1. Tur 1980, 2002, 2012 |
Papua Yeni Gine Millî Futbol Takımı, Papua Yeni Gine'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 2009 Temmuz'unda yapılan FIFA Dünya Sıralamasında sonuncu olmuştur.
Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
![]() | FIFA üyesi değildi | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Katılmadı | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | |||||||
![]() ![]() | Katılmadı | |||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | |||||||
![]() | Dikalifiye edildi | |||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | |||||||
![]() | Elemeler devam ediyor | |||||||
![]() | Belli Değil | |||||||
Toplam | - | 0/20 | - | - | - | - | - | - |
OFC Uluslar Kupası tarihi
OFC Uluslar Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1973 | Katılmadı | |||||||
1980 | Grup aşaması | 6. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 |
1996 - 2000 arası | Elemeleri geçemedi | |||||||
2002 | Grup aşaması | 7. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
2004 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2008 | Katılmadı | |||||||
2012 | Grup aşaması | 7. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Toplam | 3/9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 38 | |
Pasifik Oyunları tarihi
- 1963 - 1. Tur
- 1966 - Dördüncü
- 1969 - Üçüncü
- 1971 - Dördüncü
- 1975 - 1. Tur
- 1979 - Çeyrek Final
- 1983 - Dördüncü
- 1987 - Üçüncü
- 1991 - 1. Tur
- 1995 - 1. Tur
- 2003 - 1. Tur
- 2007 - Katılmadı
- 2011 - 1. Tur
- 2015 - Üçüncü
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.